Puchar Azji w piłce nożnej kobiet
| ||
| Dyscyplina | piłka nożna | |
| Organizator rozgrywek | AFC | |
| Data założenia | 1975 | |
Rozgrywki | ||
| Liczba drużyn | 8 (finał) | |
Zwycięzcy | ||
| Pierwszy zwycięzca | 1975 | |
| Obecny zwycięzca | 2018 | |
| Najwięcej zwycięstw | 8 razy | |
Strona internetowa | ||
Puchar Azji w piłce nożnej kobiet (ang. AFC Women's Asian Cup) – turniej piłkarski w Azji organizowany co cztery lata (do 2010 co dwa) przez AFC (ang. Asian Football Confederation) dla zrzeszonych reprezentacji krajowych kobiet. Pełnią funkcję kwalifikacji do mistrzostw świata – do światowego czempionatu awansuje dwa najlepsze zespoły danej edycji turnieju Azji.
Spis treści
1 Historia
2 Finały
3 Tabela medalowa
4 Przypisy
5 Bibliografia
Historia |
Zapoczątkowany został w 1975 roku przez AFC jako Puchar Azji w piłce nożnej kobiet. Rozgrywki zostały rozegrane na stadionach Hongkongu. W turnieju finałowym 1975 uczestniczyły reprezentacje Australii, Hongkongu, Malezji, Nowej Zelandii, Singapuru i Tajlandii. Najpierw 6 drużyn zostały podzielone na 2 grupy, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym wyłoniła mistrza. Pierwszy turniej wygrała reprezentacja Nowej Zelandii[1].
W edycjach 1979 oraz 1983 w turnieju finałowym 6 drużyn walczyły w jednej grupie, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym wyłoniła mistrza.
W edycji 1995 i 1997 po eliminacjach w turnieju finałowym 11 drużyn najpierw zostały rozbite na trzy grupy, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym wyłoniła mistrza.
Od edycji 2006 po eliminacjach w turnieju finałowym 8 drużyn najpierw zostały rozbite na dwie grupy, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym walczą o tytuł mistrza.
Finały |
| Rok | Gospodarz | Finał | Mecz o 3 miejsce | Liczba finalistów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrz | Wynik | Wicemistrz | Trzecie miejsce | Wynik | Czwarte miejsce | ||||||
| Puchar Azji | |||||||||||
| 1975 Szczegóły | Hongkong | 3 − 1 | 5 − 0 | 6 | |||||||
| 1977 Szczegóły | Tajwan | 3 − 1 | 2 − 0 | 6 | |||||||
| 1979 Szczegóły | Indie | 2 − 0 | nieznany | 6 | |||||||
| 1981 Szczegóły | Hongkong | 5 − 0 | 2 − 0 | 6 | |||||||
| 1983 Szczegóły | Tajlandia | 3 − 0 | 0 − 0 po dogr. karne 5 − 4 | 6 | |||||||
| 1986 Szczegóły | Hongkong | 2 − 0 | 3 − 0 | 5 | |||||||
| 1989 Szczegóły | Hongkong | 1 − 0 | 3 − 1 | 8 | |||||||
| 1991 Szczegóły | Japonia | 5 − 0 | po dogr. karne 5 − 4 | 9 | |||||||
| 1993 Szczegóły | Malezja | 3 − 0 | 3 − 0 | 8 | |||||||
| 1995 Szczegóły | Malezja | 2 − 0 | po dogr. karne 5 − 4 | 11 | |||||||
| 1997 Szczegóły | Chiny | 2 − 0 | 2 − 0 | 11 | |||||||
| 1999 Szczegóły | Filipiny | 3 − 0 | 3 − 2 | 15 | |||||||
| 2001 Szczegóły | Chińskie Tajpej | 2 − 0 | 8 − 0 | 14 | |||||||
| 2003 Szczegóły | Tajlandia | po dogr. | 1 − 0 | 14 | |||||||
| 2006 Szczegóły | Australia | po dogr. karne 4 − 2 | 3 − 2 | 9 | |||||||
| 2008 Szczegóły | Wietnam | 2 − 1 | 3 − 0 | 8 | |||||||
| 2010 Szczegóły | Chiny | po dogr. karne 5 − 4 | 2 − 0 | 8 | |||||||
| 2014 Szczegóły | Wietnam | 1 − 0 | 2 − 1 | 8 | |||||||
| 2018 Szczegóły | Jordania | 1 − 0 | 3 − 1 | 8 | |||||||
Tabela medalowa |
| Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 2 | 3 | 13 | |
| 2. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 5. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6. | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| . | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy |
↑ "Asian Women's Championship 1975", RSSSF
Bibliografia |
Puchar Azji na stronie AFC (ang.)
Puchar Azji w serwisie RSSSF (ang.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||