Andrano
Andrano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Apulia | |||
Prowincja | Lecce | |||
| Kod ISTAT | 075005 | |||
| Powierzchnia | 15 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5160 | |||
| • gęstość | 344 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0836 | |||
Kod pocztowy | 73032 | |||
Położenie na mapie Włoch Andrano | ||||
Strona internetowa | ||||
Andrano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Lecce.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 5160 osób, 344 os./km2.
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| |||||