Marrupe
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia-La Mancha | ||||
Prowincja | Toledo | ||||
Alkad | Enrique Medina Amor | ||||
Powierzchnia | 10,5[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 175[1] 16,67 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 45636 | ||||
Tablice rejestracyjne | TO | ||||
Położenie na mapie Kastylii-La Manchy Marrupe | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Marrupe | |||||
40°05′24″N 4°47′39″W/40,090000 -4,794167 | |||||
Portal Hiszpania |
Marrupe – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha, o powierzchni 10,5[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 175[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|