Turkmenistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Turkmenistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 | ||||||
Kod MKOl | TKM | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | ||||||
Chorąży | Guwanç Nurmuhammedow | |||||
Liczba zawodników | 10 w 6 dyscyplinach | |||||
|
Turkmenistan na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 reprezentowało dziesięcioro zawodników - sześciu mężczyzn i cztery kobiety.
Był to czwarty start reprezentacji Turkmenistanu na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Skład kadry
1.1 Boks
1.2 Judo
1.3 Lekkoatletyka
1.4 Pływanie
1.5 Podnoszenie ciężarów
1.6 Strzelectwo
2 Bibliografia
Skład kadry |
Boks |
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||
Aliasker Başirow | waga półśrednia (do 69 kg) | Jaoid Chiguer L 17-6 | → Nie awansowała dalej |
Judo |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | 1/32 | 1/16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Pierwszy repasaż Runda | repasażowa Ćwierćfinały | repasażowe Półfinały | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | ||
Guwanç Nurmuhammedow | -66 kg | Pak Chol-min L 0000 / 1000 | Odpadł z tej rundy rywalizacji | Giovanni Nicola Casale L 0002 / 0012 | → Nie awansował dalej | |||||
Nasiba Surkiýewa | –70 kg | Ronda Rousey L 0000 / 1010 | → Nie awansowała dalej |
Lekkoatletyka |
Zawodnik | Konkurencja | Kwal. | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Amanmurad Hommadow | rzut młotem | NM | NM | → Nie awansował dalej | |||||
Walentina Nazarowa | bieg na 100 m | 11.94 | 6 | → Nie awansowała dalej |
Pływanie |
Zawodnik | Konkurencje | Kwal. | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Andreý Molčanow | 50 m stylem dowolnym | 25.02 | 4 | → Nie awansował dalej | |||
Olga Hačatrian | 100 m stylem dowolnym | 1:14.77 | → Nie awansowała dalej |
Podnoszenie ciężarów |
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Łącznie | Miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||||
Ümürbek Bazarbaýew | -62 kg | 133 | 6 | – | - | Nie ukończył | |
Tolkunbek Hudaýbergenow | -62 kg | 126 | 14 | 162 | 7 | 288 | 7 |
Strzelectwo |
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||||
Ýekaterina Arabowa | karabin pneumatyczny 10 m | 376 | 47 | → Nie awansowała dalej |
Bibliografia |
- Skład reprezentacji
|
|