Alteglofsheim
Alteglofsheim | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Rejencja | Górny Palatynat | |||
Powiat | Ratyzbona | |||
| Kod statystyczny | 09 3 75 113 | |||
| Powierzchnia | 13,23 km² | |||
| Wysokość | 364 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 3 181 | |||
| • gęstość | 240 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09443 | |||
Kod pocztowy | 93087 | |||
Tablice rejestracyjne | R | |||
Adres urzędu: Bahnhofstr. 1093087 Alteglofsheim | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
48°55′N 12°12′E/48,916667 12,200000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Alteglofsheim – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górny Palatynat, w regionie Ratyzbona, w powiecie Ratyzbona, siedziba wspólnoty administracyjnej Alteglofsheim. Leży około 15 km na południowy wschód od Ratyzbony, przy drodze B15 i linii kolejowej Ratyzbona–Monachium.
Demografia |
| Rok | Liczba mieszk. |
| 1970 | 1 554 |
| 1987 | 2 701 |
| 2000 | 3 015 |
| 2005 | 3 400 |
Oświata |
(na 1999)
W gminie znajduje się 100 miejsc przedszkolnych (98 dzieci) oraz szkoła podstawowa (35 nauczycieli, 702 uczniów).
| ||||||
| |||||||||||||||||