Lista chorążych reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich
Reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver (chorąży Konrad Niedźwiedzki)
Lista chorążych reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – lista zawodników i zawodniczek reprezentacji Polski, którzy podczas ceremonii otwarcia nowożytnych igrzysk olimpijskich nieśli flagę Polski.
Spis treści
1 Chronologiczna lista chorążych
2 Zobacz też
3 Przypisy
4 Bibliografia
Chronologiczna lista chorążych |
| Lp. | Rok i miejsce | Chorąży | Dyscyplina |
|---|---|---|---|
| 1 | 1896, Ateny | nie było chorążych | – |
| 2 | 1900, Paryż | nie było chorążych | – |
| 3 | 1904, Saint Louis | nie było chorążych | – |
| 4 | 1908, Londyn | DNS | – |
| 5 | 1912, Sztokholm | DNS | – |
| 6 | 1920, Antwerpia | DNS | – |
| 7 | 1924, Chamonix | Smogorzewski, KazimierzKazimierz Smogorzewski | – |
| 8 | 1924, Paryż | Szydłowski, SławoszSławosz Szydłowski | Lekkoatletyka |
| 9 | 1928, Sankt Moritz | Krzeptowski, AndrzejAndrzej Krzeptowski | Narciarstwo |
| 10 | 1928, Amsterdam | Cieniewski, MarianMarian Cieniewski | Lekkoatletyka |
| 11 | 1932, Lake Placid | Stogowski, JózefJózef Stogowski | Hokej |
| 12 | 1932, Los Angeles | Ślązak, JanuszJanusz Ślązak | Wioślarstwo |
| 13 | 1936, Garmisch Partenkirchen | Czech, BronisławBronisław Czech | Narciarstwo klasyczne |
| 14 | 1936, Berlin | Biniakowski, KlemensKlemens Biniakowski | Lekkoatletyka |
| 15 | 1948, Sankt Moritz | Marusarz, StanisławStanisław Marusarz | Skoki narciarskie |
| 16 | 1948, Londyn | Łomowski, MieczysławMieczysław Łomowski | Lekkoatletyka |
| 17 | 1952, Oslo | Marusarz, StanisławStanisław Marusarz | Skoki narciarskie |
| 18 | 1952, Helsinki | Kocerka, TeodorTeodor Kocerka | Wioślarstwo |
| 19 | 1956, Cortina d’Ampezzo | Kwapień, TadeuszTadeusz Kwapień | Biegi narciarskie |
| 20 | 1956, Melbourne | Rut, TadeuszTadeusz Rut | Lekkoatletyka |
| 21 | 1960, Squaw Valley | Karpiel, JózefJózef Karpiel | Narciarstwo klasyczne |
| 22 | 1960, Rzym | Kocerka, TeodorTeodor Kocerka | Wioślarstwo |
| 23 | 1964, Innsbruck | Wojnar, JerzyJerzy Wojnar | Saneczkarstwo[1] |
| 24 | 1964, Tokio | Baszanowski, WaldemarWaldemar Baszanowski | Podnoszenie ciężarów |
| 25 | 1968, Grenoble | Szczepaniak, StanisławStanisław Szczepaniak | Biathlon |
| 26 | 1968, Meksyk | Baszanowski, WaldemarWaldemar Baszanowski | Podnoszenie ciężarów |
| 27 | 1972, Sapporo | Bachleda-Curuś, AndrzejAndrzej Bachleda-Curuś | Narciarstwo alpejskie |
| 28 | 1972, Monachium | Baszanowski, WaldemarWaldemar Baszanowski | Podnoszenie ciężarów |
| 29 | 1976, Innsbruck | Truchan, WojciechWojciech Truchan | Narciarstwo |
| 30 | 1976, Montreal | Śledziewski, GrzegorzGrzegorz Śledziewski | Kajakarstwo |
| 31 | 1980, Lake Placid | Łuszczek, JózefJózef Łuszczek | Biegi narciarskie |
| 32 | 1980, Moskwa | Kwieciński, CzesławCzesław Kwieciński | Zapasy |
| 33 | 1984, Sarajewo | Łuszczek, JózefJózef Łuszczek | Biegi narciarskie |
| 34 | 1984, Los Angeles | DNS | – |
| 35 | 1988, Calgary | Gruth, HenrykHenryk Gruth | Hokej |
| 36 | 1988, Seul | Daras, BogdanBogdan Daras | Zapasy |
| 37 | 1992, Albertville | Gruth, HenrykHenryk Gruth | Hokej |
| 38 | 1992, Barcelona | Legień, WaldemarWaldemar Legień | Judo |
| 39 | 1994, Lillehammer | Sikora, TomaszTomasz Sikora | Biathlon |
| 40 | 1996, Atlanta | Szukała, RafałRafał Szukała | pływanie |
| 41 | 1998, Nagano | Ziemianin, JanJan Ziemianin | Biathlon |
| 42 | 2000, Sydney | Wroński, AndrzejAndrzej Wroński | Zapasy |
| 43 | 2002, Salt Lake City | Siudek, MariuszMariusz Siudek | Łyżwiarstwo figurowe |
| 44 | 2004, Ateny | Kizierowski, BartoszBartosz Kizierowski | pływanie |
| 45 | 2006, Turyn | Ligocka, PaulinaPaulina Ligocka | Snowboarding |
| 46 | 2008, Pekin | Twardowski, MarekMarek Twardowski | Kajakarstwo |
| 47 | 2010, Vancouver | Niedźwiedzki, KonradKonrad Niedźwiedzki | Łyżwiarstwo szybkie |
| 48 | 2012, Londyn | Radwańska, AgnieszkaAgnieszka Radwańska | Tenis |
| 49 | 2014, Soczi | Kupczyk, DawidDawid Kupczyk | Bobsleje |
| 50 | 2016, Rio de Janeiro | Bielecki, KarolKarol Bielecki | Piłka ręczna |
| 51 | 2018, Pjongczang | Zbigniew Bródka (ceremonia otwarcia) , Mateusz Luty (ceremonia zamknięcia) | Łyżwiarstwo szybkie bobsleje |
Zobacz też |
- Flaga olimpijska
- Flaga
Przypisy |
↑ Według innego źródła Antoni Łaciak, zob. Uroczyste otwarcie IX Zimowych Igrzysk Olimpijskich Innsbruck 1964. „Nowiny Rzeszowskie”, s. 2, Nr 25 z 30 stycznia 1964.
Bibliografia |
- Poland: Summer Sports / Winter Sports (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2015-12-23].
| ||||||||||||||
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||