Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 2014/2015
| |||
| |||
Data | 25 października 2014 - 22 marca 2015 | ||
Miejsce rozpoczęcia | Sölden | ||
Miejsce zakończenia | Méribel | ||
Liczba konkurencji | 6 | ||
Zwycięzcy | |||
Generalna | Anna Fenninger | ||
Zjazd | Lindsey Vonn | ||
Supergigant | Lindsey Vonn | ||
Gigant | Anna Fenninger | ||
Slalom | Mikaela Shiffrin | ||
Superkombinacja | Anna Fenninger | ||
Drużynowo | |||
Drużynowo | Austria |
Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 2014/2015 był 49. edycją tej imprezy. Cykl rozpoczął się tradycyjnie już w Sölden (Austria) 25 października 2014 roku, a zakończył się 22 marca 2015 roku w Méribel (Francja).
Kryształową Kulę zdobytą w ubiegłym sezonie obroniła Austriaczka Anna Fenninger.
Spis treści
1 Zwyciężczynie
2 Podium zawodów
2.1 Indywidualnie
2.2 Drużynowy slalom gigant równoległy
3 Wyniki reprezentantek Polski
4 Klasyfikacja generalna (po 32 z 32 konkurencji)
4.1 Zjazd (po 8 z 8 konkurencji)
4.2 Supergigant (po 7 z 7 konkurencji)
4.3 Slalom gigant (gigant) (po 7 z 7 konkurencji)
4.4 Slalom (po 9 z 9 konkurencji)
4.5 Superkombinacja (po 1 z 1 konkurencji)
4.6 Drużynowo (po 32 z 32 konkurencji)
5 Zobacz też
6 Przypisy
7 Bibliografia
Zwyciężczynie |
Anna Fenninger, zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, klasyfikacji giganta i superkombinacji
Mikaela Shiffrin, zwyciężczyni klasyfikacji slalomu
Reprezentacja Austrii, zwycięzca klasyfikacji drużynowej
Podium zawodów |
Indywidualnie |
Lp | Data | Miejscowość | Trasa | Dyscyplina | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 października 2014 | Sölden | Rettenbach | Gigant | Anna Fenninger Mikaela Shiffrin | Eva-Maria Brem | |
2. | 15 listopada 2014 | Levi | Levi Black | Slalom | Tina Maze | Frida Hansdotter | Kathrin Zettel |
3. | 29 listopada 2014 | Aspen | Lower Ruthie's Run | Gigant | Eva-Maria Brem | Kathrin Zettel | Federica Brignone |
4. | 30 listopada 2014 | Lower Ruthie's Run | Slalom | Nicole Hosp | Frida Hansdotter | Kathrin Zettel | |
5. | 5 grudnia 2014 | Lake Louise | Men's Olympic Downhill Run | Zjazd | Tina Maze | Anna Fenninger | Tina Weirather |
6. | 6 grudnia 2014 | Men's Olympic Downhill Run | Zjazd | Lindsey Vonn | Stacey Cook | Julia Mancuso | |
7. | 7 grudnia 2014 | Men's Olympic / East Summit | Supergigant | Lara Gut | Lindsey Vonn | Tina Maze | |
8. | 12 grudnia 2014[1] | Åre | Olympia | Gigant | Tina Maze | Sara Hector | Eva-Maria Brem |
9. | 13 grudnia 2014 | Olympia | Slalom | Maria Pietilä-Holmner | Tina Maze | Frida Hansdotter | |
10. | 20 grudnia 2014 | Val d'Isère | Oreiller. Killy | Zjazd | Lindsey Vonn | Elisabeth Görgl Viktoria Rebensburg | |
11. | 21 grudnia 2014 | Oreiller. Killy | Supergigant | Elisabeth Görgl | Anna Fenninger | Tina Maze | |
12. | 28 grudnia 2014 | Innsbruck[2] | Hohe Mut | Gigant | Sara Hector | Anna Fenninger | Mikaela Shiffrin |
13. | 29 grudnia 2014 | Hohe Mut | Slalom | Mikaela Shiffrin | Šárka Strachová | Wendy Holdener | |
14. | Zawody odwołane[3] | ||||||
15. | 4 stycznia 2015 | Zagrzeb | Crveni Spust | Slalom | Mikaela Shiffrin | Kathrin Zettel | Nina Løseth |
16. | 13 stycznia 2015 | Flachau | Griessenkar | Slalom | Frida Hansdotter | Tina Maze | Mikaela Shiffrin |
17. | 16 stycznia 2015 | Cortina d'Ampezzo[4] | Olympia delle Tofane | Zjazd | Elena Fanchini | Larisa Yurkiw | Viktoria Rebensburg |
18. | 18 stycznia 2015[5] | Cortina d'Ampezzo | Olympia delle Tofane | Zjazd | Lindsey Vonn | Elisabeth Görgl | Daniela Merighetti |
19. | 19 stycznia 2015 | Olympia delle Tofane | Supergigant | Lindsey Vonn | Anna Fenninger | Tina Weirather | |
20. | 24 stycznia 2015 | Sankt Moritz | Engiadina | Zjazd | Lara Gut | Anna Fenninger | Edit Miklós |
21. | 25 stycznia 2015 | Engiadina | Supergigant | Lindsey Vonn | Anna Fenninger | Nicole Hosp | |
43. Mistrzostwa Świata 2015 – Beaver Creek/ Vail | |||||||
22. | 21 lutego 2015 | Maribor | Pohorje 2 | Gigant | Anna Fenninger | Viktoria Rebensburg | Tina Weirather |
23. | 22 lutego 2015 | Radvanje | Slalom | Mikaela Shiffrin | Veronika Velez Zuzulová | Šárka Strachová | |
24. | Bansko | Zawody odwołane | |||||
25. | 1 marca 2015 | Marc Girardelli / Tomba | Superkombinacja | Anna Fenninger | Tina Maze | Kathrin Zettel | |
26. | 2 marca 2015 | Marc Girardelli | Supergigant | Anna Fenninger | Tina Maze | Lindsey Vonn | |
27. | 7 marca 2015 | Ga-Pa | Kandahar 1 | Zjazd | Tina Weirather | Anna Fenninger | Tina Maze |
28. | 8 marca 2015 | Kandahar 1 | Supergigant | Lindsey Vonn | Tina Maze | Anna Fenninger | |
29. | 13 marca 2015 | Åre | Olympia | Gigant | Anna Fenninger | Nadia Fanchini | Eva-Maria Brem |
30. | 14 marca 2015 | Olympia | Slalom | Mikaela Shiffrin | Veronika Velez Zuzulová | Šárka Strachová | |
31. | 18 marca 2015 | Méribel | Roc de Fer | Zjazd | Lindsey Vonn | Elisabeth Görgl | Nicole Hosp |
32. | 19 marca 2015 | Roc de Fer | Supergigant | Lindsey Vonn | Anna Fenninger | Tina Maze | |
33. | 21 marca 2015 | Roc de Fer | Slalom | Mikaela Shiffrin | Frida Hansdotter | Veronika Velez Zuzulová | |
34. | 22 marca 2015 | Roc de Fer | Gigant | Anna Fenninger | Eva-Maria Brem | Tina Maze |
Drużynowy slalom gigant równoległy |
Data | Miejsce | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
20 marca 2015 | Méribel | Szwajcaria Wendy Holdener Charlotte Chable Justin Murisier Reto Schmidiger | Szwecja Sara Hector Anna Swenn-Larsson Mattias Hargin Anton Lahdenperä | Austria Eva-Maria Brem Carmen Thalmann Christoph Nösig Philipp Schörghofer |
Wyniki reprezentantek Polski |
Zawodniczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karolina Chrapek | - | - | - | - | 51 | 51 | 55 | - | - | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Maryna Gąsienica-Daniel | 41 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | - | - | - | - | - | ||||||
Sabina Majerczyk | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dnf – Zawodniczka nie ukończyła zjazdu dns – Zawodniczka nie wystartowała dsq – Zawodniczka została zdyskwalifikowana dnq – Zawodniczka nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu |
Klasyfikacja generalna (po 32 z 32 konkurencji) |
Lp. | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Anna Fenninger | 1553 |
2. | Tina Maze | 1531 |
3. | Lindsey Vonn | 1087 |
4. | Mikaela Shiffrin | 1036 |
5. | Nicole Hosp | 684 |
6. | Frida Hansdotter | 679 |
7. | Kathrin Zettel | 646 |
8. | Elisabeth Görgl | 638 |
9. | Lara Gut | 623 |
10. | Tina Weirather | 603 |
11. | Viktoria Rebensburg | 573 |
12. | Nadia Fanchini | 468 |
13. | Eva-Maria Brem | 452 |
14. | Cornelia Hütter | 440 |
15. | Maria Pietilä-Holmner | 411 |
16. | Dominique Gisin | 396 |
17. | Elena Fanchini | 376 |
Šárka Strachová | 376 | |
19. | Sara Hector | 370 |
20. | Federica Brignone | 350 |
21. | Julia Mancuso | 331 |
22. | Wendy Holdener | 312 |
23. | Nina Løseth | 311 |
24. | Veronika Velez Zuzulová | 303 |
25. | Fabienne Suter | 297 |
26. | Laurenne Ross | 293 |
27. | Kajsa Kling | 280 |
28. | Marie-Michèle Gagnon | 279 |
29. | Michaela Kirchgasser | 253 |
30. | Nicole Schmidhofer | 251 |
Zjazd (po 8 z 8 konkurencji) |
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 502 |
2. | Anna Fenninger | 399 |
3. | Tina Maze | 356 |
4. | Elisabeth Görgl | 337 |
5. | Elena Fanchini | 291 |
6. | Lara Gut | 289 |
7. | Tina Weirather | 269 |
8. | Viktoria Rebensburg | 269 |
9. | Fabienne Suter | 212 |
10. | Larisa Yurkiw | 202 |
Supergigant (po 7 z 7 konkurencji) |
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 540 |
2. | Anna Fenninger | 512 |
3. | Tina Maze | 390 |
4. | Cornelia Hütter | 286 |
5. | Lara Gut | 261 |
6. | Nicole Hosp | 255 |
7. | Elisabeth Görgl | 214 |
8. | Tina Weirather | 195 |
9. | Nadia Fanchini | 145 |
10. | Francesca Marsaglia | 144 |
Slalom gigant (gigant) (po 7 z 7 konkurencji) |
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Anna Fenninger | 542 |
2. | Eva-Maria Brem | 436 |
3. | Mikaela Shiffrin | 357 |
4. | Sara Hector | 329 |
5. | Tina Maze | 266 |
6. | Nadia Fanchini | 244 |
7. | Federica Brignone | 237 |
8. | Kathrin Zettel | 230 |
9. | Viktoria Rebensburg | 182 |
10. | Tina Weirather | 139 |
Slalom (po 9 z 9 konkurencji) |
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Mikaela Shiffrin | 679 |
2. | Frida Hansdotter | 569 |
3. | Tina Maze | 439 |
4. | Šárka Strachová | 376 |
5. | Kathrin Zettel | 356 |
6. | Veronika Velez Zuzulová | 303 |
7. | Maria Pietilä-Holmner | 303 |
8. | Wendy Holdener | 266 |
9. | Nicole Hosp | 249 |
10. | Nina Løseth | 225 |
Superkombinacja (po 1 z 1 konkurencji) |
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1. | Anna Fenninger | 100 |
2. | Tina Maze | 80 |
3. | Kathrin Zettel | 60 |
4. | Margot Bailet | 50 |
5. | Marie-Michèle Gagnon | 45 |
6. | Dominique Gisin | 40 |
7. | Wendy Holdener | 36 |
8. | Michaela Kirchgasser | 32 |
9. | Romane Miradoli | 29 |
10. | Francesca Marsaglia | 26 |
Drużynowo (po 32 z 32 konkurencji) |
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1. | Austria | 5849 |
2. | Stany Zjednoczone | 3159 |
3. | Włochy | 2733 |
4. | Szwecja | 2291 |
5. | Szwajcaria | 2204 |
6. | Słowenia | 1882 |
7. | Francja | 1133 |
8. | Niemcy | 884 |
9. | Kanada | 780 |
10. | Liechtenstein | 603 |
|}
Zobacz też |
- Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2014/2015
- Statystyki kobiet w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim 2014/2015
Przypisy |
↑ Gigant i Slalom przeniesione do Åre z powody braku śniegu w Courchevel
↑ Gigant i Slalom przeniesione do Innsbrucku z powody braku śniegu w Semmering
↑ Slalom równoległy odwołany z powodu dodatnich temperatur które nie pozwalają na przygotowanie trasy slalomu na wzgórzu olimpijskim
↑ Zjazd przeniesiony do Cortina d'Ampezzo z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w Bad Kleinkirchheim
↑ Program zawodów przeniesiony o jeden dzień z powodu intensywnych opadów śniegu
↑ Supergigant przeniesiony do Bansko z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w Bad Kleinkirchheim (Słaba widoczność oraz silny wiatr
Bibliografia |
- AUDI FIS SKI WORLD CUP 2014/15 LADIES - DRAFT 9 (ang.). data.fis-ski.com, 2014-05-07. [dostęp 2014-07-26].
|
|