U.S. International Classic 2014
| |||
| |||
Data | 10 - 14 września | ||
Gospodarz | Salt Lake City | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | Max Aaron | ||
Solistki | Polina Edmunds | ||
Pary sportowe | Alexa Scimeca Chris Knierim | ||
Pary taneczne | Alexandra Aldridge Daniel Eaton |
U.S. International Classic 2014 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2014/2015. Został rozegrany w dniach 10 - 14 września 2014 roku w amerykańskim Salt Lake City.
Wśród solistów triumfował Max Aaron, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Polina Edmunds. Jeśli chodzi o pary sportowe wygrali Amerykanie Alexa Scimeca i Chris Knierim. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Alexandra Aldridge i Daniel Eaton.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Soliści
1.2 Solistki
1.3 Pary sportowe
1.4 Pary taneczne
2 Bibliografia
Wyniki |
Soliści |
Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Aaron | 78.96 | 1 | 161.26 | 1 | 240.22 |
2 | Ross Miner | 67.06 | 3 | 142.72 | 2 | 209.78 |
3 | Daisuke Murakami | 68.56 | 2 | 136.11 | 3 | 204.67 |
4 | Douglas Razzano | 66.15 | 5 | 133.42 | 4 | 199.57 |
5 | Ronald Lam | 66.67 | 4 | 127.44 | 5 | 194.11 |
6 | Andriej Rogozine | 65.29 | 6 | 126.87 | 6 | 192.16 |
7 | Jordan Moller | 64.21 | 7 | 125.60 | 7 | 189.81 |
8 | Bela Papp | 54.91 | 8 | 108.71 | 8 | 163.62 |
9 | Maverick Igia | 42.47 | 9 | 85.72 | 9 | 128.19 |
10 | Balam Labarrios | 29.38 | 10 | 60.53 | 10 | 89.91 |
Solistki |
Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Edmunds | 63.27 | 1 | 113.08 | 2 | 176.35 |
2 | Courtney Hicks | 58.90 | 3 | 115.24 | 1 | 174.14 |
3 | Kato Togiitoguchina | 61.55 | 2 | 100.14 | 5 | 161.69 |
4 | Alainé Chartrand | 58.35 | 4 | 103.30 | 4 | 161.65 |
5 | Mirai Nagasu | 55.46 | 5 | 104.03 | 3 | 159.49 |
6 | Brook Lee Han | 42.74 | 8 | 89.90 | 6 | 132.64 |
7 | Ashley Shin | 49.83 | 6 | 75.59 | 8 | 125.42 |
8 | Fleur Maxwell | 36.59 | 10 | 79.57 | 7 | 116.16 |
9 | Anastazija Kononenko | 41.14 | 9 | 74.27 | 9 | 115.41 |
10 | Frances Clare Untalan | 43.90 | 7 | 67.45 | 10 | 111.35 |
11 | Chelsea Chiyan Yim | 34.36 | 11 | 55.90 | 12 | 90.26 |
12 | Beata Papp | 32.26 | 12 | 60.44 | 11 | 92.70 |
13 | Brittany Lau | 22.34 | 13 | 52.51 | 13 | 74.85 |
DNF | Jennifer Parker |
Pary sportowe |
Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa Scimeca / Chris Knierim | 49.00 | 2 | 114.24 | 1 | 163.24 |
2 | Jessica Kalalang / Zack Sidhu | 51.92 | 1 | 104.26 | 2 | 156.18 |
3 | Madeline Aaron / Max Settlage | 48.16 | 3 | 90.36 | 4 | 138.52 |
4 | Brittany Jones / Joshua Reagan | 42.94 | 4 | 91.90 | 3 | 134.84 |
5 | Marin Ono / Hon Lam To | 28.14 | 5 | 62.20 | 5 | 90.34 |
Pary taneczne |
Pozycja | Zawodnik | SP | FS | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Aldridge / Daniel Eaton | 54.08 | 1 | 87.62 | 1 | 141.70 |
2 | Nicole Orford / Thomas Williams | 53.74 | 2 | 87.28 | 2 | 141.02 |
3 | Anastasia Cannuscio / Colin McManus | 46.34 | 4 | 80.10 | 3 | 126.44 |
4 | Marieve Cyr / Benjamin Brisebois Gaudreau | 46.96 | 3 | 74.62 | 4 | 121.58 |
5 | Pilar Maekawa Moreno / Leonardo Maekawa Moreno | 36.64 | 5 | 60.46 | 5 | 97.10 |
6 | Tatiana Kozmawa / Aleksandr Zołotariew | 29.74 | 6 | 49.44 | 6 | 79.18 |
DNF | Sara Hurtado / Adrià Díaz |
Bibliografia |
- Wyniki zawodów (ang.). usfigureskating.org. [dostęp 2014-11-24].
|