Radstadt
| |||
| |||
Państwo | Austria | ||
Kraj związkowy | Salzburg | ||
Powierzchnia | 60,84 km² | ||
Wysokość | 858 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności • gęstość | 4826 79 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 06452 | ||
Kod pocztowy | 5550 | ||
Tablice rejestracyjne | JO | ||
Położenie na mapie Salzburga Radstadt | |||
Położenie na mapie Austrii Radstadt | |||
47°23′N 13°28′E/47,383333 13,466667 | |||
Strona internetowa |
Radstadt – miasto w Austrii, w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau. Liczy 4826 mieszkańców (1 stycznia 2015).
|
Kontrola autorytatywna (gmina w Austrii):
VIAF: 126179135
LCCN: n90604333
GND: 4116893-8
- WorldCat