Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1991
| |||
| |||
Data | 23 sierpnia – 1 września 1991 | ||
Gospodarz | Tokio | ||
Stadion | Stadion Olimpijski |
3. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody sportowe zorganizowane przez IAAF, które odbyły się między 23 sierpnia a 1 września 1991 na Stadionie Olimpijskim w Tokio w Japonii.
Spis treści
1 Klasyfikacja medalowa
2 Medaliści
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Wyniki reprezentantów Polski
3.1 Mężczyźni
3.2 Kobiety
4 Przypisy
5 Bibliografia
Klasyfikacja medalowa |
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Stany Zjednoczone | 10 | 8 | 8 | 26 |
2. | ZSRR | 9 | 9 | 11 | 29 |
3. | Niemcy | 5 | 4 | 8 | 17 |
4. | Kenia | 4 | 3 | 1 | 8 |
5. | Wielka Brytania | 2 | 2 | 3 | 7 |
6. | Chiny | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | Algieria | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Jamajka | 1 | 1 | 3 | 5 |
9. | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
10= | Francja | 1 | 1 | 0 | 2 |
10= | Japonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12= | Bułgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Włochy | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Kuba | 0 | 2 | 0 | 2 |
18= | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
18= | Węgry | 0 | 1 | 1 | 2 |
18= | Rumunia | 0 | 1 | 1 | 2 |
21= | Brazylia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Dżibuti | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Etiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Holandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Norwegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Maroko | 0 | 0 | 2 | 2 |
29. | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaliści |
CR – rekord mistrzostw | NR – rekord kraju | AR – rekord kontynentu | PB – rekord życiowy |
Mężczyźni |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
100 m | Carl Lewis | 9,86 (WR) | Leroy Burrell | 9,88 (PB) | Dennis Mitchell | 9,91 (PB) |
200 m | Michael Johnson | 20,01 | Frankie Fredericks | 20,34 | Atlee Mahorn | 20,49 |
400 m | Antonio Pettigrew | 44,57 | Roger Black | 44,62 | Danny Everett | 44,63 |
800 m | Billy Konchellah | 1:43,99 | José Luiz Barbosa | 1:44,24 | Mark Everett | 1:44,67 |
1500 m | Noureddine Morceli | 3:32,84 (CR) | Wilfred Kirochi | 3:34,84 | Hauke Fuhlbrügge | 3:35,28 |
5000 m | Yobes Ondieki | 13:14,45 (CR) | Fita Bayisa | 13:16,64 | Ibrahim Butajjib | 13:22,70 |
10 000 m | Moses Tanui | 27:38,74 | Richard Chelimo | 27:39,41 | Chalid Skah | 27:41,74 |
Maraton | Hiromi Taniguchi | 2:14:57 | Ahmed Salah | 2:15:26 | Steve Spence | 2:15:36 |
110 m przez płotki | Greg Foster | 13,06 (CR) | Jack Pierce | 13,06 | Tony Jarrett | 13,25 |
400 m przez płotki | Samuel Matete | 47,64 | Winthrop Graham | 47,74 (NR) | Kriss Akabusi | 47,86 (NR) |
3000 m z przeszkodami | Moses Kiptanui | 8:12,59 | Patrick Sang | 8:13,44 | Azzedine Brahmi | 8:15,54 |
Chód na 20 km | Maurizio Damilano | 1:19:37 (CR) | Michaił Szczennikow | 1:19:46 | Jauhien Misiula | 1:20:22 |
Chód na 50 km | Alaksandr Pataszou | 3:53:09 | Andriej Pierłow | 3:53:09 | Hartwig Gauder | 3:55:14 |
4 × 100 m | Stany Zjednoczone Andre Cason Leroy Burrell Dennis Mitchell Carl Lewis | 37,50 (WR) | Francja Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose | 37,87 | Wielka Brytania Tony Jarrett John Regis Darren Braithwaite Linford Christie | 38,09 |
4 × 400 m | Wielka Brytania Roger Black Derek Redmond John Regis Kriss Akabusi | 2:57,53 (AR) | Stany Zjednoczone Andrew Valmon Quincy Watts Danny Everett Antonio Pettigrew | 2:57,57 | Jamajka Patrick O’Connor Devon Morris Winthrop Graham Seymour Fagan | 3:00,10 |
Skok w dal | Mike Powell | 8,95 (WR) | Carl Lewis | 8,91 (PB) | Larry Myricks | 8,42 |
Trójskok | Kenny Harrison | 17,78 | Leonid Wołoszyn | 17,75 | Mike Conley | 17,62 |
Skok wzwyż | Charles Austin | 2,38 (CR) | Javier Sotomayor | 2,36 | Hollis Conway | 2,36 |
Skok o tyczce | Serhij Bubka | 5,95 (CR) | István Bagyula | 5,90 | Maksim Tarasow | 5,85 |
Pchnięcie kulą | Werner Günthör | 21,67 | Lars Arvid Nilsen | 20,75[1] | Ołeksandr Kłymenko | 20,34 |
Rzut dyskiem | Lars Riedel | 66,20 | Erik de Bruin | 65,82 | Attila Horváth | 65,32 |
Rzut młotem | Jurij Siedych | 81,70 | Ihar Astapkowicz | 80,94 | Heinz Weis | 80,44 |
Rzut oszczepem szczegóły | Kimmo Kinnunen | 90,82 | Seppo Räty | 88,12 | Władimir Sasimowicz | 87,08 |
Dziesięciobój | Dan O’Brien | 8812 (CR) | Mike Smith | 8549 | Christian Schenk | 8394 |
Kobiety |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
100 m | Katrin Krabbe | 10,99 | Gwen Torrence | 11,03 | Merlene Ottey | 11,06 |
200 m | Katrin Krabbe | 22,09 | Gwen Torrence | 22,16 | Merlene Ottey | 22,21 |
400 m | Marie-José Pérec | 49,13 | Grit Breuer | 49,42 | Sandra Myers | 49,78 |
800 m | Lilija Nurutdinowa | 1:57,50 | Ana Fidelia Quirot | 1:57,55 | Ella Kovacs | 1:57:58 |
1500 m | Hasiba Bu-l-Marka | 4:02,21 | Tatjana Dorowskich | 4:02,58 | Ludmiła Rogaczowa | 4:02,72 |
3000 m | Tatjana Dorowskich | 8:35,82 | Jelena Romanowa | 8:36,06 | Susan Sirma | 8:39,41 (AR) |
10 000 m | Liz McColgan | 31:14,31 | Zhong Huandi | 31:35,08 | Wang Xiuting | 31:35,99 |
Maraton | Wanda Panfil | 2:29:53 | Sachiko Yamashita | 2:29:57 | Katrin Dörre | 2:30:10 |
100 m przez płotki | Ludmiła Narożylenko | 12,59 | Gail Devers | 12,63 | Natalija Hryhorjewa | 12,69 |
400 m przez płotki | Tatjana Ledowska | 53,11 (CR) | Sally Gunnell | 53,16 (NR) | Janeene Vickers | 53,47 |
Chód na 10 km | Alina Iwanowa | 42:57 (CR) | Madelein Svensson | 43:13 | Sari Essayah | 43:13 |
4 × 100 m | Jamajka Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey Merlene Frazer | 41,94 | ZSRR Natalja Kowtun Galina Malczugina Jelena Winogradowa Irina Siergiejewa | 42,20 | Niemcy Grit Breuer Katrin Krabbe Sabine Richter Heike Drechsler | 42,33 |
4 × 400 m | ZSRR Tatjana Ledowska Ludmiła Dżygałowa Olga Nazarowa Olha Bryzhina | 3:18:43 (CR) | Stany Zjednoczone Rochelle Stevens Diane Dixon Jearl Miles Lillie Leatherwood | 3:20,15 | Niemcy Uta Rohländer Katrin Krabbe Christine Wachtel Grit Breuer | 3:21:25 |
Skok w dal | Jackie Joyner-Kersee | 7,32 | Heike Drechsler | 7,29 | Łarysa Bereżna | 7,11 |
Skok wzwyż | Heike Henkel | 2,05 | Jelena Jelesina | 1,98 | Inha Babakowa | 1,96 |
Pchnięcie kulą | Huang Zhihong | 20,83 | Natalja Lisowska | 20,29 | Swietłana Kriwielowa | 20,16 |
Rzut dyskiem | Cwetanka Christowa | 71,02 | Ilke Wyludda | 69,12 | Łarysa Mychalczenko | 68,26 |
Rzut oszczepem | Xu Demei | 68,78 | Petra Meier | 68,68 | Silke Renk | 66,80 |
Siedmiobój | Sabine Braun | 6672 | Liliana Năstase | 6493 | Irina Biełowa | 6448 |
Wyniki reprezentantów Polski |
Mężczyźni |
Bieg na 100 m
Jacek Marlicki odpadł w ćwierćfinale
Bieg na 200 m
Jarosław Kaniecki odpadł w ćwierćfinale
Bieg na 800 m
Piotr Piekarski zajął 5. miejsce
Bieg na 1500 m
Karol Dudij odpadł w eliminacjach
Bieg na 5000 m
Sławomir Majusiak odpadł w eliminacjach
Bieg maratoński
Jan Huruk zajął 4. miejsce
Antoni Niemczak nie ukończył
Bieg na 110 m przez płotki
Tomasz Nagórka odpadł w eliminacjach
Piotr Wójcik odpadł w eliminacjach
Chód na 20 km
Robert Korzeniowski zajął 10. miejsce
Chód na 50 km
Robert Korzeniowski nie ukończył
Sztafeta 4 × 100 m
Jacek Marlicki, Robert Maćkowiak, Marek Zalewski, Jarosław Kaniecki odpadli w eliminacjach
Trójskok
Andrzej Grabarczyk zajął 12. miejsce
Eugeniusz Bedeniczuk odpadł w kwalifikacjach
Skok wzwyż
Artur Partyka zajął 12. miejsce
Jarosław Kotewicz odpadł w kwalifikacjach
Skok o tyczce
Mirosław Chmara odpadł w kwalifikacjach
Kobiety |
Bieg na 1500 m
Małgorzata Rydz zajęła 8. miejsce
Bieg maratoński
Wanda Panfil zajęła 1. miejsce
Kamila Gradus zajęła 6. miejsce
Chód na 10 km
Katarzyna Radtke zajęła 12. miejsce
Skok w dal
Agata Karczmarek odpadła w kwalifikacjach
Skok wzwyż
Beata Hołub zajęła 4. miejsce
Donata Jancewicz-Wawrzyniak odpadła w kwalifikacjach
Pchnięcie kulą
Krystyna Danilczyk zajęła 12. miejsce
Rzut oszczepem
Genowefa Patla odpadła w kwalifikacjach
Siedmiobój
Urszula Włodarczyk zajęła 6. miejsce
Przypisy |
↑ W konkursie pchnięcia kulą drugie miejsce zajął Norweg Georg Andersen, lecz został zdyskwalifikowany za doping.
Bibliografia |
- Pełne rezultaty wszystkich konkurencji
- 3rd World Championship, Tokyo 1991 (ang.). [dostęp 2012-06-14].
|