Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1997
| |||
| |||
Data | 1–10 sierpnia 1997 | ||
Gospodarz | Ateny | ||
Stadion | Stadion Olimpijski | ||
Liczba zawodników | 1882 | ||
Liczba reprezentacji | 198 |
6. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody sportowe, zorganizowane przez IAAF, które rozgrywane były na stadionie olimpijskim w stolicy Grecji, Atenach między 1 a 10 sierpnia 1997. W imprezie wzięło udział 1882 zawodników ze 198 krajów[1].
Spis treści
1 Klasyfikacja medalowa
2 Medaliści
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Wyniki reprezentantów Polski
3.1 Mężczyźni
3.2 Kobiety
4 Przypisy
5 Bibliografia
Klasyfikacja medalowa |
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Stany Zjednoczone | 6 | 3 | 8 | 17 |
2. | Niemcy | 5 | 1 | 4 | 10 |
3. | Kuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Kenia | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Ukraina | 2 | 4 | 1 | 7 |
6. | Maroko | 2 | 1 | 1 | 4 |
7= | Czechy | 2 | 0 | 0 | 2 |
7= | Norwegia | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Rosja | 1 | 4 | 3 | 8 |
10. | Wielka Brytania | 1 | 4 | 1 | 6 |
11. | Hiszpania | 1 | 3 | 1 | 5 |
12. | Portugalia | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
14= | Polska | 1 | 1 | 1 | 3 |
14= | Włochy | 1 | 1 | 1 | 3 |
14= | Rumunia | 1 | 1 | 1 | 3 |
17= | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
17= | Południowa Afryka | 1 | 1 | 0 | 2 |
19= | Francja | 1 | 0 | 1 | 2 |
19= | Japonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19= | Meksyk | 1 | 0 | 1 | 2 |
22= | Dania | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Szwecja | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Trynidad i Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | Jamajka | 0 | 4 | 3 | 7 |
28. | Białoruś | 0 | 2 | 2 | 4 |
29= | Grecja | 0 | 1 | 1 | 2 |
29= | Litwa | 0 | 1 | 1 | 2 |
31= | Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
37= | Bahamy | 0 | 0 | 1 | 1 |
37= | Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 |
37= | Mozambik | 0 | 0 | 1 | 1 |
37= | Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
37= | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaliści |
WR – rekord świata | CR – rekord mistrzostw | NR – rekord kraju | AR – rekord kontynentu | PB – rekord życiowy |
Mężczyźni |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
100 m | Maurice Greene | 9.86 | Donovan Bailey | 9.91 | Tim Montgomery | 9.94 |
200 m | Ato Boldon | 20.04 | Frankie Fredericks | 20.23 | Claudinei da Silva | 20.26 |
400 m | Michael Johnson | 44.12 | Davis Kamoga | 44.37 (NR) | Tyree Washington | 44.39 (PB) |
800 m | Wilson Kipketer | 1:43.38 | Norberto Téllez | 1:44.00 (SB) | Rich Kenah | 1:44.25 (PB) |
1500 m | Hicham El Guerrouj | 3:35.83 | Fermín Cacho | 3:36.63 | Reyes Estévez | 3:37.26 |
5000 m | Daniel Komen | 13:07.38 | Khalid Boulami | 13:09.34 | Tom Nyariki | 13:11.09 |
10000 m | Haile Gebrselassie | 27:24.58 | Paul Tergat | 27:25.62 (SB) | Salah Hissou | 27:28.67 (PB) |
Maraton | Abel Antón | 2:13:16 | Martín Fiz | 2:13:21 | Steve Moneghetti | 2:14:16 |
110 m przez płotki | Allen Johnson | 12.93 (WL) | Colin Jackson | 13.05 (SB) | Igor Kováč | 13.18 (SB) |
400 m przez płotki | Stéphane Diagana | 47.70 (WL) | Llewellyn Herbert | 47.86 (NR) | Bryan Bronson | 47.88 |
3000 m z przeszkodami | Wilson Boit Kipketer | 8:05.84 | Moses Kiptanui | 8:06.04 | Bernard Barmasai | 8:06.04 |
Chód na 20 km | Daniel García | 1:21:43 | Michaił Szczennikow | 1:21:53 | Michaił Chmielnicki | 1:22:01 |
Chód na 50 km | Robert Korzeniowski | 3:44:46 | Jesús Ángel García | 3:44:59 | Miguel Rodríguez | 3:48:30 |
Sztafeta 4 × 100 m | Kanada Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | 37.86 (WL) | Nigeria Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa | 38.07 | Wielka Brytania Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding | 38.14 (SB) |
Sztafeta 4 × 400 m[2] | Wielka Brytania Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson | 2:56.65 (SB) | Jamajka Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke | 2:56.75 (NR) | Polska Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak | 3:00.26 |
Skok wzwyż | Javier Sotomayor | 2.37 (WL) | Artur Partyka | 2.35 (SB) | Tim Forsyth | 2.35 |
Skok o tyczcze | Sergey Bubka | 6.01 (CR/WL) | Maksim Tarasov | 5.96 | Dean Starkey | 5.91 (SB) |
Skok w dal | Iván Pedroso | 8.42 (SB) | Erick Walder | 8.38 (SB) | Kiriłł Sosunow | 8.18 (SB) |
Trójskok | Yoelbi Quesada | 17.85 (WL/NR) | Jonathan Edwards | 17.69 | Aliecer Urrutia | 17.64 (SB) |
Pchnięcie kulą[3] | John Godina | 21.44 | Oliver-Sven Buder | 21.24 | C.J. Hunter | 20.33 |
Rzut dyskiem | Lars Riedel | 68.54 | Virgilijus Alekna | 66.70 (SB) | Jürgen Schult | 66.14 (SB) |
Rzut młotem | Heinz Weis | 81.78 | Andrij Skwaruk | 81.46 (SB) | Wasilij Sidorienko | 80.76 (SB) |
Rzut oszczepem (szczegóły) | Marius Corbett | 88.40 (AR) | Steve Backley | 86.80 | Konstadinos Gatsiudis | 86.64 |
Dziesięciobój | Tomáš Dvořák | 8837 (CR/WL/NR) | Eduard Hämäläinen | 8730 | Frank Busemann | 8652 |
Kobiety |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
100 m | Marion Jones | 10.83 (WL) | Żanna Pintusewicz | 10.85 | Savatheda Fynes | 11.03 (PB) |
200 m | Żanna Pintusewicz | 22.32 | Susanthika Jayasinghe | 22.39 | Merlene Ottey | 22.40 |
400 m | Cathy Freeman | 49.77 | Sandie Richards | 49.79 (PB) | Jearl Miles-Clark | 49.90 |
800 m | Ana Fidelia Quirot | 1:57.14 | Jelena Afanasjewa | 1:57.56 | Maria Mutola | 1:57.59 |
1500 m | Carla Sacramento | 4:04.24 (SB) | Regina Jacobs | 4:04.63 | Anita Weyermann | 4:04.70 (SB) |
5000 m | Gabriela Szabo | 14:57.68 | Roberta Brunet | 14:58.29 (SB) | Fernanda Ribeiro | 14:58.85 |
10000 m | Sally Barsosio | 31:32.92 (WJR) | Fernanda Ribeiro | 31:39.15 (SB) | Masako Chiba | 31:41.93 |
Maraton | Hiromi Suzuki | 2:29:48 | Manuela Machado | 2:31:12 | Lidia Slavuteanu | 2:31:55 |
Chód na 10 000 m | Annarita Sidoti | 42:55.49 (WL) | Olga Kardopolcewa | 43:30.20 | Walentina Cybulska | 43:49.24 |
100 m przez płotki | Ludmiła Engquist | 12.50 (SB) | Swetła Dimitrowa | 12.58 | Michelle Freeman | 12.61 |
400 m przez płotki | Nezha Bidouane | 52.97 (AR) | Deon Hemmings | 53.09 (SB) | Kim Batten | 53.52 |
Sztafeta 4 × 100 m | Stany Zjednoczone Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers | 41.47 (CR/AR) | Jamajka Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant | 42.10 (SB) | Francja Patricia Girard-Léno Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix | 42.21 (NR) |
Sztafeta 4 × 400 m | Niemcy Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | 3:20.92 (WL) | Stany Zjednoczone Maicel Malone-Wallace Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark | 3:21.03 (SB) | Jamajka Inez Turner Lorraine Fenton Deon Hemmings Sandie Richards | 3:21.30 (NR) |
Skok wzwyż | Hanne Haugland | 1.99 | Olga Kaliturina Inha Babakowa | 1.96 | ||
Skok w dal | Ludmiła Gałkina | 7.05 (WL/PB) | Niki Xanthou | 6.94 (SB) | Fiona May | 6.91 |
Trójskok | Šárka Kašpárková | 15.20 (WL/NR) | Rodica Mateescu | 15.16 (NR) | Ołena Howorowa | 14.67 (PB) |
Pchnięcie kulą | Astrid Kumbernuss | 20.71 | Wita Pawłysz | 20.66 | Stephanie Storp | 19.22 |
Rzut dyskiem | Beatrice Faumuina | 66.82 | Elina Zwierawa | 65.90 | Natalia Sadowa | 65.14 |
Rzut oszczepem | Trine Hattestad | 68.78 | Joanna Stone | 68.64 (PB) | Tanja Damaske | 67.12 (PB) |
Siedmiobój | Sabine Braun | 6739 pkt. | Denise Lewis | 6654 pkt. | Remigija Nazarovienė | 6566 pkt. |
Wyniki reprezentantów Polski |
Mężczyźni |
- 100 m
Piotr Balcerzak odpadł w ćwierćfinale
Marcin Krzywański odpadł w ćwierćfinale
Ryszard Pilarczyk odpadł w ćwierćfinale
- 200 m
Ryszard Pilarczyk odpadł w eliminacjach
- 400 m
Tomasz Czubak odpadł w półfinale
Robert Maćkowiak odpadł w półfinale (nie wystartował)
- 1500 m
Piotr Rostkowski odpadł w eliminacjach
- 110 m przez płotki
Artur Kohutek nie wystartował w finale
Ronald Mehlich odpadł w ćwierćfinale
Tomasz Ścigaczewski odpadł w ćwierćfinale
- 400 m przez płotki
Paweł Januszewski odpadł w półfinale
- 3000 m z przeszkodami
Adam Dobrzyński odpadł w półfinale
Rafał Wójcik odpadł w półfinale
Michał Bartoszak odpadł w eliminacjach
- chód na 20 km
Jacek Muller zajął 15. miejsce
- chód na 50 km
Robert Korzeniowski zajął 1. miejsce (złoty medal)
Tomasz Lipiec zajął 5. miejsce
Jacek Muller nie ukończył (dyskwalifikacja)
- sztafeta 4 × 100 m
Marcin Krzywański, Dariusz Adamczyk, Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk odpadli w półfinale
- sztafeta 4 × 400 m
Tomasz Czubak, Piotr Rysiukiewicz, Piotr Haczek, Robert Maćkowiak zajęli 3. miejsce (brązowy medal)[4]
- skok w dal
Grzegorz Marciniszyn odpadł w kwalifikacjach
Krzysztof Łuczak odpadł w kwalifikacjach
- skok wzwyż
Artur Partyka zajął 2. miejsce (srebrny medal)
Jarosław Kotewicz odpadł w kwalifikacjach
- rzut młotem
Maciej Pałyszko odpadł w kwalifikacjach
- rzut oszczepem
Rajmund Kółko odpadł w kwalifikacjach
- dziesięciobój
Sebastian Chmara nie ukończył
Kobiety |
- 800 m
Małgorzata Rydz odpadła w półfinale
- 1500 m
Małgorzata Rydz zajęła 12. miejsce
- 100 m przez płotki
Anna Leszczyńska odpadła w eliminacjach
Aneta Sosnowska odpadła w eliminacjach
- skok w dal
Agata Karczmarek odpadła w kwalifikacjach
- pchnięcie kulą
Krystyna Danilczyk zajęła 8. miejsce
- rzut oszczepem
Ewa Rybak odpadła w kwalifikacjach
- siedmiobój
Urszula Włodarczyk zajęła 4. miejsce
Przypisy |
↑ Osaka2007: World Championships History (ang.). [dostęp 19 stycznia 2010].
↑ W biegu sztafetowym 4 × 400 m zwyciężyła sztafeta Stanów Zjednoczonych (w składzie: Jerome Young, Antonio Pettigrew, Chris Jones, Tyree Washington), jednakże w 2008 r. została zdyskwalifikowana w wyniku dyskwalifikacji Antonio Pettigrew.
↑ W konkursie pchnięcia kulą zwyciężył Ukrainiec Ołeksandr Bahacz, lecz został zdyskwalifikowany za doping.
↑ Gazeta Wyborcza: Męska sztafeta 4 × 400 m mistrzem świata po dziewięciu latach (pol.). [dostęp 25 listopada 2008].
Bibliografia |
- Pełne rezultaty wszystkich konkurencji
- 6th World Championship, Athens 1997 (ang.). [dostęp 2012-06-14].
|