Salmour
Salmour | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Cuneo | |||
Kod ISTAT | 004202 | |||
Powierzchnia | 12 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 704 | |||
• gęstość | 58,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0172 | |||
Kod pocztowy | 12040 | |||
Położenie na mapie Włoch Salmour | ||||
44°35′N 7°48′E/44,583333 7,800000 |
Salmour – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 704 osoby, 58,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|