Waltershof (dzielnica Hamburga)
| ||||
| ||||
Waltershof z lotu ptaka | ||||
Państwo | Niemcy | |||
Miasto | Hamburg | |||
Okręg administracyjny | Hamburg-Mitte | |||
W granicach Hamburga | 1768 | |||
Powierzchnia | 9,30 km² | |||
Wysokość | 3 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 3 | |||
• gęstość | 0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 040 | |||
Tablice rejestracyjne | HH | |||
Położenie na mapie Hamburga | ||||
53°31′40″N 9°54′02″E/53,527778 9,900556 | ||||
Portal Niemcy |
Waltershof, Hamburg-Waltershof — dzielnica miasta Hamburg w Niemczech, w okręgu administracyjnym Hamburg-Mitte. Od 1768 w granicach miasta.
Bibliografia |
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg
|
|