Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – bieg na 5000 m mężczyzn
Lekkoatletyka Bieg na 5000m mężczyzn | |
|---|---|
| Pierwsze miejsce | |
| Drugie miejsce | |
| Trzecie miejsce | |
Bieg na 5000m mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrano w dniach 20-23 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie. Zwycięzcą konkursu został Etiopczyk, Kenenisa Bekele z czasem dwunastu minut, pięćdziesięciu siedmiu sekund i osiemdziesięciu dwóch setnych. Był to nowy rekord olimpijski.
Spis treści
1 Rekordy
2 Wyniki
2.1 Pierwsza runda
2.2 Finał
3 Bibliografia
Rekordy |
| zawodnik | narodowść | czas | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
rekord świata | Bekele, KenenisaKenenisa Bekele | 12:37.35 | 21 maja 2004 | Hengelo | |
rekord olimpijski | Aouita, SaïdSaïd Aouita | 13:05.59 | 11 sierpnia 1984 | Los Angeles |
Wyniki |
Poz. - pozycja |
WR - rekord świata | NR - rekord krajowy | PB - rekord życiowy | =PB - wyrównany rekord życiowy | SB - najlepszy wynik w sezonie | =SB - wyrównany najlepszy wynik w sezonie | OR - rekord olimpijski |
Fn - falstart |
* wyniki podawane w minutach |
Pierwsza runda |
Pierwsza runda odbyła się 20 sierpnia o godzinie 20:15. W trzech biegach wystartowało 43 zawodników. Do finału awansowało czterech najlepszych zawodników z każdego biegu oraz trzech zawodników z najlepszymi czasami.
Bieg 1
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Tagenkamp | 13:37.36 | Q | |
| 2 | Eliud Kipchoge | 13:37.50 | Q | |
| 3 | Tariku Bekele | 13:37.63 | Q | |
| 4 | Kidane Tadesse | 13:37.72 | Q | |
| 5 | Alemayehu Bezabeh | 13:37.88 | q | |
| 6 | Alistair Ian Cragg | 13:38.57 | q | |
| 7 | Juan Luis Barrios | 13:42.39 | q | |
| 8 | Anis Selmouni | 13:43.70 | ||
| 9 | Aadam Ismaeel Khamis | 13:44.76 | ||
| 10 | Collis Birmingham | 13:44.90 | ||
| 11 | Geofrey Kusuro | 13:50.50 | ||
| 12 | Sultan Khamis Zaman | 13:53.38 | ||
| 13 | Takayuki Matsumiya | 14:20.24 | ||
| 14 | Soe Min Thu | 15:50.56 |
Międzyczasy
| Międzyczas | Zawodnik | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1000m | Alistair Ian Cragg | 2:45.60 | |
| 2000m | Alistair Ian Cragg | 5:31.53 | |
| 3000m | Aadam Ismaeel Khamis | 8:19.28 | |
| 4000m | Eliud Kipchoge | 11:08.43 |
Bieg 2
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Soi | 13:46.41 | Q | |
| 2 | Moses Kipsiro | 13:46.58 | Q | |
| 3 | Abreham Cherkos Feleke | 13:47.60 | Q | |
| 4 | Jesús España | 13:48.88 | Q | |
| 5 | Ali Abdalla | 13:49.68 | ||
| 6 | Mohammed Farah | 13:50.95 | ||
| 7 | Adrian Blincoe | 13:55.27 | ||
| 8 | Mourad Marofit | 14:00.76 | ||
| 9 | Ian Dobson | 14:05.47 | ||
| 10 | Tonny Wamulwa | 14:06.96 | ||
| 11 | Kevin Sullivan | 14:09.16 | ||
| 12 | Ali Saïdi-Sief | 14:15.00 | ||
| 13 | Nader Almassri | 14:41.10 | ||
| Rashid Ramzi | DNS |
Międzyczasy
| Międzyczas | Zawodnik | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1000m | Moses Kipsiro | 2:57.63 | |
| 2000m | Mohammed Farah | 5:53.17 | |
| 3000m | Mohammed Farah | 8:40.02 | |
| 4000m | Moses Kipsiro | 11:18.99 |
Bieg 3
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Lagat | 13:39.70 | Q | |
| 2 | James Kwalia | 13:39.96 | Q | |
| 3 | Kenenisa Bekele | 13:40.13 | Q | |
| 4 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:41.30 | Q | |
| 5 | Craig Mottram | 13:44.39 | ||
| 6 | Moukheld Al-Outaibi | 13:47.00 | ||
| 7 | Kensuke Takezawa | 13:49.42 | ||
| 8 | Monder Rizki | 13:54.41 | ||
| 9 | Alberto García | 13:58.20 | ||
| 10 | Philippe Bandi | 13:59.68 | ||
| 11 | Abdelaziz Ennaji El Idrissi | 14:05.30 | ||
| 12 | Abdinasir Saim Ibrachim | 14:21.58 | ||
| Selim Bayrak | DNS | |||
| Hasan Mahboob | DNS | |||
| David Galván | DNS |
Międzyczasy
| Międzyczas | Zawodnik | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1000m | Philippe Bandi | 2:44.41 | |
| 2000m | Philippe Bandi | 5:31.41 | |
| 3000m | Thomas Pkemei Longosiwa | 8:24.09 | |
| 4000m | Bernard Lagat | 11:15.19 |
Finał |
Finał odbył się 23 sierpnia o godz. 20:10 czasu miejscowego. Zwycięzcą został, ustanawiając nowy rekord olimpijski , Etiopczyk Kenenisa Bekele.
Kenenisa Bekele
| Poz. | Zawodnik | Narodowość | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 12:57.82 | ||
| 2 | Eliud Kipchoge | 13:02.80 | ||
| 3 | Edwin Soi | 13:06.22 | ||
| 4 | Moses Kipsiro | 13:10.56 | ||
| 5 | Abreham Cherkos Feleke | 13:16.46 | ||
| 6 | Tariku Bekele | 13:19.06 | ||
| 7 | Juan Luis Barrios | 13:19.79 | ||
| 8 | James Kwalia | 13:23.48 | ||
| 9 | Bernard Lagat | 13:26.89 | ||
| 10 | Kidane Tadesse | 13:28.40 | ||
| 11 | Alemayehu Bezabeh | 13:30.48 | ||
| 12 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:31.34 | ||
| 13 | Matthew Tagenkamp | 13:33.13 | ||
| 14 | Jesús España | 13:55.94 | ||
| Alistair Cragg | DNF |
Międzyczasy
| Międzyczas | Zawodnik | Narodowość | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1000m | Tariku Bekele | 2:45.49 | |
| 2000m | Tariku Bekele | 5:22.29 | |
| 3000m | Kenenisa Bekele | 8:00.85 | |
| 4000m | Kenenisa Bekele | 10:32.52 |
Bibliografia |
- Beijing 2008 - results - IAAF
| ||||