Schopp (gmina)
Schopp | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Powiat | Kaiserslautern | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Kaiserslautern-Süd | |||
| Powierzchnia | 11,35 km² | |||
| Wysokość | 220 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 1 438 | |||
| • gęstość | 127 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 06307 | |||
Kod pocztowy | 67707 | |||
Tablice rejestracyjne | KL | |||
Adres urzędu: Pirmasenser Straße 62-6467655 Kaiserslautern | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°21′N 7°41′E/49,350000 7,683333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Schopp – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern, wchodzi w skład gminy związkowej Kaiserslautern-Süd.
Bibliografia |
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
| ||||||