Argentyna na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964
| Argentyna na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 | ||||||
| Kod MKOl | ARG | |||||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1964 Innsbruck | ||||||
| Liczba zawodników | 12 w 8 konkurencjach w 3 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Argentynę na Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 reprezentowało 12 sportowców w trzech dyscyplinach. Nie zdobyli oni żadnego medalu.
Spis treści
1 Bobsleje
1.1 Mężczyźni
2 Narciarstwo alpejskie
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Saneczkarstwo
3.1 Mężczyźni
4 Bibliografia
Bobsleje |
Mężczyźni |
| Osada | Zawodnicy | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
| ARG-1 | Héctor Tomasi Fernando Rodríguez | Dwójki | 1:07,59 | 16 | 1:09,20 | 19 | 1:07,36 | 14 | 1:07,72 | 15 | 4:31,87 | 18 |
| ARG-2 | Roberto José Bordeu Hernán Agote | Dwójki | 1:10,15 | 21 | 1:08,45 | 17 | 1:11,33 | 19 | 1:10,26 | 19 | 4:40,19 | 19 |
| Osada | Zawodnicy | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
| ARG-1 | Héctor Tomasi Carlos Alberto Tomasi Hernán Agote Fernando Rodríguez | Czwórki | 1:05,74 | 17 | 1:06,08 | 18 | 1:07,07 | 17 | 1:06,62 | 17 | 4:25,51 | 16 |
Narciarstwo alpejskie |
Mężczyźni |
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | |
|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | ||
Jorge Abelardo Eiras | Zjazd | 4:34,51 | 76 |
Pedro Klempa | 2:47,07 | 64 | |
Carlos Perner | Slalom gigant | 2:19,25 | 63 |
Osvaldo Ancinas | 2:15,06 | 57 | |
Pedro Klempa | 2:12,88 | 52 | |
Jorge Abelardo Eiras | 2:08,38 | 43 | |
- Slalom mężczyzn
| Zawodnik | Kwalifikacja | Finał | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas 1 | Miejsce | Czas 2 | Miejsce | Czas 1 | Miejsce | Czas 2 | Miejsce | Łącznie | Miejsce | |
Pedro Klempa | Nie ukończył | – | Nie ukończył | – | Nie zakwalifikował się | |||||
Jorge Abelardo Eiras | Nie ukończył | – | 1:04,57 | 41 | Nie zakwalifikował się | |||||
Manuel Mena | 1:25,60 | 79 | 1:15,88 | 51 | Nie zakwalifikował się | |||||
Osvaldo Ancinas | 1:04,63 | 53 | 1:04,35 | 39 | Nie zakwalifikował się | |||||
Kobiety |
| Zawodniczka | Konkurencja | Wyścig 1 | Wyścig 2 | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
María Christina Schweizer | Slalom gigant | 2:19,81 | 42 | ||||
María Christina Schweizer | Slalom | 53,43 | 28 | 58,45 | 25 | 1:51,88 | 24 |
Saneczkarstwo |
Mężczyźni |
| Zawodnik | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
Matiás Stinnes | n/a | ? | n/a | ? | Nie ukończył | – | – | – | Nie ukończył | – |
Bibliografia |
Skład reprezentacji [dostęp 2014-03-07]
| |||||||||||
| ||||||||||||