Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Dystansach 1997
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 – 1997 – 1998 | ||||||||||||||||||||||
7–9 marca 1997
| ||||||||||||||||||||||
2. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 1997 odbyły się w dniach 7–9 marca 1997 w Warszawie. Zawody rozegrano na torze Stegny. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najlepsi byli Niemka Gunda Niemann-Kleemann oraz Holender Rintje Ritsma. W klasyfikacji medalowej najlepsza była Holandia.
Spis treści
1 Uczestnicy
2 Reprezentacja Polski
2.1 Mężczyźni
3 Medale
4 Wyniki
4.1 Kobiety
4.1.1 500 m
4.1.2 1000 m
4.1.3 1500 m
4.1.4 3000 m
4.1.5 5000 m
4.2 Mężczyźni
4.2.1 500 m
4.2.2 1000 m
4.2.3 1500 m
4.2.4 5000 m
4.2.5 10000 m
5 Klasyfikacje medalowe
5.1 Kobiety
5.2 Mężczyźni
5.3 Państwa
6 Linki zewnętrzne
Uczestnicy |
W zawodach wzięło udział 107 łyżwiarzy z 19 krajów.
| Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Polski |
Mężczyźni |
Tomasz Świst
- 500 metrów – 20. miejsce
Artur Szafrański
- 1500 metrów – 18. miejsce
Medale |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Kobiety | |||
500 metrów | Xue Ruihong | Sabine Völker | Franziska Schenk |
1000 metrów | Marianne Timmer | Sandra Zwolle | Franziska Schenk |
1500 metrów | Gunda Niemann-Kleemann | Anni Friesinger | Marianne Timmer |
3000 metrów | Gunda Niemann-Kleemann | Anni Friesinger | Carla Zijlstra |
5000 metrów | Gunda Niemann-Kleemann | Carla Zijlstra | Claudia Pechstein |
Mężczyźni | |||
500 metrów | Manabu Horii | Roger Strøm | Hiroyasu Shimizu |
1000 metrów | Ådne Søndrål | Jan Bos | Martin Hersman |
1500 metrów | Rintje Ritsma | Ådne Søndrål | Neal Marshall |
5000 metrów | Rintje Ritsma | Gianni Romme | Frank Dittrich |
10000 metrów | Gianni Romme | Rintje Ritsma | Bob de Jong |
Wyniki |
Kobiety |
500 m |
Data: 7 marca 1997
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | 500 m | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Xue Ruihong | 40.75 (3.) | 40.31 (1.) | 1:21.06 | ||
| Sabine Völker | 40.61 (1.) | 40.72 (2.) | 1:21.33 | ||
| Franziska Schenk | 40.70 (2.) | 41.21 (6.) | 1:21.91 | ||
| 4. | Marianne Timmer | 40.95 (4.) | 41.19 (4.) | 1:22.14 | |
| 5. | Swietłana Żurowa | 41.56 (7.) | 40.81 (3.) | 1:22.37 | |
| 6. | Kyōko Shimazaki | 41.28 (5.) | 41.44 (10.) | 1:22.72 | |
| 7. | Monique Garbrecht | 41.65 (10.) | 41.22 (7.) | 1:22.87 | |
| 8. | Susan Auch | 41.59 (8.) | 41.44 (10.) | 1:23.03 | |
| 9. | Tomomi Okazaki | 41.87 (11.) | 41.22 (7.) | 1:23.09 | |
| 10. | Becky Sundstrom | 41.64 (9.) | 41.55 (13.) | 1:23.19 | |
| 11. | Alona Korolewa | 41.49 (6.) | 41.77 (14.) | 1:23.26 | |
| 12. | Michelle Morton | 42.21 (15.) | 41.45 (12.) | 1:23.66 | |
| 13. | Oksana Rawiłowa | 42.57 (18.) | 41.19 (4.) | 1:23.76 | |
| 14. | Shiho Kusunose | 41.97 (14.) | 41.92 (18.) | 1:23.89 | |
| 15. | Moira D'Andrea | 41.87 (11.) | 42.07 (19.) | 1:23.94 | |
| 16. | Jin Hua | 42.73 (20.) | 41.34 (9.) | 1:24.07 | |
| 17. | Catriona Le May | 41.94 (13.) | 42.16 (21.) | 1:24.10 | |
| 18. | Anżalika Kaciuha | 42.51 (16.) | 41.91 (17.) | 1:24.42 | |
| 19. | Huang Lili | 42.53 (17.) | 42.10 (20.) | 1:24.63 | |
| 20. | Chris Witty | 42.85 (21.) | 41.83 (15.) | 1:24.68 | |
| 21. | Annamarie Thomas | 43.03 (22.) | 41.88 (16.) | 1:24.91 | |
| 22. | Ester Stølen | 42.62 (19.) | 43.02 (24.) | 1:25.64 | |
| 23. | Edel Therese Høiseth | 43.14 (23.) | 42.53 (22.) | 1:25.67 | |
| 24. | Łesia Bełozub | 43.74 (24.) | 42.87 (23.) | 1:26.61 |
1000 m |
Data: 8 marca 1997
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Marianne Timmer | 1:21.31 | ||
| Sandra Zwolle | 1:21.92 | ||
| Franziska Schenk | 1:22.10 | ||
| 4. | Shiho Kusunose | 1:22.22 | |
| 5. | Chris Witty | 1:22.79 | |
| 6. | Anke Baier | 1:22.86 | |
| 7. | Sabine Völker | 1:23.00 | |
| 8. | Moira D'Andrea | 1:23.07 | |
| 9. | Annamarie Thomas | 1:23.12 | |
| 10. | Emese Hunyady | 1:23.23 | |
| 11. | Kyōko Shimazaki | 1:23.28 | |
| 12. | Becky Sundstrom | 1:23.46 | |
| 13. | Catriona Le May | 1:24.25 | |
| 14. | Swietłana Żurowa | 1:24.82 | |
| 15. | Tomomi Okazaki | 1:24.93 | |
| 16. | Oksana Rawiłowa | 1:24.98 | |
| 17. | Xue Ruihong | 1:25.20 | |
| 18. | Alona Korolewa | 1:25.76 | |
| 19. | Michelle Morton | 1:25.96 | |
| 20. | Edel Therese Høiseth | 1:26.03 | |
| 21. | Anżalika Kaciuha | 1:26.09 | |
| 22. | Ester Stølen | 1:26.32 | |
| 23. | Susan Auch | 1:26.75 | |
| 24. | Huang Lili | 1:26.88 |
1500 m |
Data: 9 marca 1997
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Gunda Niemann | 2:04.43 | ||
| Anni Friesinger | 2:06.18 | ||
| Marianne Timmer | 2:07.54 | ||
| 4. | Swietłana Bażanowa | 2:07.71 | |
| 5. | Tonny de Jong | 2:07.87 | |
| 6. | Emese Hunyady | 2:08.63 | |
| 7. | Mihaela Dascălu | 2:09.91 | |
| 8. | Claudia Pechstein | 2:10.23 | |
| 9. | Ludmiła Prokaszowa | 2:10.42 | |
| 10. | Mie Uehara | 2:10.55 | |
| 11. | Barbara de Loor | 2:10.71 | |
| 12. | Tatjana Trapieznikowa | 2:11.89 | |
| 13. | Warwara Baryszewa | 2:11.93 | |
| 14. | Becky Sundstrom | 2:12.11 | |
| 15. | Anette Tønsberg | 2:12.38 | |
| 16. | Moira D'Andrea | 2:13.73 | |
| 17. | Maki Tabata | 2:15.82 | |
| 18. | Chiharu Nozaki | 2:16.15 | |
| 19. | Susan Massitti | 2:16.29 | |
| 20. | Tama Sundstrom | 2:17.52 |
3000 m |
Data: 7 marca 1997
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Gunda Niemann | 4:20.34 | ||
| Anni Friesinger | 4:24.18 | ||
| Carla Zijlstra | 4:28.46 | ||
| 4. | Claudia Pechstein | 4:29.56 | |
| 5. | Ludmiła Prokaszowa | 4:31.25 | |
| 6. | Swietłana Bażanowa | 4:31.91 | |
| 7. | Anette Tønsberg | 4:32.42 | |
| 8. | Barbara de Loor | 4:33.30 | |
| 9. | Mie Uehara | 4:33.40 | |
| 10. | Tonny de Jong | 4:35.04 | |
| 11. | Mihaela Dascălu | 4:35.12 | |
| 12. | Tatjana Trapieznikowa | 4:39.65 | |
| 13. | Noriko Munekata | 4:43.56 | |
| 14. | Warwara Baryszewa | 4:46.75 | |
| 15. | Susan Massitti | 4:47.49 | |
| 16. | Maki Tabata | 4:47.52 |
5000 m |
Data: 8 marca 1997
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Gunda Niemann | 7:19.85 | ||
| Carla Zijlstra | 7:25.80 | ||
| Claudia Pechstein | 7:30.84 | ||
| 4. | Heike Warnicke | 7:32.14 | |
| 5. | Ludmiła Prokaszowa | 7:34.22 | |
| 6. | Tonny de Jong | 7:35.58 | |
| 7. | Mie Uehara | 7:39.57 | |
| 8. | Barbara de Loor | 7:42.00 | |
| 9. | Mihaela Dascălu | 7:47.96 | |
| 10. | Anette Tønsberg | 7:48.05 | |
| 11. | Chiharu Nozaki | 8:05.44 | |
| 12. | Maki Tabata | 8:05.69 |
Mężczyźni |
500 m |
Data: 8 marca 1997
DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | 500 m | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Manabu Horii | 37.08 (3.) | 36.47 (1.) | 1:13.55 | ||
| Roger Strøm | 37.00 (1.) | 36.58 (1.) | 1:13.58 | ||
| Hiroyasu Shimizu | 37.28 (6.) | 36.69 (3.) | 1:13.97 | ||
| 4. | Siergiej Klewczenia | 37.01 (2.) | 36.96 (4.) | 1:13.99 | |
| 5. | Mike Ireland | 37.16 (4.) | 37.41 (7.) | 1:14.57 | |
| 6. | Casey FitzRandolph | 37.71 (12.) | 37.16 (5.) | 1:14.87 | |
| 7. | Wadim Szakszakbajew | 37.65 (11.) | 37.28 (6.) | 1:14.93 | |
| 8. | Jan Bos | 37.26 (5.) | 37.72 (11.) | 1:14.98 | |
| 9. | Pat Bouchard | 37.48 (7.) | 37.57 (9.) | 1:15.05 | |
| 10. | Jeremy Wotherspoon | 37.76 (14.) | 37.44 (8.) | 1:15.20 | |
| 11. | Jun’ichi Inoue | 37.55 (8.) | 37.83 (13.) | 1:15.38 | |
| 12. | Michael Künzel | 37.56 (9.) | 37.84 (15.) | 1:15.40 | |
| 13. | Siergiej Sawieljew | 37.74 (13.) | 37.75 (12.) | 1:15.49 | |
| 14. | Cory Carpenter | 38.10 (19.) | 37.68 (10.) | 1:15.78 | |
| 15. | Marc Pelchat | 37.99 (17.) | 37.83 (13.) | 1:15.82 | |
| 16. | Kim Yun-man | 37.62 (10.) | 38.34 (20.) | 1:15.96 | |
| 17. | Aleksandr Kibałko | 38.01 (18.) | 37.96 (16.) | 1:15.97 | |
| 18. | Gerard van Velde | 37.97 (16.) | 38.10 (17.) | 1:16.07 | |
| 19. | Matthias Pfeiffer | 37.92 (15.) | 38.26 (19.) | 1:16.18 | |
| 20. | Tomasz Świst | 38.21 (21.) | 38.11 (18.) | 1:16.32 | |
| 21. | Roland Brunner | 38.75 (22.) | 38.69 (21.) | 1:17.44 | |
| 22. | Magnus Jansson | 39.71 (23.) | 39.13 (22.) | 1:18.84 | |
| DNF | Janne Hänninen | 38.12 (20.) | DNF | ||
| DNS | Jegal Sung-yeol | 41.82 (24.) | DNS |
1000 m |
Data: 9 marca 1997
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Ådne Søndrål | 1:14.40 | ||
| Jan Bos | 1:14.81 | ||
| Martin Hersman | 1:15.07 | ||
| 4. | Jeremy Wotherspoon | 1:15.33 | |
| 5. | Sylvain Bouchard | 1:15.72 | |
| 6. | Gerard van Velde | 1:15.74 | |
| 7. | Kevin Overland | 1:15.79 | |
| 8. | Manabu Horii | 1:15.82 | |
| 9. | Jegal Sung-yeol | 1:15.84 | |
| 10. | Casey FitzRandolph | 1:16.06 | |
| 11. | Roger Strøm | 1:16.12 | |
| 12. | Aleksandr Kibałko | 1:16.34 | |
| 13. | Siergiej Sawieljew | 1:16.40 | |
| 14. | Jun’ichi Inoue | 1:16.65 | |
| 15. | Magnus Enfeldt | 1:17.01 | |
| 16. | Matthias Pfeiffer | 1:17.51 | |
| =17. | Cory Carpenter | 1:17.57 | |
| =17. | Michael Künzel | 1:17.57 | |
| 19. | Yasunori Miyabe | 1:17.90 | |
| 20. | Janne Hänninen | 1:17.96 | |
| 21. | Roland Brunner | 1:18.20 | |
| 22. | Peter Adeberg | 1:18.53 | |
| 23. | Dave Cruikshank | 1:18.70 | |
| 24. | Magnus Jansson | 1:20.18 |
1500 m |
Data: 8 marca 1997
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Rintje Ritsma | 1:53.58 | ||
| Ådne Søndrål | 1:55.16 | ||
| Neal Marshall | 1:55.65 | ||
| 4. | Martin Hersman | 1:55.91 | |
| 5. | Jeroen Straathof | 1:56.57 | |
| 6. | Steinar Johansen | 1:56.58 | |
| 7. | Keiji Shirahata | 1:56.93 | |
| 8. | KC Boutiette | 1:57.08 | |
| 9. | Uwe Tonat | 1:58.54 | |
| 10. | Marnix ten Kortenaar | 1:58.58 | |
| 11. | Christian Breuer | 1:58.78 | |
| 12. | Jason Parker | 1:59.26 | |
| 13. | Kevin Marshall | 1:59.30 | |
| 14. | Hiroyuki Noake | 1:59.36 | |
| 15. | Dave Tamburrino | 2:00.06 | |
| 16. | Tōru Aoyanagi | 2:00.43 | |
| 17. | Radik Bikczantajew | 2:00.51 | |
| 18. | Artur Szafrański | 2:00.63 | |
| 19. | Peter Adeberg | 2:01.05 | |
| 20. | Cory Carpenter | 2:03.52 |
5000 m |
Data: 7 marca 1997
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Rintje Ritsma | 7:02.34 | ||
| Gianni Romme | 7:03.22 | ||
| Frank Dittrich | 7:12.12 | ||
| 4. | Bart Veldkamp | 7:13.07 | |
| 5. | Lasse Sætre | 7:14.16 | |
| 6. | Keiji Shirahata | 7:14.85 | |
| 7. | Wadim Sajutin | 7:15.56 | |
| 8. | KC Boutiette | 7:15.65 | |
| 9. | Ids Postma | 7:16.24 | |
| 10. | Martin Feigenwinter | 7:17.83 | |
| 11. | Anatolij Kraszeninin | 7:20.47 | |
| 12. | Kjell Storelid | 7:21.67 | |
| 13. | Dave Tamburrino | 7:22.04 | |
| 14. | Andriej Kriwoszejew | 7:25.11 | |
| 15. | Uwe Tonat | 7:25.66 | |
| 16. | Hiroyuki Noake | 7:32.14 |
10000 m |
Data: 9 marca 1997
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Gianni Romme | 14:18.75 | ||
| Rintje Ritsma | 14:30.60 | ||
| Bob de Jong | 14:33.82 | ||
| 4. | Bart Veldkamp | 14:37.73 | |
| 5. | KC Boutiette | 14:38.19 | |
| 6. | Jurij Kochaniec | 14:40.01 | |
| 7. | Kjell Storelid | 14:40.10 | |
| 8. | Frank Dittrich | 14:42.19 | |
| 9. | Wadim Sajutin | 14:47.96 | |
| 10. | Lasse Sætre | 14:52.83 | |
| 11. | Keiji Shirahata | 14:53.77 | |
| 12. | Andriej Kriwoszejew | 15:03.92 |
Klasyfikacje medalowe |
Kobiety |
| Miejsce | Zawodniczka | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Gunda Niemann-Kleemann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
02 !2. | Marianne Timmer | 1 | 0 | 1 | 2 | |
03 !3. | Xue Ruihong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
04 !4. | Anni Friesinger | 0 | 2 | 0 | 2 | |
05 !5. | Carla Zijlstra | 0 | 1 | 1 | 2 | |
06 ! =6. | Sabine Völker | 0 | 1 | 0 | 1 | |
06 ! =6. | Sandra Zwolle | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 !8. | Franziska Schenk | 0 | 0 | 2 | 2 | |
09 !9. | Claudia Pechstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mężczyźni |
| Miejsce | Zawodnik | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Rintje Ritsma | 2 | 1 | 0 | 3 | |
02 ! =2. | Gianni Romme | 1 | 1 | 0 | 2 | |
02 ! =2. | Ådne Søndrål | 1 | 1 | 0 | 2 | |
04 !4. | Manabu Horii | 1 | 0 | 0 | 1 | |
05 ! =5. | Jan Bos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
05 ! =5. | Roger Strøm | 0 | 1 | 0 | 1 | |
07 ! =7. | Frank Dittrich | 0 | 0 | 1 | 1 | |
07 ! =7. | Martin Hersman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
07 ! =7. | Bob de Jong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
07 ! =7. | Neal Marshall | 0 | 0 | 1 | 1 | |
07 ! =7. | Hiroyasu Shimizu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Państwa |
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 4 | 5 | 4 | 13 | |
02 !2. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
03 !3. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
04 !4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
05 !5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06 !6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki kobiet na www.speedskatingnews.info
- Wyniki mężczyzn na www.speedskatingnews.info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||