Charron (Creuse)
Charron | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
| Okręg | Aubusson | |||
| Kod INSEE | 23054 | |||
| Powierzchnia | 31,22 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 281 | |||
| • gęstość | 9 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23700 | |||
Położenie na mapie Francji Charron | ||||
Portal | ||||
Charron – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 281 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 9 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Charron plasuje się na 367 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 154).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|