Gioux
Gioux | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
| Okręg | Aubusson | |||
| Kod INSEE | 23091 | |||
| Powierzchnia | 35,67 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 214 | |||
| • gęstość | 6 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23500 | |||
Położenie na mapie Francji Gioux | ||||
Portal | ||||
Gioux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 214 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 6 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Gioux plasuje się na 419. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 115.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|