Faux-la-Montagne
Faux-la-Montagne | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
Okręg | Aubusson | |||
Kod INSEE | 23077 | |||
Powierzchnia | 48,88 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 391 | |||
• gęstość | 8 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23340 | |||
Położenie na mapie Francji Faux-la-Montagne | ||||
45°45′N 1°56′E/45,751667 1,935556 | ||||
Portal Francja |
Faux-la-Montagne – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 391 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 8 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Faux-la-Montagne plasuje się na 303. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 34.).
Populacja |
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|