Malleret
Malleret | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
Okręg | Aubusson | |||
Kod INSEE | 23119 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 44 | |||
• gęstość | 4 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23260 | |||
Położenie na mapie Francji Malleret | ||||
45°46′N 2°19′E/45,766667 2,316667 | ||||
Portal Francja |
Malleret – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 44 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 4 osoby/km² (wśród 747 gmin Limousin Malleret plasuje się na 539. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 537.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|