Grabern
| |||
| |||
Państwo | Austria | ||
Kraj związkowy | Dolna Austria | ||
Powiat | Hollabrunn | ||
Powierzchnia | 30,94 km² | ||
Wysokość | 251 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2014) • liczba ludności • gęstość | 1 468 47 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 02952 | ||
Kod pocztowy | 2020 | ||
Tablice rejestracyjne | HL | ||
Położenie na mapie Dolnej Austrii Grabern | |||
Położenie na mapie Austrii Grabern | |||
48°36′N 16°01′E/48,600000 16,016667 | |||
Strona internetowa |
Grabern – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn. Liczy 1 468 mieszkańców (1 stycznia 2014)[1].
Przypisy |
↑ Austriacki Urząd Statystyczny
|