Seefeld-Kadolz
| |||
| |||
Państwo | Austria | ||
Kraj związkowy | Dolna Austria | ||
Powiat | Hollabrunn | ||
Powierzchnia | 21,85 km² | ||
Wysokość | 192 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2014) • liczba ludności • gęstość | 917 42 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 02943 | ||
Kod pocztowy | 2062 | ||
Tablice rejestracyjne | HL | ||
Położenie na mapie Dolnej Austrii Seefeld-Kadolz | |||
Położenie na mapie Austrii Seefeld-Kadolz | |||
48°43′N 16°10′E/48,716667 16,166667 | |||
Strona internetowa |
Seefeld-Kadolz – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn, w regionie Weinviertel. Liczy 917 mieszkańców (1 stycznia 2014)[1].
Współpraca |
Miejscowości partnerskie:
Dobšice, Czechy
Himberg, Dolna Austria
Jaroslavice, Czechy
Zobacz też |
- Seefeld
Przypisy |
↑ Austriacki Urząd Statystyczny
|