Eliaquim Mangala
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 13 lutego 1991 Paryż | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 188 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | obrońca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Eliaquim Mangala (ur. 13 lutego 1991 w Paryżu) – francuski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Mierzy 187 cm wzrostu, waży 74 kg. Obecnie jest zawodnikiem Manchesteru City.
Spis treści
1 Kariera klubowa
1.1 Statystyki klubowe
1.2 Osiągnięcia
2 Przypisy
3 Bibliografia
Kariera klubowa |
Mangala rozpoczął swoją karierę w CS Wépionnais i dołączył w lipcu 2004 do UR Namur. Latem 2008 roku podpisał kontrakt z Standard Liège. Oficjalny debiut zaliczył z FCV Dender. W klubie zastąpił Dantego, który w styczniu 2009 roku odszedł do Borussii Mönchengladbach. W swoim debiucie w Lidze Mistrzów już w 3 minucie strzelił bramkę Arsenalowi Londyn, grał cały mecz. W sierpniu 2011 przeniósł się do FC Porto.
Statystyki klubowe |
| Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Standard Liège | Belgia | Eerste klasse/ Division 1 | 11 | 0 |
| 2009/10 | 31 | 1 | |||
| 2010/11 | 35 | 1 | |||
| 2011/12 | FC Porto | Portugalia | Primeira Liga | 7 | 0 |
| 2012/13 | 23 | 4 | |||
| 2013/14 | 21 | 2 | |||
| 2014/15 | Manchester City | Anglia | Premier League | 25 | 0 |
| 2015/16 | 22 | 0 | |||
| 2016/17 | Valencia CF | Hiszpania | Primera División | 30 | 2 |
| 2017/18 | Manchester City | Anglia | Premier League | 9 | 0 |
Everton | 2 | 0 |
Osiągnięcia |
Mistrzostwo Belgii w barwach Standard Liège: 2009
Przypisy |
↑ Eliaquim Mangala (ang.). premierleague.com. [dostęp 2017-07-31].
Bibliografia |
Eliaquim Mangala w bazie Soccerbase (ang.)
- footballdatabase.eu: Statystyki Eliaquima Mangali (fr.).
Eliaquim Mangala w bazie National Football Teams (ang.)
|
| ||||
| ||||