Gromada w Erydanie
Gromada w Erydanie (również Gromada w Piecu II) – gromada galaktyk znajdująca się głównie w gwiazdozbiorze Erydanu w odległości 85 milionów lat świetlnych. Gromada ta zawiera około 250 galaktyk[1].
Gromada w Erydanie znajduje się 20 milionów lat świetlnych dalej niż gromada w Piecu. Wokół obu gromad są rozrzucone inne grupy galaktyk, z którymi obie gromady mogą tworzyć Supergromadę w Piecu zwaną też Supergromadą Południową choć dominuje przekonanie, że obie gromady należą do Supegromady Lokalnej.
Gromada ta zawiera 73 duże galaktyki, które są dość luźno rozrzucone w przestrzeni. Gromadę w Erydanie można w przybliżeniu podzielić na dwie części: północną skupioną wokół NGC 1407 oraz południową skupioną wokół NGC 1395.
Galaktyki gromady |
Nazwa | Typ[2] | Rektascensja (J2000)[2] | Deklinacja (J2000)[2] | Redshift (km/s)[2] | Wielkość gwiazdowa[2] |
---|---|---|---|---|---|
ESO 547-09 | Irr | 03h 06m 00s | -19° 23′ 00″ | 1509 | 16,8 |
ESO 547-12 | Scd | 03h 09m 36s | -17° 50′ 00″ | 1837 | 16,5 |
NGC 1232 | SBc | 03h 09m 48s | -20° 35′ 00″ | 1517 | 10,7 |
IC 1898 | SBc | 03h 10m 18s | -22° 24′ 00″ | 1164 | 13,7 |
ESO 547-20 | SBm | 03h 13m 00s | -17° 56′ 00″ | 1825 | 16,0 |
NGC 1258 | SBc | 03h 14m 06s | -21° 46′ 00″ | 1340 | 13,9 |
NGC 1297 | E | 03h 19m 12s | -19° 06′ 00″ | 1395 | 13,5 |
NGC 1300 | SBbc | 03h 19m 42s | -19° 25′ 00″ | 1421 | 11,2 |
NGC 1315 | S0 | 03h 23m 06s | -21° 23′ 00″ | 1534 | 14,0 |
PGC 12680 | Irr | 03h 23m 24s | -19° 17′ 00″ | 1400 | ? |
ESO 548-05 | SBm | 03h 23m 48s | -19° 45′ 00″ | 1690 | 14,7 |
NGC 1325 | SBbc | 03h 24m 24s | -21° 33′ 00″ | 1446 | 12,3 |
NGC 1325A | SBcd | 03h 24m 48s | -21° 20′ 00″ | 1188 | 13,6 |
ESO 548-16 | Scd | 03h 26m 00s | -21° 20′ 00″ | 1977 | 15,6 |
NGC 1332 | E | 03h 26m 18s | -21° 20′ 00″ | 1383 | 11,4 |
ESO 548-21 | SBd | 03h 27m 36s | -21° 14′ 00″ | 1541 | 14,7 |
ESO 548-25 | SBa | 03h 29m 00s | -22° 09′ 00″ | 1542 | 15,0 |
NGC 1345 | SBc | 03h 29m 30s | -17° 47′ 00″ | 1385 | 14,3 |
ESO 481-30 | Scd | 03h 29m 36s | -23° 21′ 00″ | 1504 | 15,5 |
NGC 1347 | SBc | 03h 29m 42s | -22° 17′ 00″ | 1624 | 13,9 |
ESO 548-28 | S0 | 03h 30m 36s | -17° 56′ 00″ | 1360 | 14,0 |
ESO 548-29 | SBbc | 03h 30m 48s | -21° 03′ 00″ | 1175 | 14,3 |
NGC 1353 | SBb | 03h 32m 06s | -20° 49′ 00″ | 1390 | 12,4 |
ESO 548-32 | SBm | 03h 32m 18s | -17° 43′ 00″ | 1815 | 15,8 |
ESO 548-33 | S0 | 03h 32m 30s | -18° 57′ 00″ | 1552 | 14,5 |
ESO 548-34 | SBc | 03h 33m 00s | -21° 05′ 00″ | 1610 | 14,6 |
ESO 482-05 | SBcd | 03h 33m 00s | -24° 08′ 00″ | 1783 | 15,2 |
IC 1952 | SBbc | 03h 33m 24s | -23° 43′ 00″ | 1683 | 13,5 |
IC 1953 | SBc | 03h 33m 42s | -21° 29′ 00″ | 1733 | 12,7 |
NGC 1359 | SBm | 03h 33m 48s | -19° 29′ 00″ | 1833 | 13,0 |
NGC 1362 | S0 | 03h 33m 54s | -20° 17′ 00″ | 1085 | 14,2 |
ESO 548-44 | S0 | 03h 34m 18s | -19° 25′ 00″ | 1561 | 14,2 |
ESO 548-47 | S0 | 03h 34m 42s | -19° 02′ 00″ | 1472 | 14,1 |
NGC 1371 | SBa | 03h 35m 00s | -24° 56′ 00″ | 1344 | 11,6 |
NGC 1370 | E | 03h 35m 12s | -20° 22′ 00″ | 933 | 13,9 |
IC 1962 | SBd | 03h 35m 36s | -21° 18′ 00″ | 1670 | 14,8 |
ESO 482-11 | Sbc | 03h 36m 18s | -25° 36′ 00″ | 1469 | 14,7 |
NGC 1377 | S0 | 03h 36m 42s | -20° 54′ 00″ | 1645 | 13,8 |
NGC 1385 | SBc | 03h 37m 30s | -24° 30′ 00″ | 1373 | 11,5 |
NGC 1383 | S0 | 03h 37m 42s | -18° 20′ 00″ | 1828 | 13,8 |
ESO 482-17 | Sab | 03h 37m 42s | -22° 55′ 00″ | 1330 | 14,9 |
NGC 1390 | SBa | 03h 37m 54s | -19° 00′ 00″ | 1078 | 14,9 |
NGC 1395 | E | 03h 38m 30s | -23° 02′ 00″ | 1577 | 10,7 |
NGC 1398 | SBab | 03h 38m 54s | -26° 20′ 00″ | 1289 | 10,5 |
NGC 1403 | E | 03h 39m 12s | -22° 23′ 00″ | 1751 | 14,1 |
NGC 1401 | S0 | 03h 39m 24s | -22° 43′ 00″ | 1406 | 13,7 |
NGC 1400 | E | 03h 39m 30s | -18° 41′ 00″ | 415 | 12,3 |
ESO 548-63 | Sbc | 03h 39m 36s | -20° 01′ 00″ | 1846 | 15,1 |
ESO 548-65 | Sa | 03h 40m 00s | -19° 22′ 00″ | 1102 | 15,3 |
IC 343 | S0 | 03h 40m 06s | -18° 27′ 00″ | 1730 | 14,3 |
NGC 1407 | E | 03h 40m 12s | -18° 35′ 00″ | 1650 | 10,9 |
ESO 548-68 | E | 03h 40m 18s | -18° 56′ 00″ | 1636 | 14,3 |
NGC 1412 | S0 | 03h 40m 30s | -26° 52′ 00″ | 1675 | 14,7 |
ESO 548-70 | SBcd | 03h 40m 42s | -22° 17′ 00″ | 1615 | 15,4 |
ESO 482-32 | Irr | 03h 40m 42s | -26° 47′ 00″ | 1621 | 15,9 |
NGC 1415 | Sa | 03h 40m 54s | -22° 34′ 00″ | 1451 | 12,8 |
NGC 1414 | SBbc | 03h 41m 00s | -21° 43′ 00″ | 1464 | 14,6 |
ESO 482-35 | SBab | 03h 41m 12s | -23° 50′ 30″ | 1756 | 14,2 |
NGC 1422 | SBab | 03h 41m 30s | -21° 41′ 00″ | 1514 | 14,2 |
IC 346 | S0 | 03h 41m 42s | -18° 16′ 00″ | 1830 | 13,9 |
ESO 548-79 | Sa | 03h 41m 54s | -18° 54′ 00″ | 1914 | 14,8 |
ESO 548-82 | Sbc | 03h 42m 42s | -17° 30′ 00″ | 1590 | 15,4 |
NGC 1426 | E | 03h 42m 48s | -22° 06′ 00″ | 1296 | 12,7 |
ESO 549-02 | SBm | 03h 43m 00s | -19° 01′ 00″ | 988 | 14,9 |
ESO 549-06 | Irr | 03h 43m 36s | -21° 14′ 00″ | 1490 | 15,7 |
NGC 1439 | E | 03h 44m 48s | -21° 55′ 00″ | 1577 | 12,4 |
NGC 1440 | S0 | 03h 45m 00s | -18° 16′ 00″ | 1403 | 12,9 |
NGC 1438 | SBa | 03h 45m 18s | -23° 00′ 00″ | 1438 | 13,3 |
NGC 1452 | Sa | 03h 45m 24s | -18° 38′ 00″ | 1619 | 12,9 |
ESO 549-18 | SBc | 03h 48m 12s | -21° 28′ 00″ | 1473 | 13,3 |
ESO 482-46 | Sc | 03h 49m 42s | -27° 00′ 00″ | 1422 | 13,7 |
ESO 482-49 | Sc | 03h 52m 24s | -23° 03′ 00″ | 1377 | 15,3 |
NGC 1482 | S0 | 03h 54m 36s | -20° 30′ 00″ | 1753 | 13,3 |
Przypisy |
↑ Neil Trentham, R. Brent Tully, Andisheh Mahdavi. Dwarf galaxies in the dynamically evolved NGC 1407 Group. „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. 369 (3), s. 1375–1391, lipiec 2006. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10378.x (ang.).
↑ abcde NASA/IPAC Extragalactic Database. W: Results for various galaxies [on-line]. [dostęp 2006-10-19].
Linki zewnętrzne |
- Richard Powell: Gromady w Piecu i Erydanie (Fornax, Eridanus). W: Atlas Wszechświata [on-line]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-31)].
- Richard Powell: Lista Pobliskich Grup Galaktyk. W: Atlas Wszechświata [on-line]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-31)].