Powiat Graz-Umgebung
Powiat Graz-Umgebung Bezirk Graz-Umgebung | ||||
| ||||
Graz | ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | Styria | |||
| Siedziba | Graz | |||
| Powierzchnia | 1 086 km² | |||
| Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności | 147 081 | |||
| • gęstość | 135 os./km² | |||
Tablice rejestracyjne | GU | |||
Adres urzędu: Bahnhofgürtel 85, 8021 Graz | ||||
| Szczegółowy podział administracyjny | ||||
| Liczba gmin | 36 | |||
Położenie na mapie Styrii | ||||
Położenie na mapie Austrii | ||||
Strona internetowa | ||||
Powiat Graz-Umgebung (niem. Bezirk Graz-Umgebung) – powiat w Austrii, w kraju związkowym Styria. Siedziba powiatu znajduje się w mieście Graz, które jednak do powiatu nie należy.
Spis treści
1 Geografia
2 Demografia
3 Podział administracyjny
4 Polityka
5 Komunikacja
Geografia |
Powiat Graz-Umgebung leży w rodkowej Styrii, część zachodnią stanowią Lavanttaler Alpen, na północy i północnym wschodzie znajduje się region Grazer Bergland i liczne grupy górskie na wschód od rzeki Mura. Południe powiatu leży w regionie Grazer Becken. Najwyższym punktem jest Speikkogel (1 988 m n.p.m.).
Powiat Graz-Umgebung graniczy z następującymi powiatami: na północy z powiatem Bruck an der Mur, na wschodzie z powiatem Weiz, na południowym wschodzie z powiatem Feldbach, na południu z powiatem Leibnitz, na południowym zachodzie z powiatem Deutschlandsberg, na zachodzie z powiatem Voitsberg, na północnym zachodzie z powiatem Leoben i z powiatem Knittelfeld.
Najmniejszą gminą jest Werndorf (powierzchnia 6,23 km²), największą zaś Frohnleiten (127,62 km²).
Najwyżej położona miejscowością gminną jest Gratwein-Straßengel położone na wysokość 769 m n.p.m. Najniżej leży Werndorf, w dolinie Mury na wysokości 309 m n.p.m.
Demografia |
Powiat Graz-Umgebung zamieszkuje najwięcej osób z całego kraju związkowego. W latach 1951-2001 liczba mieszkańców wzrosła o około 60% przy czym w tym samym okresie w Styrii jedynie o 7%. Tak duży wzrost spotęgowała bliskość drugiego co do wielkości miasta Austrii - Grazu, oraz szybki rozwój infrastruktury.
| Rok | L. mieszk. |
|---|---|
| 1869 | 57.176 |
| 1880 | 59.578 |
| 1890 | 62.973 |
| 1900 | 63.833 |
| 1910 | 67.443 |
| 1923 | 69.729 |
| 1934 | 74.475 |
| 1939 | 74.492 |
| 1951 | 82.080 |
| 1961 | 88.593 |
| 1971 | 99.806 |
| 1981 | 106.343 |
| 1991 | 118.048 |
| 2001 | 131.304 |
| 2006 | 137.449 |
| 2016 | 148.815 |
Podział administracyjny |
Powiat podzielony jest na 36 gmin, w tym jedną gminę miejską (Stadt), 21 gmin targowych (Marktgemeinde) oraz 14 gmin wiejskich (Gemeinde).
Miasta
Gminy targowe
| Gminy
|
Polityka |
Wyniki wyborów samorządowych do rad gmin:
| Partia | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów | % | Mandatów | Głosów | % | Mandatów | Głosów | % | Mandatów | Głosów | % | Mandatów | |
ÖVP | 32.884 | 40,29 | 415 | 31.134 | 40,91 | 408 | 30.163 | 39,90 | 363 | 32.167 | 42,17 | 400 |
SPÖ | 34.866 | 42,72 | 371 | 29.357 | 38,57 | 318 | 29.043 | 38,42 | 325 | 32.288 | 42,32 | 332 |
FPÖ | 3.949 | 4,84 | 24 | 8.865 | 11,65 | 81 | 8.345 | 11,04 | 78 | 6.169 | 8,09 | 53 |
Die Grünen | 3.686 | 4,52 | 29 | 2.383 | 3,13 | 15 | 2.034 | 2,69 | 14 | 672 | 0,88 | 6 |
| Inni | 6.224 | 7,63 | 74 | 4.365 | 5,74 | 53 | 6.012 | 7,95 | 65 | 4.990 | 6,54 | 48 |
| Oddanych głosów | 81.609 | 76.104 | 75.597 | 76.286 | ||||||||
| Frekwencja | 75,27% | 77,96% | 82,38% | 91,24% | ||||||||
Komunikacja |
Z powodu otoczenia przez powiat Grazu ma on bardzo dobrze rozwinięty transport. Przez powiat przebiega na osi wschód-zachód autostrada A2 oraz w kierunkach północ-południe A9 i droga ekspresowa S35. W skład systemu dróg krajowych wchodzą: B64, B65, B67, B70, B72, B73 i B76.
Głównymi liniami kolejowymi są: Południowa Kolej Austriacka (Südbahn) (północ-południe, Wiedeń-Graz-Słowenia) i Wschodnia Kolej Styryjska (Steirische Ostbahn) (wschód-zachód, Graz-Szombathely). Liniami o mniejszym znaczeniu są linie Graz-Voitsberg-Köflach, Graz-Deutschlandsberg-Wies i Peggau-Übelbach.
Na południe od Grazu, przy węźle autostradowym usytuowano port lotniczy Graz. Jest on 3. lotniskiem co do ilości obsługiwanych pasażerów w Austrii.
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||