Auhausen
Auhausen | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Szwabia | |||
Powiat | Donau-Ries | |||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Oettingen in Bayern | |||
Kod statystyczny | 09 7 79 117 | |||
Powierzchnia | 15,55 km² | |||
Wysokość | 422 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2012) • liczba ludności | 1 033 | |||
• gęstość | 66 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09832 | |||
Kod pocztowy | 86736, 91717 | |||
Tablice rejestracyjne | DON | |||
Adres urzędu: Klosterstraße 1286736 Auhausen | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°01′N 10°38′E/49,016667 10,633333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Auhausen – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia, w regionie Augsburg, w powiecie Donau-Ries, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Oettingen in Bayern. Leży około 33 km na północny zachód od Donauwörth, nad rzeką Wörnitz, przy linii kolejowej Nördlingen - Gunzenhausen.
Spis treści
1 Dzielnice
2 Demografia
3 Polityka
4 Oświata
5 Przypisy
Dzielnice |
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice:
Auhausen, Dornstadt, Lochenbach.
Demografia |
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 1 012 |
1987 | 992 |
2000 | 1 113 |
Polityka |
Wójtem gminy jest Wilhelm Dorner, rada gminy składa się z 12 osób.
Einigkeit und Frieden Dornstadt | FWG/UL | Razem | |
2008[1] | 5 | 7 | 12 |
2002[2] | 4 | 8 | 12 |
Oświata |
W gminie znajduje się przedszkole (50 miejsc).
Przypisy |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2008
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2002
|
|