Forheim
Forheim | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Szwabia | |||
Powiat | Donau-Ries | |||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Ries | |||
Kod statystyczny | 09 7 79 146 | |||
Powierzchnia | 23,26 km² | |||
Wysokość | 574 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudzień 2012) • liczba ludności | 569 | |||
• gęstość | 24 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09089 | |||
Kod pocztowy | 86735 | |||
Tablice rejestracyjne | DON | |||
Adres urzędu: Beuthener Str. 686720 Nördlingen | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
48°46′N 10°27′E/48,766667 10,450000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Forheim (szwab. Fora) – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia, w regionie Augsburg, w powiecie Donau-Ries, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Ries. Leży około 25 km na północny zachód od Donauwörth.
Spis treści
1 Dzielnice
2 Demografia
3 Polityka
4 Oświata
5 Zobacz też
6 Przypisy
Dzielnice |
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice:
- Forheim
- Aufhausen
Demografia |
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 624 |
1987 | 588 |
2000 | 607 |
Polityka |
Wójtem gminy jest Werner Thum, rada gminy składa się z 8 osób.
WG I Forheim | WG II Aufhausen | Razem | |
2008[1] | 5 | 3 | 8 |
2002[2] | 5 | 3 | 8 |
Oświata |
W gminie znajduje się przedszkole.
Zobacz też |
- Forchheim
Przypisy |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2008
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2002
|
|