Andre De Grasse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 10 listopada 1994 Scarborough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa ciała | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre De Grasse (ur. 10 listopada 1994 w Scarborough) – kanadyjski lekkoatleta, sprinter.
W 2013 startował na mistrzostwach panamerykańskich juniorów, podczas których zdobył srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz na dwa razy dłuższym dystansie. Uczestnik igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow (2014). Podwójny złoty medalista igrzysk panamerykańskich w Toronto (2015). W 2015 roku zdobył również brązowe medale (indywidualnie i w sztafecie) podczas mistrzostw świata w Pekinie. Złoty medalista IAAF World Relays (2017).
Medalista mistrzostw Kanady. Stawał na podium mistrzostw NCAA.
Osiągnięcia |
| Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mistrzostwa panamerykańskie juniorów | bieg na 100 metrów | 10,36 | ||
| 2013 | Mistrzostwa panamerykańskie juniorów | bieg na 200 metrów | 20,74 | ||
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | bieg na 200 metrów | półfinał | 20,73 | |
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | sztafeta 4 × 400 metrów | – | DNF | |
| 2015 | Igrzyska panamerykańskie | bieg na 100 metrów | 10,05 | ||
| 2015 | Igrzyska panamerykańskie | bieg na 200 metrów | 19,88 | ||
| 2015 | Mistrzostwa świata | bieg na 100 metrów | 9,92[a] | ||
| 2015 | Mistrzostwa świata | sztafeta 4 × 100 metrów | 38,13 | ||
| 2016 | Letnie igrzyska olimpijskie | bieg na 100 metrów | 9,91 | ||
| 2016 | Letnie igrzyska olimpijskie | bieg na 200 metrów | 20,02 | ||
| 2016 | Letnie igrzyska olimpijskie | sztafeta 4 × 100 metrów | 37,64 | ||
| 2017 | IAAF World Relays | sztafeta 4 × 100 metrów | – | DNF | |
| 2017 | IAAF World Relays | sztafeta 4 × 200 metrów | 1:19,42 |
Rekordy życiowe |
| Konkurencja | Data | Miejsce | Czas [s] | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | 14 sierpnia 2016 | 9,91 | +0,2 m/s | |
Bieg na 200 metrów | 17 sierpnia 2016 | 19,80 (rekord Kanady) | -0,3 m/s | |
Bieg na 55 metrów (hala) | 2 marca 2013 | 6,21 | ||
Bieg na 60 metrów (hala) | 7 lutego 2015 | 6,60 | ||
Bieg na 200 metrów (hala) | 14 marca 2015 | 20,26 (rekord Kanady) |
Bieg na 100 metrów – 9,69 (silny wiatr) (2017)
Bieg na 200 metrów – 19,58 (silny wiatr) (2015)
Uwagi |
↑ Ex aequo z Trayvonem Bromellem
Bibliografia |
Profil zawodnika na stronie IAAF (ang.) [dostęp 15 sierpień 2016].
Profil zawodnika w bazie tilastopaja.org (ang.) [dostęp 2 maja 2015].