Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – rzut młotem kobiet
| ||
Rywalizacja w rzucie młotem kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 12 i 15 sierpnia.
Obrońcą tytułu była Polka Anita Włodarczyk, która w Londynie rzuciła 77,60 m.
W eliminacjach wzięły udział 32 zawodniczki, do finału awansowało 12 spośród nich.
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
3 Wyniki
3.1 Eliminacje
3.2 Finał
4 Bibliografia
Terminarz |
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
| Data | Godzina rozpoczęcia | ||
|---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
| 12 sierpnia 2016 | 20:40 | 0:40 | Eliminacje – grupa A |
| 22:10 | 3:10 | Eliminacje – grupa B | |
| 15 sierpnia 2016 | 10:40 | 15:40 | Finał |
Rekordy |
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.
| Zawodniczka | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 81,08 | 2015-08-011 sierpnia 2015 | ||
Rekord olimpijski | 78,18 | 2012-08-1010 sierpnia 2012 |
Wyniki |
Eliminacje |
| Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Włodarczyk, AnitaAnita Włodarczyk | 76,93 | Q | |
| 2. | B | Zhang Wenxiu | 73,58 | Q | |
| 3. | A | Rodríguez, RosaRosa Rodríguez | 72,41 | Q, SB | |
| 4. | B | Fiodorow, JoannaJoanna Fiodorow | 71,77 | q | |
| 5. | A | Marghieva, ZalinaZalina Marghieva | 71,72 | q | |
| 6. | B | Heidler, BettyBetty Heidler | 71,17 | q | |
| 7. | B | Małyszyk, HannaHanna Małyszyk | 71,12 | q | |
| 8. | B | Campbell, AmberAmber Campbell | 71,09 | q | |
| 9. | A | Price, DeAnnaDeAnna Price | 70,79 | q | |
| 10. | A | Wang Zheng | 70,60 | q | |
| 11. | B | Hitchon, SophieSophie Hitchon | 70,37 | q | |
| 12. | A | Tavernier, AlexandraAlexandra Tavernier | 70,30 | q | |
| 13. | B | Skydan, HannaHanna Skydan | 70,09 | ||
| 14. | A | Berry, GwenGwen Berry | 69,90 | ||
| 15. | B | Kopron, MalwinaMalwina Kopron | 69,69 | ||
| 16. | A | Liu Tingting | 69,14 | ||
| 17. | A | Šafránková, KateřinaKateřina Šafránková | 68,33 | ||
| 18. | B | Klaas, KathrinKathrin Klaas | 67,92 | ||
| 19. | A | Hrašnová, MartinaMartina Hrašnová | 67,63 | ||
| 20. | A | Sobalewa, AlenaAlena Sobalewa | 67,06 | ||
| 21. | B | Şahutoğlu, TuğçeTuğçe Şahutoğlu | 67,05 | ||
| 22. | A | Nowożyłowa, IrynaIryna Nowożyłowa | 66,70 | ||
| 23. | A | Steacy, HeatherHeather Steacy | 66,01 | ||
| 24. | B | Nichișenco, MarinaMarina Nichișenco | 65,19 | ||
| 25. | B | Sène, AmyAmy Sène | 64,83 | ||
| 26. | A | Kaya, KıvılcımKıvılcım Kaya | 64,79 | ||
| 27. | B | Dahlgren, JenniferJennifer Dahlgren | 63,03 | ||
| 28. | B | Klymets, IrynaIryna Klymets | 62,75 | ||
| 29. | A | Woitha, CharleneCharlene Woitha | 62,50 | ||
| 30. | A | Levy, DainaDaina Levy | 60,35 | ||
| 31. | B | Zołotuchina, NatalijaNatalija Zołotuchina | 59,96 | ||
| 32. | B | Ford, YirisleydiYirisleydi Ford | 10,91 |
Finał |
| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wyniki | Najlepszy rezultat | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
01. ! | Włodarczyk, AnitaAnita Włodarczyk | 76,35 | 80,40 | 82,29 | ✕ | 81,74 | 79,60 | 82,29 | ||
02. ! | Zhang Wenxiu | 75,06 | 74,04 | 76,19 | 74,65 | 76,75 | 70,93 | 76,75 | ||
03. ! | Hitchon, SophieSophie Hitchon | ✕ | 73,29 | 71,73 | 72,28 | 72,89 | 74,54 | 74,54 | ||
04. !4. | Heidler, BettyBetty Heidler | 71,38 | 69,24 | 69,84 | 72,71 | 73,71 | ✕ | 73,71 | ||
05. !5. | Marghieva, ZalinaZalina Marghieva | 69,01 | ✕ | 72,38 | 73,50 | 72,96 | 70,24 | 73,50 | ||
06. !6. | Campbell, AmberAmber Campbell | 68,18 | 68,85 | 70,20 | 70,57 | 72,74 | 71,09 | 72,74 | ||
07. !7. | Małyszyk, HannaHanna Małyszyk | 66,58 | ✕ | 70,38 | 70,60 | 69,68 | 71,90 | 71,90 | ||
08. !8. | Price, DeAnnaDeAnna Price | 68,12 | ✕ | 70,95 | ✕ | 61,95 | 69,18 | 70,95 | ||
09. !9. | Fiodorow, JoannaJoanna Fiodorow | 69,87 | ✕ | 68,63 | NQ | 69,87 | ||||
| 10. | Rodríguez, RosaRosa Rodríguez | 67,94 | 66,87 | 69,26 | NQ | 69,26 | ||||
| 11. | Tavernier, AlexandraAlexandra Tavernier | ✕ | 65,18 | ✕ | NQ | 65,18 | ||||
| 11. | Wang Zheng | ✕ | ✕ | ✕ | NQ | NM | ||||
Bibliografia |
- Athletics – Women's Hammer Throw – Qualifying Round Results Summary (ang.). 12 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-15].
- Athletics – Women's Hammer Throw – Final Results (ang.). 15 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-15].
| |||||||||||
|