Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – bieg na 400 m przez płotki mężczyzn
Lekkoatletyka Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn | |||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 | |||
| |||
| Miejsce | Rio de Janeiro | ||
| Termin | 15–18 sierpnia 2016 | ||
| Liczba ekip | 33 | ||
| Liczba sportowców | 47 | ||
| Obiekt rozgrywek | Stadion Olimpijski | ||
Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2012 roku był Félix Sánchez. Wystartowało 47 zawodników z 33 krajów.
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
2.1 Runda 1
2.1.1 Bieg 1
2.1.2 Bieg 2
2.1.3 Bieg 3
2.1.4 Bieg 4
2.1.5 Bieg 5
2.1.6 Bieg 6
2.2 Półfinały
2.2.1 Bieg 1
2.2.2 Bieg 2
2.2.3 Bieg 3
2.3 Finał
3 Bibliografia
Terminarz |
Godziny rozpoczęcia podane są w czasie brazylijskim.
| Data | Godzina | |
|---|---|---|
| Poniedziałek, 15 sierpnia 2016 | 11:35 | Runda 1 |
| Wtorek, 16 sierpnia 2016 | 21:35 | Półfinały |
| Czwartek, 18 sierpnia 2016 | 12:00 | Finał |
Rekordy |
| Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 46,78 s | 6 sierpnia 1992 | ||
Rekord olimpijski |
Runda 1 |
Rozegrano 6 biegów eliminacyjnych. Do półfinału awansowali 3 pierwsi zawodnicy z każdego biegu oraz 6 z najlepszymi czasami.
Bieg 1 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdelmalik Lahoulou | 48,62 | Q, | |
| 2. | Boniface Tumuti | 48,91 | Q | |
| 3. | Kerron Clement | 49,17 | Q | |
| 4. | Yūki Matsushita | 49,60 | ||
| 5. | Miles Ukaoma | 49,84 | ||
| 6. | Márcio Teles | 50,41 | ||
| 7. | Jeffery Gibson | 52,77 |
Bieg 2 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yasmani Copello | 49,52 | Q | |
| 2. | Eric Alejandro | 49,54 | Q | |
| 3. | Mahau Suguimati | 49,77 | Q | |
| 4. | Jaak-Heinrich Jagor | 49,78 | ||
| 5. | Kariem Hussein | 49,80 | ||
| 6. | Amadou Ndiaye | 49,91 | ||
| 7. | Martin Kučera | 51,47 | ||
| 8. | Maoulida Daroueche | 52,32 |
Bieg 3 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsten Warholm | 48,49 | Q, | |
| 2. | Javier Culson | 48,53 | Q, | |
| 3. | Rasmus Mägi | 48,55 | Q, | |
| 4. | Roxroy Cato | 48,56 | q | |
| 5. | Miloud Rahmani | 49,73 | ||
| 6. | Dmitrij Koblow | 49,87 | ||
| 7. | José Luis Gaspar | 50,58 | ||
| 8. | Ned Justeen Azemia | 50,74 |
Bieg 4 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keisuke Nozawa | 48,62 | Q, | |
| 2. | Thomas Barr | 48,93 | Q, | |
| 3. | Eric Cray | 49,05 | Q | |
| 4. | Jaheel Hyde | 49,24 | q | |
| 5. | Sérgio Fernández | 49,31 | q | |
| 6. | Sebastian Rodger | 49,54 | ||
| 7. | Le Roux Hamman | 49,72 | ||
| 8. | Jehue Gordon | 49,90 |
Bieg 5 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Annsert Whyte | 48,37 | Q, | |
| 2. | Jack Green | 48,96 | Q, | |
| 3. | Byron Robinson | 48,98 | Q | |
| 4. | Oskari Mörö | 49,04 | q, | |
| 5. | Michael Bultheel | 49,37 | q, | |
| 6. | Kurt Couto | 49,74 | ||
| 7. | Lindsay Hanekom | 50,22 | ||
| 8. | Nicholas Kiplagat Bett | DSQ | R168.7b |
Bieg 6 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haron Koech | 48,77 | Q, | |
| 2. | Louis van Zyl | 49,12 | Q | |
| 3. | Andres Silva | 49,21 | Q, | |
| 4. | Jordin Andrade | 49,35 | q | |
| 5. | Mohamed Sghaier | 50,09 | ||
| 6. | Michael Tinsley | 50,18 | ||
| 7. | Chen Chieh | 50,65 | ||
| 8. | Patryk Dobek | 50,66 |
Półfinały |
Do finału awansowali dwaj pierwsi zawodnicy z każdego biegu oraz dwaj z najlepszymi czasami.
Bieg 1 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerron Clement | 48,26 | Q, | |
| 2. | Boniface Tumuti | 48,85 | Q, | |
| 3. | Sérgio Fernández | 48,87 | ||
| 4. | Abdelmalik Lahoulou | 49,08 | ||
| 5. | Jaheel Hyde | 49,17 | ||
| 6. | Keisuke Nozawa | 49,20 | ||
| 7. | Eric Cray | 49,37 | ||
| 8. | Jack Green | 49,54 |
Bieg 2 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Annsert Whyte | 48,32 | Q, | |
| 2. | Javier Culson | 48,46 | Q, | |
| 3. | Yasmani Copello | 48,61 | q | |
| 4. | Rasmus Mägi | 48,64 | q | |
| 5. | Louis van Zyl | 49,00 | ||
| 6. | Jordin Andrade | 49,32 | ||
| 7. | Oskari Mörö | 49,75 | ||
| 8. | Mahau Suguimati | 49,77 |
Bieg 3 |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Barr | 48,39 | Q, | |
| 2. | Haron Koech | 48,48 | Q, | |
| 3. | Byron Robinson | 48,65 | ||
| 4. | Karsten Warholm | 48,81 | ||
| 5. | Michael Bultheel | 49,46 | ||
| 6. | Andres Silva | 49,75 | ||
| 7. | Eric Alejandro | 49,95 | ||
| -. | Roxroy Cato | DSQ | R168.7a |
Finał |
| Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerron Clement | 47,73 | ||
| 2. | Boniface Tumuti | 47,78 | ||
| 3. | Yasmani Copello | 47,92 | ||
| 4. | Thomas Barr | 47,97 | ||
| 5. | Annsert Whyte | 48,07 | ||
| 6. | Rasmus Mägi | 48,40 | ||
| 7. | Haron Koech | 49,09 | ||
| -. | Javier Culson | DSQ | R162.7 |
Bibliografia |
- Rio 2016 Athletics Results Book (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com. s. 130–135. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
- Athletics - Olympic Games 2016 - Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2017-07-20].
- 400 Meters Hundlers Startlist (ang.). iaaf.org. [dostęp 2017-07-20].
- 400 Meters Hundlers Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2017-07-20].
- 400 Meters Hundlers Results (ang.). iaaf.org. [dostęp 2017-07-20].
| |||||||||||
|