Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – skok o tyczce mężczyzn
| ||
Skok o tyczce mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2012 roku był Francuz Renaud Lavillenie, który w Londynie pobił rekord olimpijski uzyskując wynik 5,97 m.
W eliminacjach wystartowało 29 zawodników. W finale wystąpiło 12 lekkoatletów.
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
3 Wyniki
3.1 Kwalifikacje - grupa A
3.2 Kwalifikacje - grupa B
3.3 Finał
4 Linki zewnętrzne
Terminarz |
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
| Data | Godzina rozpoczęcia | ||
|---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
14 sierpnia 2016 | 20:20 | 01:20 | Eliminacje |
16 sierpnia 2016 | 21:40 | 02:40 | Finał |
Rekordy |
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem zawodów.
| Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 6,16 m | 15 lutego 2014 | ||
Rekord olimpijski | 5,97 m | 10 sierpnia 2012 |
Wyniki |
Zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach: A i B. Bezpośredni awans do finału dawał wynik 5,70.
Kwalifikacje - grupa A |
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.70 | Rezultat | Kwalifikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Sam Kendricks | o | o | o | o | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 2 | A | Renaud Lavillenie | - | - | - | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 2 | A | Xue Changrui | - | o | o | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 4 | A | Piotr Lisek | - | o | xo | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 5 | A | Germán Chiaraviglio | o | o | xxo | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 5 | A | Jan Kudlička | o | o | xxo | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 7 | A | Pauls Pujats | o | o | o | xxx | 5.60 | Kwalifikacja | ||
| 7 | A | Daichi Sawano | - | o | o | xxx | 5.60 | Kwalifikacja | ||
| 9 | A | Robert Sobera | o | x | o | xxx | 5.60 | |||
| 10 | A | Kurtis Marschall | o | o | xxo | xxx | 5.60 | |||
| 11 | A | Hiroki Ogita | xo | o | xxx | 5.45 | ||||
| 12 | A | Luke Cutts | o | xo | xxx | 5.45 | ||||
| 12 | A | Augusto Dutra De Oliveira | o | xo | xxx | 5.45 | ||||
| 14 | A | Tobias Scherbarth | xo | xo | xxx | 5.45 | ||||
| 15 | A | Raphael Marcel Holzdeppe | - | xxo | xxx | 5.45 | ||||
| — | A | Melker Svärd-Jacobsson | — | — | — | — | — | Nie wystartował |
Kwalifikacje - grupa B |
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.70 | Rezultat | Kwalifikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Konstandinos Filipidis | o | o | xo | o | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 2 | B | Thiago Braz | - | xx- | o | o | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 3 | B | Shawnacy Barber | - | xxo | o | xo | 5.70 | Kwalifikacja | ||
| 4 | B | Michal Balner | o | o | o | xxx | 5.60 | Kwalifikacja | ||
| 5 | B | Yao Jie | - | xo | xo | xxx | 5.60 | |||
| 6 | B | Mareks Ārents | o | o | xxx | 5.45 | ||||
| 6 | B | Huang Bokai | o | o | xxx | 5.45 | ||||
| 6 | B | Stanley Joseph | o | o | xxx | 5.45 | ||||
| 6 | B | Kévin Menaldo | o | o | xxx | 5.45 | ||||
| 6 | B | Paweł Wojciechowski | o | o | xxx | 5.45 | ||||
| 11 | B | Robert Renner | o | xo | xxx | 5.30 | ||||
| 12 | B | Ivan Horvat | o | xxx | 5.30 | |||||
| 13 | B | Logan Cunningham | xxo | xxx | 5.30 | |||||
| 13 | B | Karsten Dilla | xxo | xxx | 5.30 | |||||
| 13 | B | Cale Simmons | xxo | xxx | 5.30 | |||||
| — | B | Seito Yamamoto | xxx | — | Bez zaliczenia |
Finał |
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Braz | - | o | xo | o | xo | - | xo | 6.03 | |||
| 2 | Renaud Lavillenie | - | - | o | o | o | o | xx- | x | 5.98 | ||
| 3 | Sam Kendricks | o | xo | x- | o | xxx | 5.85 | |||||
| 4 | Piotr Lisek | o | o | o | x- | xx | 5.75 | |||||
| 4 | Jan Kudlička | o | o | o | x- | xx | 5.75 | |||||
| 6 | Xue Changrui | xxo | xxo | xx- | x | 5.65 | ||||||
| 7 | Michal Balner | o | xxx | 5.50 | ||||||||
| 7 | Konstandinos Filipidis | o | xxx | 5.50 | ||||||||
| 7 | Daichi Sawano | o | xxx | 5.50 | ||||||||
| 10 | Shawnacy Barber | xo | xxx | 5.50 | ||||||||
| 11 | Germán Chiaraviglio | xxo | xxx | 5.50 | ||||||||
| — | Pauls Pujats | xxx | — | Bez zaliczenia |
Linki zewnętrzne |
- Skok o tyczcemężczyzn na stronie igrzysk (ang.). [dostęp 2016-08-16].
| |||||||||||
|