Serie A (1988/1989)
Serie A w sezonie 1988/1999
Tabela |
Team | Pkt. | M | Z | R | P | GZ | GS | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Mediolan | 58 | 34 | 26 | 6 | 2 | 67 | 19 | Liga Mistrzów |
2. | SSC Napoli | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 57 | 28 | Puchar UEFA |
3. | A.C. Milan | 46 | 34 | 16 | 14 | 4 | 61 | 25 | Liga Mistrzów |
4. | Juventus F.C. | 43 | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 36 | Puchar UEFA |
5. | UC Sampdoria | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 25 | Puchar UEFA |
6. | Atalanta B.C. | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 32 | Puchar UEFA |
7. | ACF Fiorentina | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | Puchar UEFA |
7. | AS Roma | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 40 | |
9. | US Lecce | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 25 | 35 | |
10. | S.S. Lazio | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 23 | 32 | |
10. | Hellas Verona F.C. | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 18 | 27 | |
10. | Ascoli Calcio | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 41 | |
10. | A.C. Cesena | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 24 | 39 | |
10. | Bologna FC | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 26 | 43 | |
15. | Torino Calcio | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 49 | Spadek |
15. | Delfino Pescara 1936 | 27 | 34 | 5 | 17 | 12 | 28 | 43 | Spadek |
17. | Pisa Calcio | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 17 | 39 | Spadek |
18. | Como Calcio | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | Spadek |
Wyniki |
|
|
|
|