Czarnogóra na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Czarnogóra na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
Kod MKOl | MNE | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Bojana Popović | |||||
Liczba zawodników | 34 w 7 dyscyplinach | |||||
|
Czarnogórę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 34 zawodników, z czego 17 kobiet oraz 17 mężczyzn. Chorążym reprezentacji została piłkarka ręczna Bojana Popović[1]. Nie udało się zdobyć żadnego medalu.
Był to trzeci udział reprezentacji Czarnogóry na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Reprezentanci
1.1 Judo
1.2 Lekkoatletyka
1.3 Piłka ręczna
1.4 Piłka wodna
1.5 Pływanie
1.6 Tenis ziemny
1.7 Żeglarstwo
2 Przypisy
Reprezentanci |
Dyscyplina | Mężczyźni | Kobiety | Razem |
---|---|---|---|
Judo | 1 | 0 | 1 |
Lekkoatletyka | 1 | 1 | 2 |
Piłka ręczna | 0 | 14 | 14 |
Piłka wodna | 13 | 0 | 13 |
Pływanie | 1 | 1 | 2 |
Tenis ziemny | 0 | 1 | 1 |
Żeglarstwo | 1 | 0 | 1 |
Judo |
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srđan Mrvaljević | –81 kg mężczyzn | Wolny los | Duminică P 000–002 | Nie zakwalifikował się |
Lekkoatletyka |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Danijel Furtula | Rzut dyskiem mężczyzn | NM | Nie zakwalifikował się | ||
Slađana Perunović | Maraton kobiet | – | DNF |
Piłka ręczna |
Reprezentacja | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy | Pozycja | |||||||||
Czarnogóra | Turniej kobiet | Hiszpania P 19–25 | Angola P 25–27 | Rumunia P 21–25 | Norwegia P 19–28 | Brazylia P 23–29 | 6. | Nie zakwalifikowali się |
Numer | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Vukčević, MarinaMarina Vukčević | 1993-08-2424 sierpnia 1993 | 178 cm | Metz Handball ! Metz Handball |
2 | PS | Petrović, RadmilaRadmila Petrović | 1988-04-1919 kwietnia 1988 | 157 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
4 | PS | Radičević, JovankaJovanka Radičević | 1986-10-2323 października 1986 | 169 cm | Wardar Skopje ! Wardar Skopje |
9 | LR | Jauković, ĐurđinaĐurđina Jauković | 1997-02-2424 lutego 1997 | 185 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
10 | ŚR | Bulatović, AnđelaAnđela Bulatović | 1987-01-1515 stycznia 1987 | 175 cm | Erdi VSE ! Érdi VSE |
15 | PR | Klikovac, AndreaAndrea Klikovac | 1991-05-055 maja 1991 | 174 cm | Wardar Skopje ! Wardar Skopje |
17 | LR | Popović, BojanaBojana Popović | 1979-11-2020 listopada 1979 | 185 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
22 | BR | Barjaktarović, SonjaSonja Barjaktarović | 1986-09-1111 września 1986 | 180 cm | Bursa Osmangaz ! Bursa Osmangaz |
32 | PR | Bulatović, KatarinaKatarina Bulatović | 1984-11-1515 listopada 1984 | 186 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
66 | OB | Ramusović, EmaEma Ramusović | 1996-11-2828 listopada 1996 | 182 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
77 | LS | Mehmedović, MajdaMajda Mehmedović | 1990-05-2525 maja 1990 | 169 cm | CSM Bukareszt ! CSM Bukareszt |
88 | LS | Pavićević, BiljanaBiljana Pavićević | 1988-05-1212 maja 1988 | 170 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
90 | LR | Raičević, MilenaMilena Raičević | 1990-03-1212 marca 1990 | 178 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
92 | OB | Lazović, SuzanaSuzana Lazović | 1992-01-2828 stycznia 1992 | 176 cm | Budućnost Podgorica ! Budućnost Podgorica |
Trener: | Adžić, DraganDragan Adžić | 1969-12-1313 grudnia 1969 |
Piłka wodna |
Reprezentacja | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy | Pozycja | ||||||||||
Czarnogóra | Turniej mężczyzn | Francja W 7–4 | Chorwacja P 7–8 | Włochy P 5–6 | Stany Zjednoczone W 8–5 | Hiszpania R 9–9 | 4. (Q) | Węgry W 9–9 (k. 4–2) | Chorwacja P 8–12 | o 3. miejsce: Włochy P 10–12 | 4. |
Numer | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Radić, ZdravkoZdravko Radić | 1979-06-2424 czerwca 1979 | 193 cm | S.S. Lazio ! S.S. Lazio |
2 | OB | Brguljan, DraškoDraško Brguljan | 1984-12-2727 grudnia 1984 | 194 cm | Orvosegyetem SC ! Orvosegyetem SC |
3 | OB | Pasković, VjekoslavVjekoslav Pasković | 1985-03-2323 marca 1985 | 180 cm | Galatasaray Stambuł ! Galatasaray Stambuł |
4 | ŚN | Petrović, AntonioAntonio Petrović | 1982-09-2424 września 1982 | 193 cm | Primorje Rijeka ! Primorje Rijeka |
5 | ŚO | Brguljan, DarkoDarko Brguljan | 1990-11-055 listopada 1990 | 180 cm | Circolo Canottieri Napoli ! Circolo Canottieri Napoli |
6 | OB | Radović, AleksandarAleksandar Radović | 1987-02-2424 lutego 1987 | 191 cm | SG Waspo'98 Hannover ! SG Waspo'98 Hannover |
7 | OB | Janović, MlađanMlađan Janović | 1984-06-1111 czerwca 1984 | 180 cm | Galatasaray Stambuł ! Galatasaray Stambuł |
8 | OB | Čučković, UrošUroš Čučković | 1990-04-2525 kwietnia 1990 | 199 cm | Egri VK ! Egri VK |
9 | ŚO | Ivović, AleksandarAleksandar Ivović | 1986-02-2424 lutego 1986 | 197 cm | Pro Recco Waterpolo 1913 ! Pro Recco Waterpolo 1913 |
10 | ŚN | Mišić, SašaSaša Mišić | 1987-08-2424 sierpnia 1987 | 198 cm | Kinef Kiriszy ! Kinef Kiriszy |
11 | ŚN | Klikovac, FilipFilip Klikovac | 1989-02-077 lutego 1989 | 190 cm | Circolo Nautico Posillipo ! KCircolo Nautico Posillipo |
12 | ŚO | Jokić, PredragPredrag Jokić | 1983-02-033 lutego 1983 | 188 cm | SG Waspo'98 Hannover ! SG Waspo'98 Hannover |
13 | BR | Šćepanović, MilošMiloš Šćepanović | 1982-11-099 listopada 1982 | 185 cm | Galatasaray Stambuł ! Galatasaray Stambuł |
Trener: | Gojković, VladimirVladimir Gojković | 1981-01-2929 stycznia 1981 |
Pływanie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Maksim Inić | 50 m stylem dowolnym mężczyzn | 23,88 | 51. | Nie zakwalifikował się | |||
Jovana Terzić | 100 m stylem dowolnym kobiet | 59,59 | 42. | Nie zakwalifikowała się |
Tenis ziemny |
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danka Kovinić | Singel kobiet | Keys P 0–2 | Nie zakwalifikowała się |
Żeglarstwo |
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Milivoj Dukić | Laser mężczyzn | 12 | 26 | 24 | 33 | 19 | 32 | 34 | 33 | 29 | – | 232 | 29. |
Przypisy |
↑ Bojana Popović nosi crnogorsku zastavu u Riju! (bośn.). [dostęp 2018-01-17].
|
|