Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
Kod MKOl | ITA | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Federica Pellegrini | |||||
Liczba zawodników | 314 w 111 konkurencjach w 24 dyscyplinach | |||||
|
Włochy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 314 zawodników: 170 mężczyzn i 144 kobiety. Był to 27 start reprezentacji Włoch na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Reprezentanci
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka artystyczna
2.4 Golf
2.5 Jeździectwo
2.6 Judo
2.7 Kajakarstwo
2.8 Kajakarstwo górskie
2.9 Kolarstwo
2.9.1 Kolarstwo szosowe
2.9.2 Kolarstwo górskie
2.9.3 Kolarstwo torowe
2.10 Lekkoatletyka
2.11 Łucznictwo
2.12 Pięciobój nowoczesny
2.13 Piłka wodna
2.14 Pływanie
2.15 Pływanie synchroniczne
2.16 Podnoszenie ciężarów
2.17 Siatkówka
2.17.1 Siatkówka plażowa
2.18 Skoki do wody
2.19 Strzelectwo
2.20 Szermierka
2.21 Tenis ziemny
2.22 Triathlon
2.23 Wioślarstwo
2.24 Zapasy
2.25 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Złoto | Fabio Basile | Judo | waga do 66 kg mężczyzn | w finale pokonał Koreańczyka An Ba-ul[1] |
Złoto | Elia Viviani | Kolarstwo | omnium mężczyzn | 207 pkt[2] |
Złoto | Gregorio Paltrinieri | Pływanie | 1500 m stylem dowolnym mężczyzn | 14:34,57[3] |
Złoto | Niccolò Campriani | Strzelectwo | Karabin pneumatyczny 10 m mężczyzn | 206,1 pkt[4] |
Złoto | Niccolò Campriani | Strzelectwo | karabin małokalibrowy 3 postawy mężczyzn | 458,8 pkt[4] |
Złoto | Gabriele Rossetti | Strzelectwo | Skeet mężczyzn | w finale pokonał Szweda Marcusa Svenssona 16:15[5] |
Złoto | Diana Bacosi | Strzelectwo | Skeet kobiet | W finale pokonała rodaczkę Chiara Cainero 15:14[5] |
Złoto | Daniele Garozzo | Szermierka | floret mężczyzn indywidualnie | W finale pokonał Amerykanina Alexander Massialas 15:11[6] |
Srebro | Odette Giuffrida | Judo | waga do 52 kg kobiet | W finale uległa reprezentantce Kosowa Majlinda Kelmendi[7] |
Srebro | Giulia Gorlero, Roberta Bianconi, Chiara Tabani, Giulia Enrica Emmolo, Arianna Garibotti , Francesca Pomeri, Elisa Queirolo, Aleksandra Cotti, Federica Radicchi, Teresa Frassinetti, Rosaria Aiello, Laura Teani , Tania Di Mario | Piłka wodna | turniej kobiet | W meczu o złoty medal uległa representacji Stanów Zjednoczonych 5:12[8] |
Srebro | Rachele Bruni | Pływanie | 10 km na otwartym akwenie kobiet | 1:56:49,5[9] |
Srebro | Daniele Sottile, Luca Vettori, Osmany Juantorena, Simone Giannelli, Salvatore Rossini, Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Simone Buti, Massimo Colaci, Matteo Piano, Emanuele Birarelli, Oleg Antonow | Siatkówka | turniej mężczyzn | W finale ulegli Brazylii 0:3[10] |
Srebro | Daniele Lupo, Paolo Nicolai | Siatkówka plażowa | turniej mężczyzn | W finale ulegli parze brazylijskiej Alison, Schmidt 0:2[11] |
Srebro | Tania Cagnotto, Francesca Dallapé | Skoki do wody | Trampolina 3 m kobiet synchronicznie | 313,83[12] |
Srebro | Giovanni Pellielo | Strzelectwo | trap mężczyzn | w finale uległ reprezentantowi Chorwatowi Josipowi Glasnovićowi po dogrywce[4] |
Srebro | Marco Innocenti | Strzelectwo | trap podwójny mężczyzn | W finale uległ Fehaidowi Aldeehaniemu 24:26[4] |
Srebro | Chiara Cainero | Strzelectwo | Skeet kobiet | W finale uległa rodaczce Diana Bacosi 15:14[5] |
Srebro | Enrico Garozzo, Marco Fichera, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli | Szermierka | Szpada mężczyzn drużynowo | W finale ulegli reprezentacji Francji 31:45[6] |
Srebro | Elisa Di Francisca | Szermierka | floret kobiet indywidualnie | W finale uległa Rosjance Innie Dierigłazowej 11:12[13] |
Srebro | Rossella Fiamingo | Szermierka | szpada kobiet indywidualnie | W finale uległa Węgierce Emese Szász 13:15[13] |
Brąz | Elisa Longo Borghini | Kolarstwo | wyścig ze startu wspólnego kobiet | 3:51:27[14] |
Brąz | Stefano Tempesti, Valentino Gallo, Francesco Di Fulvio, Christian Presciutti, Niccolò Gitto, Nicholas Presciutti, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Alessandro Nora, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Andrea Fondelli | Piłka wodna | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal pokonała reprezentację czarnogóry 12:10[15] |
Brąz | Gabriele Detti | Pływanie | 400 m stylem dowolnym mężczyzn | 3:43,69[3] |
Brąz | Gabriele Detti | Pływanie | 1500 m stylem dowolnym mężczyzn | 14:40,86[3] |
Brąz | Tania Cagnotto | Skoki do wody | Trampolina 3 m kobiet indywidualnie | 372,80 pkt[16] |
Brąz | Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale | Wioślarstwo | Dwójka bez sternika mężczyzn | 7:04,52[17] |
Brąz | Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Domenico Montrone | Wioślarstwo | czwórka bez sternika mężczyzn | 6:03,85[17] |
Brąz | Frank Chamizo | Zapasy | waga do 65 kg mężczyzn styl wolny | w walce o brązowy medal pokonał Amerykanina Franka Molinaro 5:3[18] |
Reprezentanci |
Badminton |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Pozycja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Jeanine Cicognini | gra pojedyncza | Bae Yeon-ju 0:2 (11-21,8-21) | Özge Bayrak 0:2 (14-21,9-21) | N/A | 3. | NQ |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Manuel Cappai | waga papierowa | Hernández P (0-3) | NQ | ||||
Carmine Tommasone | waga lekka | Delgado W (3-0) | Álvarez P (0-3) | NQ | |||
Vincenzo Mangiacapre | waga półśrednia | Romero W (2-1) | Maestre P (WO) | NQ | |||
Valentino Manfredonia | waga półciężka | Dauhalawiec P (1-2) | NQ | ||||
Clemente Russo | waga ciężka | BYE | Chaktami W (3-0) | Tiszczenko P (0-3) | NQ | ||
Guido Vianello | waga superciężka | BYE | Pero P(0-3) | NQ |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Irma Testa | waga lekka | Watts W (2-1) | Mossely P (0-3) | NQ |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Pozycja | Przyrząd | Razem | Pozycja | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Ludovico Edalli | wielobój indywidualnie | 12,433 | 13,333 | 13,666 | 13,933 | 14,400 | 14,033 | 81,798 | 44. | NQ |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Pozycja | Przyrząd | Razem | Pozycja | ||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | ||||||
Erika Fasana | Wielobój | N/A | 14,200 | 12,933 | 14,333 | N/A | NQ | ||||||
Carlotta Ferlito | 14,300 | 14,033 | 13,233 | 14,033 | 55,599 | 22. | |||||||
Vanessa Ferrari | 14,533 | 13,866 | 12,000 | 14,866 | 55,265 | 24. | |||||||
Elisa Meneghini | 14,166 | N/A | 14,166 | 14,233 | N/A | ||||||||
Martina Rizzelli | 14,533 | 14,033 | N/A | ||||||||||
Razem | 43,366 | 42,266 | 40,332 | 43,432 | 169,396 | 10. |
Finały indywidualne
Zawodniczka | Konkurencja | Przyrząd | Razem | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | UB | BB | F | ||||
Carlotta Ferlito | wielobój indywidualnie | 14,733 | 14,100 | 14,000 | 14,125 | 56,958 | 12. |
Vanessa Ferrari | 14,633 | 14,033 | 13,800 | 14,075 | 56,541 | 16. | |
ćwiczenia wolne | N/A | 14,766 | N/A | 4. | |||
Erika Fasana | N/A | 14,533 | N/A | 6. |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Veronica Bertolini | wielobój indywidualny | 68,007 | 19. | NQ | |
Martina Centofanti Sofia Lodi Alessia Maurelli Marta Pagnini Camilla Patriarca | zawody drużynowe | 35,349 | 4. | 35,549 | 4. |
Golf |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Łącznie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Par | Pozycja | ||
Nino Bertasio | Mężczyźni | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | - 1 | 30. |
Matteo Manassero | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | - 2 | 27. | |
Giulia Molinaro | Kobiety | 78 | 78 | 74 | 70 | 300 | + 16 | 53. |
Giulia Sergas | 77 | 74 | 77 | 74 | 302 | + 18 | 55. |
Jeździectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Koń | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | |||
Valentina Truppa | Ujeżdżenie indywidualnie | Chablis | 65,971 | 52. | NQ |
Zawodnik | Konkurencja | Koń | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda A | Runda B | Razem | ||||||||||||||
Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Poz. | |||
Emanuele Gaudiano | Skoki indywidualnie | Caspar 232 | 27 | 67. | NQ |
Zawodnik | Konkurencja | Koń | Ujeżdżenie | Cross country | Skoki (runda kwalifikacyjna) | Razem | Skoki (runda finałowa) | Finał | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Brecciaroli | WKKW indywidualnie | Apollo WD Wendi Kurt | 41,90 | Wyeliminowany | DNF | ||||
Pietro Roman | Barraduff | 48,20 | 20,00 | 14,00 | 82,20 | 4,00 | 86,20 | 23. | |
Luca Roman | Castlewoods Jake | 50,80 | 71,60 | 16,00 | 138,40 | N/A | 138,40 | 40. | |
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 55,00 | 50,40 | 4,00 | 109,40 | N/A | 109,40 | 34. | |
Stefano Brecciaroli Pietro Roman Luca Roman Arianna Schivo | WKKW drużynowo | jak wyzej | punktacja jak wyżej | 330,00 | 9. |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał/ 3.miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Elios Manzi | - 60 kg | BYE | Kim Won-jin P 000 - 001 | NQ | |||||
Fabio Basile | - 66 kg | BYE | Seidl W 001 - 000 | Şıxəlizadə W 110 - 000 | Tömörkhüleg W 100 - 000 | Gomboc W 000 - 000 | N/A | An Ba-ul W 100 - 000 | |
Matteo Marconcini | - 81 kg | Nakano W 100 - 000 | Bottieau W 000 - 000 | Duminica P 010 - 110 | Czrikiszwili P 000 - 011 | NQ | Iwanow W 100 - 000 | Toma P 000 - 100 | 5. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał / 3.miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Valentina Moscatt | 48 kg | Văn Ngọc Tú P 000 - 000 | NQ | |||||
Odette Giuffrida | 52 kg | BYE | Kräh W 001 - 000 | Chiţu W 001 - 000 | Ma W 000 - 000 | N/A | Kelmendi P 100 - 000 | |
Edwige Gwend | 63 kg | Hermansson W 101 - 000 | Trstenjak P 000 - 001 | NQ |
Kajakarstwo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Carlo Tacchini | C-1 200m | 41,368 | 3. | 41,468 | 4. | 40,733 | 7. (Finał B) | 15. |
C-1 1000m | 4:04,697 | 4. | 4:02,461 | 2. | 4:15,368 | 7. (Finał A) | 7. | |
Manfredi Rizza | K-1 200m | 34,726 | 2. | 34,686 | 3. | 36,00 | 5.(Finał A) | 5. |
Alberto Ricchetti | K-1 1000m | 3:37,610 | 6. | NQ | ||||
Alberto Ricchetti Mauro Crenna | K-2 200m | 34,000 | 7. | 34,318 | 5. | NQ | ||
Nicola Ripamonti Giulio Dressino | K-2 1000m | 3:30,429 | 5. | 3:17,942 | 2. | 3:14,883 | 6. (Finał A) | 6. |
Nicola Ripamonti Giulio Dressino Alberto Ricchetti Mauro Crenna | K-4 1000m | 3:10,266 | 7. | 3:03,868 | 5. | 3:14,399 | 6. (Finał B) | 14. |
Kajakarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Giovanni De Gennaro | K-1 mężczyźni | 86,85 | 1. | 90,74 | 9. | 86,85 | 1. | 95,59 | 9. | 91,77 | 7. | 7. |
Stefanie Horn | K-1 kobiety | 106,90 | 7. | 99,07 | 1. | 99,07 | 1. | 108,30 | 8. | 107,22 | 8. | 8. |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Damiano Caruso | jazda indywidualna na czas (m) | 1:19:46,53 | 27. |
wyścig ze startu wspólnego (m) | 6:22:23 | 40. | |
Fabio Aru | 6:10:27 | 6. | |
Alessandro De Marchi | 6:30:10 | 63. | |
Vincenzo Nibali | DNF | ||
Diego Rosa | DNF | ||
Elisa Longo Borghini | jazda indywidualna na czas (k) | 44:51,97 | 5. |
wyścig ze startu wspólnego (k) | 3:51:27 | ||
Giorgia Bronzini | 4:01:33 | 42. | |
Elena Cecchini | 3:55:34 | 20. | |
Tatiana Guderzo | 3:53:46 | 14. |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Eva Lechner | cross-country (k) | 1:38:45 | 18. |
Luca Braidot | cross-country (m) | 1:36:25 | 7. |
Marco Aurelio Fontana | 1:40:25 | 20. | |
Andrea Tiberi | 1:39:33 | 19. |
Kolarstwo torowe |
- Omnium
Zawodnik | Konkurencja | Scratch | Wyścig na dochodzenie | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na 500 m | Okrążenie start lotny | Wyścig punktowy | Suma punktów | Pozycja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Punkty | Pozycja | ||||
Elia Viviani | mężczyźni | 7. | 28 | 4:17,453 | 3. | 36 | 1. | 40 | 1:02,338 | 3. | 36 | 12,660 | 2. | 38 | 29 | 5. | 207 |
- Wyścig na dochodzenie drużynowy
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Przeciwnik Wynik | M. | Przeciwnik Wynik | M. | ||
Liam Bertazzo Simone Consonni Filippo Ganna Francesco Lamon Michele Scartezzini | mężczyźni | 3:59,709 | 5. | Chiny 3:55,724 | 5. | Niemcy 4:02,360 | 6. |
Simona Frapporti Tatiana Guderzo Francesca Pattaro Silvia Valsecchi Beatrice Bartelloni | Kobiety | 4:25,543 | 7. | Chiny 4:22,964 | 5. | Australia 4:28,368 | 6. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Ruggero Pertile | maraton | N/A | 2:17:30 | 38. | |||
Daniele Meucci | N/A | DNF | |||||
Stefano La Rosa | N/A | 2:18:57 | 57. | ||||
Yuri Floriani | 3000 m z przeszkodami | 8:40,80 | 32. | N/A | NQ | ||
Abdoullah Bamoussa | 8:42,81 | 34. | N/A | NQ | |||
Davide Manenti | 200 m | 20,51 | 4.[19] | NQ | |||
Matteo Galvan | 20,58 | 2.[19] | 20,88 | 24. | NQ | ||
Eseosa Desalu | 20,65 | 5.[19] | NQ | ||||
Matteo Galvan | 400 m | 46,07 | 34. | NQ | |||
Giordano Benedetti | 800 m | 1:49,40 | 3.[19] | 1:46,41 | 20. | NQ | |
Matteo Giupponi | chód 20 km | N/A | 1:20:27 | 8. | |||
Marco de Luca | chód 50 km | N/A | 3:54:40 | 21. | |||
Matteo Giupponi | N/A | DNF | |||||
Teodorico Caporaso | N/A | DSQ |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Fabrizio Donato | trójskok | 16,54 | 17. | NQ | |
Marco Lingua | rzut młotem | NM | - | NQ | |
Silvano Chesani | skok wzwyż | 2,22 | 33. | NQ |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Catherine Bertone | maraton | N/A | 2:33:29 | 25. | |||
Anna Incerti | N/A | DNF | |||||
Valeria Straneo | N/A | 2:29:44 | 13. | ||||
Marzia Caravelli | 400 m przez płotki | 57,77 | 6.[19] | NQ | |||
Ayomide Folorunso | 55,78 | 3.[19] | 56,37 | 19. | NQ | ||
Yadisleidy Pedroso | 55,91 | 4.[19] | 55,78 | 12. | NQ | ||
Maria Benedicta Chigbolu | 400 m | 52,06 | 3.[19] | NQ | |||
Libania Grenot | 51,17 | 2.[19] | 50,60 | 6. | 51,25 | 8. | |
Yusneysi Santiusti | 800 m | 2:00,45 | 2.[19] | 2:00,80 | 18. | NQ | |
Gloria Hooper | 200 m | 23,05 | 33. | NQ | |||
Margherita Magnani | 1500 m | 4:09,74 | 20. | NQ | |||
Veronica Inglese | 10 000 m | NQ | 32:11,67 | 30. | |||
Chiara Bazzoni Elena Maria Bonfanti Maria Benedicta Chigbolu Libania Grenot Marta Milani Maria Enrica Spacca | sztafeta 4 × 400 m | 3:25,16 | 4. | N/A | 3:27,05 | 6. | |
Antonella Palmisano | chód 20 km | N/A | 1:29:03 | 4. | |||
Elisa Rigaudo | N/A | 1:31:04 | 11. | ||||
Eleonora Giorgi | N/A | DSQ |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Desirée Rossit | skok wzwyż | 1,94 | 7. | 1,88 | 16. |
Alessia Trost | 1,94 | 7. | 1,93 | 5. | |
Sonia Malavisi | skok o tyczce | 4,45 | 21. | NQ | |
Darija Derkacz | trójskok | 13,56 | 28. | NQ |
Łucznictwo |
Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
David Pasqualucci | indywidualnie (m) | 685 | 3. | David W 6-0 | Fernández P 2-6 | NQ | ||||
Mauro Nespoli | 671 | 16. | Wijaya W 7-3 | Duzelbajew W 6-0 | Agatha W 6-0 | Valladont P 5-6 | NQ | |||
Marco Galiazzo | 651 | 47. | Duenas P 5-6 | NQ | ||||||
David Pasqualucci Mauro Nespoli Marco Galiazzo | drużynowo (m) | 2007 | 3. | N/A | BYE | Chiny P 0-6 | NQ | |||
Lucilla Boari | indywidualnie (k) | 651 | 7. | Ingley P 1-7 | NQ | |||||
Guendalina Sartori | 648 | 13. | Aguirre W 6-0 | Kumari P 2-6 | NQ | |||||
Claudia Mandia | 612 | 46. | Brown P 4-6 | NQ | ||||||
Lucilla Boari Guendalina Sartori Claudia Mandia | drużynowo (k) | 1911 | 6. | N/A | Brazylia W 6-0 | Chiny W 5-3 | Rosja P 3-5 | Chińskie Tajpej P 3-5 | 4. |
Pięciobój nowoczesny |
Zawodnik | Konkurencja | Szermierka | Pływanie | Jazda konna | Kombinacja: strzelanie/bieg przełajowy | Suma punktów | Pozycja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | Kary | M. | Punkty | Czas | M. | Punkty | ||||
Riccardo De Luca | mężczyźni | 20-15 | 9. | 222 | 2:09,36 | 34. | 312 | 0 | 6. | 300 | 11:07,23 | 6. | 633 | 1467 | 5. |
Pierpaolo Petroni | 13-22 | 31. | 179 | 2:05,51 | 21. | 324 | 7 | 7. | 293 | 11:39,60 | 23. | 601 | 1397 | 24. | |
Claudia Cesarini | kobiety | 17-18 | 16. | 205 | 2:20,85 | 27. | 278 | 39 | 27. | 261 | 13:04,34 | 21. | 516 | 1260 | 24. |
Alice Sotero | 20-15 | 9. | 221 | 2:12,63 | 8. | 303 | 21 | 23. | 279 | 13:00,47 | 18. | 520 | 1323 | 8. |
Piłka wodna |
Mężczyźni
Reprezentacja Włoch
|
|
Grupa B
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Hiszpania | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 | 7 |
Chorwacja | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | 6 |
Włochy | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 41 | -1 | 6 |
Czarnogóra | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | 4 | 5 |
Stany Zjednoczone | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 4 |
Francja | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | 2 |
6 sierpnia 2016 11:40 | Hiszpania 8 – 9 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Vojin Putniković Georgios Stavridis | |||
Rezultaty w kwartach: 3-2, 2-1, 1-2, 2-4 | |||||
Bramki: Molina 4 | Bramki: Figlioli, Ch. Presciutti 3 |
8 sierpnia 2016 10:20 | Włochy 11 – 8 Francja | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Radosław Koryzna Siergiej Naumow | |||
Rezultaty w kwartach: 4-3, 4-1, 1-2, 2-2 | |||||
Bramki: Aicardi 4 | Bramki: trzech zawodników po 2 |
10 sierpnia 2016 13:00 | Czarnogóra 5 – 6 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Péter Molnár Georgios Stavridis | |||
Rezultaty w kwartach: 1-2, 1-1, 0-1, 3-2 | |||||
Bramki: Darko Brguljan 2 | Bramki: Di Fulvio 3 |
12 sierpnia 2016 10:20 | Chorwacja 10 – 7 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Mark Koganow Daniel Flahive | |||
Rezultaty w kwartach: 1-1, 4-3, 3-2, 2-1 | |||||
Bramki: Sukno 5 | Bramki: Gallo 2 |
14 sierpnia 2016 15:30 | Stany Zjednoczone 10 – 7 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Boris Margeta Vojin Putniković | |||
Rezultaty w kwartach: 2-4, 3-2, 3-1, 2-0 | |||||
Bramki: czterech zawodników po 2 | Bramki: Di Fulvio, Figlioli 2 |
Ćwierćfinał
16 sierpnia 2016 16:30 | Grecja 5 – 9 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Siergiej Naumow Boris Margeta | |||
Rezultaty w kwartach: 0-2, 2-2, 1-2, 2-3 | |||||
Bramki: Fountoulis, Mourikis 2 | Bramki: Figlioli 3 |
Półfinał
18 sierpnia 2016 16:30 | Włochy 8 – 10 Serbia | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Georgios Stavridis Daniel Flahive | |||
Rezultaty w kwartach: 0-3, 2-3, 0-1, 6-3 | |||||
Bramki: trzech zawodników po 2 | Bramki: trzech zawodników po 2 |
Mecz o brązowy medal
20 sierpnia 2016 13:00 | Czarnogóra 10 – 12 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Boris Margeta Siergiej Naumow | |||
Rezultaty w kwartach: 1-2, 3-3, 2-4, 4-3 | |||||
Bramki: Janović 3 | Bramki: Ch.Presciutti 4 |
Turniej kobiet
Reprezentacja Włoch
|
|
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | - | +/- | |||
Włochy | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 6 |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 4 |
Rosja | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 2 |
Brazylia | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | 0 |
9 sierpnia 2016 10:20 | Włochy 9 – 3 Brazylia | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Diana Dutilh-Dumas Dion Willis | |||
Rezultaty w kwartach: 1-1, 2-0, 3-0, 3-2 | |||||
Bramki: Bianconi 3 | Bramki: trzy zawodniczki po 1 |
11 sierpnia 2016 10:20 | Włochy 8 – 7 Australia | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Péter Molnár Boris Margeta | |||
Rezultaty w kwartach: 4-2, 0-1, 2-3, 2-1 | |||||
Bramki: Garibotti 3 | Bramki: Southern, Webster 2 |
13 sierpnia 2016 10:20 | Rosja 5 – 10 Włochy | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Joseph Peila Adrian Alexandrescu | |||
Rezultaty w kwartach: 2-3, 1-2, 1-3, 1-2 | |||||
Bramki: Griniewa 2 | Bramki: Bianconi 3 |
Ćwierćfinał
15 sierpnia 2016 19:00 | Włochy 12 – 7 Chiny | Centro Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro Sędziowie: Georgios Stavridis Adrian Alexandrescu | |||
Rezultaty w kwartach: 1-1, 3-1, 4-2, 4-3 | |||||
Bramki: Bianconi 3 | Bramki: Zhang 3 |
Półfinał
