Wyspy Marshalla na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Wyspy Marshalla na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
Kod MKOl | MHL | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Mathlynn Sasser | |||||
Liczba zawodników | 5 w 5 konkurencjach w 3 dyscyplinach | |||||
|
Wyspy Marshalla na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro reprezentowało 5 zawodników w 3 konkurencjach. Był to trzeci start reprezentacji Wysp Marshalla na igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Skład reprezentacji
1.1 Lekkoatletyka
1.2 Pływanie
1.3 Podnoszenie ciężarów
2 Bibliografia
Skład reprezentacji |
Lekkoatletyka |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Richson Simeon | Bieg na 100 m | 11,56 | 8. | Nie zakwalifikował się | |||||
Mariana Cress | Bieg na 100 m | 13,20 | 6. | Nie zakwalifikowała się |
Pływanie |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Giordan Harris | 50 m stylem dowolnym | 25,81 | 63. | Nie zakwalifikował się | |||
Colleen Furgeson | 50 m stylem dowolnym | 28,16 | 58. | Nie zakwalifikowała się |
Podnoszenie ciężarów |
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Łącznie | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
Mathlynn Sasser | 58 kg | 87 | 11. | 112 | 10. | 199 | 11. |
Bibliografia |
Wyspy Marshalla na stronie Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 (ang)
|
|