Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
Kod MKOl | GER | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Timo Boll | |||||
Liczba zawodników | 423 w 224 konkurencjach w 27 dyscyplinach | |||||
|
Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 423 zawodników: 227 mężczyzn i 196 kobiet. Był to 16 start reprezentacji Niemiec na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Reprezentanci
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka sportowa
2.3.2 Gimnastyka artystyczna
2.3.3 Skoki na trampolinie
2.4 Golf
2.5 Hokej na trawie
2.5.1 Turniej kobiet
2.5.2 Turniej mężczyzn
2.6 Jeździectwo
2.6.1 Ujeżdżenie
2.6.2 Skoki przez przeszkody
2.6.3 WKKW
2.7 Judo
2.8 Kajakarstwo
2.8.1 Kajakarstwo klasyczne
2.8.2 Kajakarstwo górskie
2.9 Kolarstwo
2.9.1 Kolarstwo szosowe
2.9.2 Kolarstwo górskie
2.9.3 Kolarstwo torowe
2.9.4 Kolarstwo BMX
2.10 Lekkoatletyka
2.11 Łucznictwo
2.12 Pięciobój nowoczesny
2.13 Piłka nożna
2.13.1 Turniej kobiet
2.13.2 Turniej mężczyzn
2.14 Piłka ręczna
2.14.1 Turniej mężczyzn
2.15 Pływanie
2.16 Podnoszenie ciężarów
2.17 Piłka siatkowa
2.17.1 Siatkówka plażowa
2.18 Skoki do wody
2.19 Strzelectwo
2.20 Szermierka
2.21 Taekwondo
2.22 Tenis stołowy
2.23 Tenis ziemny
2.24 Triathlon
2.25 Wioślarstwo
2.26 Zapasy
2.27 Żeglarstwo
3 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Złoto | Michael Jung | Jeździectwo | WKKW indywidualnie | 40,9 | 9 sierpnia |
Złoto | Karl Schulze Hans Gruhne Lauritz Schoof Philipp Wende | Wioślarstwo | czwórka podwójna | 6:06,81 | 11 sierpnia |
Złoto | Julia Lier Carina Bär Lisa Schmidla Annekatrin Thiele | Wioślarstwo | czwórka podwójna | 6:49,39 | 11 sierpnia |
Złoto | Barbara Engleder | Strzelectwo | karabin małokalibrowy, trzy pozycje, 50 m | 458,6 | 11 sierpnia |
Złoto | Henri Junghänel | Strzelectwo | karabin małokalibrowy leżąc, 50 m | 209,5 | 12 sierpnia |
Złoto | Kristina Bröring-Sprehe Sönke Rothenberger Dorothee Schneider Isabell Werth | Jeździectwo | ujeżdżenie drużynowe | 82,577 | 12 sierpnia |
Złoto | Christoph Harting | Lekkoatletyka | rzut dyskiem | 68,37 | 13 sierpnia |
Złoto | Christian Reitz | Strzelectwo | pistolet szybkostrzelny, 25 m | 34 | 13 sierpnia |
Złoto | Sebastian Brendel | Kajakarstwo | C-1 1000 m | 3:58,529 | 16 sierpnia |
Złoto | Fabian Hambüchen | Gimnastyka | ćwiczenia na drążku | 15,766 | 16 sierpnia |
Złoto | Kristina Vogel | Kolarstwo | sprint | 11,237 (wyścig pierwszy) 11,312 (wyścig drugi) | 16 sierpnia |
Złoto | Laura Ludwig Kira Walkenhorst | Piłka siatkowa | turniej kobiet | W finale pokonały reprezentantki Brazylii Ágathę Bednarczuk i Bárbarę Seixas 2:0. | 17 sierpnia |
Złoto | Max Rendschmidt Marcus Gross | Kajakarstwo | K-2 1000 m | 3:10,781 | 18 sierpnia |
Złoto | Almuth Schult Josephine Henning Saskia Bartusiak Leonie Maier Annike Krahn Simone Laudehr Melanie Behringer Lena Goeßling Alexandra Popp Dzsenifer Marozsán Anja Mittag Tabea Kemme Sara Däbritz Babett Peter Mandy Islacker Melanie Leupolz Isabel Kerschowski Laura Benkarth Svenja Huth | Piłka nożna | turniej kobiet | W finale pokonały reprezentację Szwecji 2:1. | 19 sierpnia |
Złoto | Sebastian Brendel Jan Vandrey | Kajakarstwo | C-2 1000 m | 3:43,912 | 20 sierpnia |
Złoto | Max Rendschmidt Tom Liebscher Max Hoff Marcus Gross | Kajakarstwo | K-4 1000 m | 3:02,143 | 20 sierpnia |
Złoto | Thomas Röhler | Lekkoatletyka | rzut oszczepem | 90,30 | 20 sierpnia |
Srebro | Sandra Auffarth Michael Jung Ingrid Klimke Julia Krajewski | Jeździectwo | WKKW drużynowo | 172,8 | 9 sierpnia |
Srebro | Monika Karsch | Strzelectwo | pistolet sportowy 25 m | W finale przegrała z reprezentantką Grecji Aną Korakaki 6:8 | 9 sierpnia |
Srebro | Lisa Unruh | Łucznictwo | indywidualnie | W finale przegrała z reprezentantką Korei Południowej Chang Hye-jin 2:6. | 11 sierpnia |
Srebro | Richard Schmidt Martin Sauer Eric Johannesen Hannes Ocik Andreas Kuffner Maximilian Reinelt Felix Drahotta Malte Jakschik Maximilian Munski | Wioślarstwo | ósemka | 5:30,96 | 13 sierpnia |
Srebro | Angelique Kerber | Tenis ziemny | singiel | W finale przegrała z reprezentantką Portoryko Mónicą Puig 1:2. | 13 sierpnia |
Srebro | Isabell Werth | Jeździectwo | ujeżdżenie indywidualnie | 89,071 | 15 sierpnia |
Srebro | Tina Dietze Tina Dietze | Kajakarstwo | K-2 500 m | 1:43,738 | 16 sierpnia |
Srebro | Han Ying Petrissa Solja Shan Xiaona | Tenis stołowy | turniej drużynowy | W finale przegrały z reprezentacją Chin 0:3. | 16 sierpnia |
Srebro | Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze | Kajakarstwo | K-4 500 m | 1:32,383 | 20 sierpnia |
Srebro | Timo Horn Jeremy Toljan Lukas Klostermann Matthias Ginter Niklas Süle Sven Bender Max Meyer Lars Bender Davie Selke Leon Goretzka Julian Brandt Jannik Huth Philipp Max Robert Bauer Max Christiansen Grischa Prömel Serge Gnabry Nils Petersen | Piłka nożna | turniej mężczyzn | W finale przegrali po rzutach karnych z reprezentacją Brazylii 4:5. | 20 sierpnia |
Brąz | Laura Vargas Koch | Judo | waga do 70 kg | W pojedynku o brązowy medal wygrała z reprezentantką Hiszpanii Maríą Bernabéu. | 10 sierpnia |
Brąz | Kristina Vogel Miriam Welte | Kolarstwo | sprint drużynowy | 32,63 | 12 sierpnia |
Brąz | Daniel Jasinski | Lekkoatletyka | rzut dyskiem | 67,05 | 13 sierpnia |
Brąz | Sophie Scheder | Gimnastyka | ćwiczenia na poręczach | 15,556 | 14 sierpnia |
Brąz | Kristina Boring-Sprehe | Jeździectwo | ujeżdżenie indywidualnie | 87,142 | 15 sierpnia |
Brąz | Denis Kudla | Zapasy | waga do 85 kg w stylu klasycznym | W pojedynku o brązowy medal wygrał z reprezentantem Węgier Viktorem Lőrinczem. | 15 sierpnia |
Brąz | Patrick Hausding | Skoki do wody | trampolina 3 m indywidualnie | 498,90 | 16 sierpnia |
Brąz | Christian Ahlmann Meredith Michaels-Beerbaum Daniel Deusser Ludger Beerbaum | Jeździectwo | skoki drużynowo | 8 pkt. | 17 sierpnia |
Brąz | Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Bastian Steger | Tenis stołowy | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali z reprezentacją Korei Południowej 3:1. | 17 sierpnia |
Brąz | Nicolas Jacobi Mathias Müller Linus Butt Martin Häner Moritz Trompertz Mats Grambusch Christopher Wesley Timm Herzbruch Tobias Hauke Tom Grambusch Christopher Rühr Martin Zwicker Moritz Fürste Florian Fuchs Timur Oruz Niklas Wellen | Hokej na trawie | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali po rzutach karnych z reprezentacją Holandii 4:3. | 18 sierpnia |
Brąz | Erik Heil Thomas Ploessel | Żeglarstwo | 49er | 83 pkt. | 18 sierpnia |
Brąz | Nike Lorenz Selin Oruz Anne Schröder Lisa Schütze Charlotte Stapenhorst Katharina Otte Janne Müller-Wieland Hannah Krüger Jana Teschke Lisa Hahn Franzisca Hauke Cécile Pieper Marie Mävers Annika Sprink Julia Müller Pia-Sophie Oldhafer Kristina Reynolds | Hokej na trawie | turniej kobiet | W meczu o brązowy medal wygrały z reprezentacją Nowej Zelandii 2:1. | 19 sierpnia |
Brąz | Artem Harutyunyan | Boks | waga lekkopółśrednia | W półfinale przegrał z reprezentantem Azerbejdżanu Lorenzo Sotomayorem. | 19 sierpnia |
Brąz | Ronald Rauhe | Kajakarstwo | K-1 200 m | 35,662 | 20 sierpnia |
Brąz | Christian Dissinger Paul Drux Uwe Gensheimer Patrick Groetzki Kai Häfner Silvio Heinevetter Julius Kühn Finn Lemke Hendrik Pekeler Tobias Reichmann Martin Strobel Steffen Weinhold Fabian Wiede Patrick Wiencek Andreas Wolff | Piłka ręczna | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali z reprezentacją Polski 31:25. | 21 sierpnia |
Reprezentanci |
Badminton |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Marc Zwiebler | gra pojedyncza | Evans P (21:9, 17:21, 7:21) | de Oliveira W (21:12, 21:12) | — | 2. | NQ | ||||
Michael Fuchs Johannes Schöttler | gra podwójna | V Shem Wee Kiong W (21:14, 21:17) | Fu Zhang P (11:21, 16:21) | Chew Pongnairat W (21:14, 21:14) | 3. | — | NQ |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | ||
Karin Schnaase | gra pojedyncza | Magee W (21:14, 21:19) | Wang P (14:21, 19:21) | — | 2. | NQ | ||||
Johanna Goliszewski Carla Nelte | gra podwójna | Tang Yu P (10:21, 11:21) | Chang Y-n Lee S-h P (18:21, 21:18, 17:21) | Stoewa Stoewa P (14:21, 19:21) | 4. | — | NQ |
Mikst
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | |||
Michaels Fuchs Birgit Michels | gra mieszana | Zhang Zhao P (19:21, 16:21) | Jordan Susanto P (16:21, 15:21) | Lee C H Chau H W P (17:21, 14:21) | 4. | NQ |
Boks |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Hamza Touba | 52 kg | Konki P 0-3 | NQ | 17. | |||
Artem Harutyunyan | 64 kg | BYE | Biyarslanov W 2-0 | Gözgeç W 3-0 | Sotomayor P 0-3 | NQ | |
Arajik Marutjan | 69 kg | Maestre P 1-2 | NQ | 17. | |||
Serge Michel | 81 kg | Mina P 0-3 | NQ | 17. | |||
David Graf | 91 kg | BYE | Peralta P 1-2 | NQ | 9. | ||
Erik Pfeifer | ponad 91 kg | Laurent P 1-2 | NQ | 17. |
Gimnastyka |
Gimnastyka sportowa |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | |||||||
F | PH | R | V | PB | HB | ||||
Andreas Bretschneider | wielobój indywidualny | 14.733 | 13.500 | 13.833 | 14.533 | 14.533 | 13.833 | 84.965 | 20. |
Marcel Nguyen | 14.733 | 12.666 | 14.600 | 14.666 | 14.900 | 14.466 | 86.031 | 19. | |
Fabian Hambüchen | ćwiczenia na drążku | — | 15.766 | 15.766 |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Andreas Bretschneider | wielobój drużynowy | 14.800 | 13.641 | 14.158 | 14.633 | 14.833 | 13.633 | 85.698 | 24. Q | 14.533 | 13.516 | 14.466 | — | 14.466 | 14.466 | — | |
Lukas Dauser | — | 13.733 | 13.916 | 13.833 | 15.266 | — | — | 14.066 | 13.800 | 14.783 | 15.500 | — | |||||
Fabian Hambüchen | 14.041 | — | 15.166 | — | 15.533 | — | 14.666 | — | 15.091 | — | 15.666 | — | |||||
Marcel Nguyen | 14.500 | 13.433 | 14.733 | 14.600 | 15.466 | 13.366 | 86.098 | 22. Q | 14.333 | 13.366 | 14.866 | 14.666 | 15.466 | 14.400 | — | ||
Andreas Toba | 1.633 | 14.233 | — | 14.633 | — | — | |||||||||||
RAZEM | 43.341 | 41.607 | 42.807 | 44.399 | 45.565 | 43.799 | 261.518 | 8. Q | 43.352 | 40.948 | 43.132 | 44.540 | 45.391 | 43.732 | 261.095 | 7. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Przyrząd | Razem | Miejsce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | UB | BB | F | ||||
Sophie Scheder | Wielobój indywidualny | 14.033 | 13.950 | 12.666 | 13.258 | 53.907 | 23. |
Poręcze asymetryczne | — | 15.566 | — | 15.566 | |||
Elisabeth Seitz | Wielobój indywidualny | 14.100 | 15.233 | 13.200 | 13.833 | 56.366 | 17. |
Poręcze asymetryczne | — | 15.533 | — | 15.533 | 4. |
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | ||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | ||||||
Tabea Alt | Wielobój drużynowy | 14.833 | 14.666 | 14.233 | — | 14.800 | — | 14.600 | — | ||||
Kim Bùi | — | 14.800 | — | 13.766 | — | — | 14.900 | — | 13.466 | — | |||
Pauline Schäfer | 14.400 | — | 14.400 | 14.300 | — | 14.266 | — | 14.500 | 14.375 | — | |||
Sophie Scheder | 13.966 | 15.433 | 12.933 | 13.266 | 55.598 | 23. Q | 13.933 | 15.466 | — | ||||
Elisabeth Seitz | 14.100 | 15.466 | 13.866 | 13.666 | 57.098 | 10. Q | — | 15.533 | 14.000 | 13.833 | — | ||
RAZEM | 43.333 | 45.699 | 42.499 | 41.732 | 173.263 | 6. Q | 42.999 | 45.899 | 43.100 | 41.674 | 173.672 | 6. |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Jana Berezko-Marggrander | wielobój indywidualny | 68.249 | 18. | NQ | |
Natalie Hermann Anastasija Khmelnytska Daniela Potapova Julia Stavickaja Sina Tkaltschewitsch | wielobój drużynowy | 32.400 | 10. | NQ |
Skoki na trampolinie |
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Leonie Adam | kobiety | 97.885 | 10. | NQ |
Golf |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Razem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Poniżej par | Pozycja | ||
Alex Čejka | mężczyźni | 67 | 71 | 74 | 69 | 281 | −3 | =21. |
Martin Kaymer | 69 | 72 | 72 | 66 | 279 | −5 | =15. | |
Sandra Gal | kobiety | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | −1 | =25. |
Caroline Masson | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | −2 | =21. |
Hokej na trawie |
Turniej kobiet |
- Reprezentacja kobiet
Trener: Jamilon Mülders
|
|
Grupa A
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 |
Nowa Zelandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
Niemcy | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
Hiszpania | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Chiny | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
Korea Południowa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Faza grupowa
7 sierpnia 2016 13:30 | |||
Chiny | 1:1 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Melissa Trivic Sarah Wilson |
---|---|---|---|
Peng Yang 28' (kr) | Raport | 5' Lisa Hahn | |
≪ Kartki ≫ | 8' Anne Schröder 58' Franzisca Hauke |
8 sierpnia 2016 13:30 | |||
Nowa Zelandia | 1:2 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Soledad Iparraguiree Miao Lin |
---|---|---|---|
Petrea Webster 10' | Raport | 22' Pia-Sophie Oldhafer 44' Anne Schröder | |
≪ Kartki ≫ | 12' Hannah Krüger |
7 sierpnia 2016 13:30 | |||
Niemcy | 2:0 | Korea Południowa | Olympic Hockey Center Sędziowie: Michelle Joubert Kylie Seymour |
---|---|---|---|
Lisa Hahn 25' (kr) Hannah Krüger 59' | Raport | ||
Nike Lorenz 9' | ≪ Kartki ≫ | 14' An Hyo-ju 18' Seo Jung-eun 39' Lee Young-sil 44' Kim Jong-eun 47' Seo Jung-eun |
11 sierpnia 2016 17:00 | |||
Niemcy | 1:2 | Hiszpania | Olympic Hockey Center Sędziowie: Fanneke Alkemade Miao Lin |
---|---|---|---|
Lisa Schütze 21' | Raport | 9' (kr) Cristina Guinea 11' Carola Salvatella | |
≪ Kartki ≫ | 5' Lisa Altenburg 16' Pia-Sophie Oldhafer |
11 sierpnia 2016 12:30 | |||
Holandia | 2:0 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Soledad Iparraguiree Melissa Trivic |
---|---|---|---|
Xan de Waard 5' Kitty van Male 44' | Raport | ||
≪ Kartki ≫ | 25' Anne Schröder 53' Julia Müller |
Ćwierćfinał
15 sierpnia 2016 12:30 | |||
Stany Zjednoczone | 1:2 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Carolina de la Fuente Miao Lin |
---|---|---|---|
Katelyn Falgowski 57' | Raport | 8' Marie Mävers 14' Lisa Hahn | |
Melissa Gonzalez 48' | ≪ Kartki ≫ | 48' Charlotte Stapenhorst 58' Franzisca Hauke |
Półfinał
17 sierpnia 2016 12:00 | |||
Holandia | 1:1 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Laurine Delforge Soledad Iparraguiree |
---|---|---|---|
Maartje Paumen 16' (kr) | Raport | 11' (kr) Lisa Schütze | |
≪ Kartki ≫ | 21' Jana Teschke 28' Lisa Altenburg 53' Julia Müller 54' Pia-Sophie Oldhafer | ||
Rzuty karne | |||
Willemijn Bos Ellen Hoog Marloes Keetels Margot van Geffen Kelly Jonker Willemijn Bos Ellen Hoog | 4:3 | Janne Müller-Wieland Marie Mävers Lisa Hahn Jana Teschke Franzisca Hauke Janne Müller-Wieland Marie Mävers |
Mecz o 3. miejsce
19 sierpnia 2016 12:00 | |||
Niemcy | 2:1 | Nowa Zelandia | Olympic Hockey Center Sędziowie: Irene Presenqui Sarah Wilson |
---|---|---|---|
Charlotte Stapenhorst 34' Lisa Schütze 38' | Raport | 45+' (kr) Olivia Merry |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Trener: Valentin Altenburg
|
|
Grupa B
Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | +7 | 13 |
Holandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 10 |
Argentyna | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 |
Indie | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
Irlandia | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Kanada | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Faza grupowa
6 sierpnia 2016 18:00 | |||
Kanada | 2:6 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Marcelo Servetto Simon Taylor |
---|---|---|---|
Mark Pearson 11' Keegan Pereira 39' | Raport | 4' (kar.), 33' (kr) Moritz Fürste 6' (46) Niklas Wellen 14' (kr) Mathias Müller 26' Linus Butt | |
Jagdish Gill 25' Matthew Sarmento 30' | ≪ Kartki ≫ | 52' Martin Häner |
8 sierpnia 2016 11:00 | |||
Niemcy | 2:1 | Indie | Olympic Hockey Center Sędziowie: Tim Pullman Martin Madden |
---|---|---|---|
Niklas Wellen 18' Christopher Rühr 60' | Raport | 23' (kr) Rupinder Pal Singh | |
Christopher Rühr 13' Martin Häner 52' | ≪ Kartki ≫ | 19' Uthappa Sannuvanda |
9 sierpnia 2016 12:30 | |||
Niemcy | 3:2 | Irlandia | Olympic Hockey Center Sędziowie: Marcelo Servetto Lim Hong Zhen |
---|---|---|---|
Moritz Fürste 13' (kr), 38' (kr) Martin Zwicker 42' | Raport | 26' Eugene Magee 59' Michael Darling | |
Timm Herzbruch 12' Martin Zwicker 48' | ≪ Kartki ≫ | 48' Alan Sothern |
11 sierpnia 2016 12:30 | |||
Argentyna | 4:4 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Adam Kearns Paco Vázquez |
---|---|---|---|
Lucas Vila 4' Pedro Ibarra 29' (kr) Gonzalo Peillat 48' (kr) Matías Rey 57' | Raport | 15' Timm Herzbruch 24' Christopher Wesley 28' Mats Grambusch 60' Mathias Müller | |
Lucas Vila 14' Gonzalo Peillat 27' Manuel Brunet 31' Joaquin Menini 40' Juan Lopez 60' | ≪ Kartki ≫ | 68' Martin Häner 29' Christopher Wesley 37' Timur Oruz |
12 sierpnia 2016 13:30 | |||
Niemcy | 2:1 | Holandia | Olympic Hockey Center Sędziowie: Murray Grime Marcelo Servetto |
---|---|---|---|
Florian Fuchs 7' Mats Grambusch 33' | Raport | 44' Seve Van As | |
Moritz Fürste 36' Martin Zwicker 40' Niklas Wellen 44' Christopher Rühr 58' | ≪ Kartki ≫ | 30' Mirco Pruijser 60' Robert Van der Horst |
Ćwierćfinał
14 sierpnia 2016 20:30 | |||
Niemcy | 3:2 | Nowa Zelandia | Olympic Hockey Center Sędziowie: Marcelo Servetto Murray Grime |
---|---|---|---|
Moritz Fürste 56' (kr), 60' (kr) Florian Fuchs 60' | Raport | 58' (kar.) Hugo Inglis 49' (kr) Shea McAleese | |
≪ Kartki ≫ | 48' Simon Child 59' Nick Wilson |
Półfinał
16 sierpnia 2016 12:00 | |||
Argentyna | 5:2 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Marcin Grochal John Wright |
---|---|---|---|
Gonzalo Peillat 9' (kr), 12' (kr), 28' (kr) Joaquín Menini 36' 47' Lucas Vila | Raport | 51' (kar.) Moritz Fürste 58' Christopher Rühr | |
≪ Kartki ≫ | 45' Martin Zwicker |
Mecz o 3. miejsce
18 sierpnia 2016 12:00 | |||
Holandia | 1:1 | Niemcy | Olympic Hockey Center Sędziowie: Marcelo Servetto Martin Madden |
---|---|---|---|
Jorrit Croon 35' | Raport | 42' Tom Grambusch | |
Billy Bakker 18' | ≪ Kartki ≫ | ||
Rzuty karne | |||
Billy Bakker Robbert Kempermann Jeroen Hertzberger Seve van Ass Sander de Wijn | 3:4 | Tobias Hauke Mats Grambusch Timm Herzbruch Linus Butt |
Jeździectwo |
Ujeżdżenie |
Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Technika | Artystyka | Razem | Pozycja | ||
Kristina Bröring-Sprehe | Ujeżdżenie indywidualnie | 82.257 | 2. Q | 81.401 | 4. Q | 83.714 | 90.571 | 87.142 | |
Sönke Rothenberger | 77.329 | 7. Q | 76.261 | 10. | NQ | ||||
Dorothee Schneider | 80.986 | 4. Q | 82.619 | 3. Q | 79.607 | 86.285 | 82.946 | 6. | |
Isabell Werth | 81.029 | 3. Q | 83.711 | 1. Q | 85.285 | 92.857 | 89.071 | ||
Kristina Bröring-Sprehe Sönke Rothenberger Dorothee Schneider Isabell Werth | Ujeżdżenie drużynowo | 81.295 | 1. Q | 81.936 | 1. | — | 81.936 |
Skoki przez przeszkody |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda A | Runda B | Razem | ||||||||||||||
Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Christian Ahlmann | Skoki indywidualnie | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 4 | 4 | =7. | 0 | 1. Q | 4 | 4 | =14. | 4 | =9. |
Ludger Beerbaum | 4 | =27. Q | 4 | 8 | =30 Q | 0 | 8 | 18. | NQ | |||||||
Daniel Deußer | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 4 | 4 | =7. | 0 | 1. Q | 4 | 4 | =14. | 4 | =9. | |
Meredith Michaels-Beerbaum | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 5 | 5 | =13. | EL | NQ | ||||||
Christian Ahlmann Ludger Beerbaum Daniel Deußer Meredith Michaels-Beerbaum | Skoki drużynowo | 0 | 1. | 0 | 0 | =1. Q | 8 | 8 | =3. | — | 8 |
WKKW |
Zawodnik | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross-country | Skoki | Razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | Finał | |||||||||||||
Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Sandra Auffarth | WKKW indywidualnie | 41.60 | 8. | 24.80 | 66.40 | 20. | 0.00 | 66.40 | 17. | 0.00 | 66.40 | 11. | 66.40 | 11. |
Michael Jung | 40.90 | 5. | 0.00 | 40.90 | 2. | 0.00 | 40.90 | 1. | 0.00 | 40.90 | 1. | 40.90 | ||
Ingrid Klimke | 39.50 | 4. | 26.00 | 65.50 | 19. | 0.00 | 65.50 | 15. | 4.00 | 69.50 | 14. | 69.50 | 14. | |
Julia Krajewski | 44.80 | 18. | EL | NQ | ||||||||||
Sandra Auffarth Michael Jung Ingrid Klimke Julia Krajewski | WKKW drużynowo | 122.00 | 4. | 50.80 | 172.80 | 4. | — | 0.00 | 172.80 | 2. | 172.80 |
Judo |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż | Finał/BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Tobias Englmaier | - 60 kg | BYE | Garrigos 000-001 | NQ | 33. | ||||
Sebastian Seidl | - 66 kg | BYE | Basile 000-100 | NQ | 33. | ||||
Igor Wandtke | - 73 kg | BYE | Deprez 000-000 SH | Muki 000-010 | NQ | 17. | |||
Sven Maresch | - 81 kg | BYE | Toma 000-101 | NQ | 33. | ||||
