Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
| Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
| Kod MKOl | GER | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
| Chorąży | Timo Boll | |||||
| Liczba zawodników | 423 w 224 konkurencjach w 27 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Niemcy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 423 zawodników: 227 mężczyzn i 196 kobiet. Był to 16 start reprezentacji Niemiec na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Reprezentanci
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka sportowa
2.3.2 Gimnastyka artystyczna
2.3.3 Skoki na trampolinie
2.4 Golf
2.5 Hokej na trawie
2.5.1 Turniej kobiet
2.5.2 Turniej mężczyzn
2.6 Jeździectwo
2.6.1 Ujeżdżenie
2.6.2 Skoki przez przeszkody
2.6.3 WKKW
2.7 Judo
2.8 Kajakarstwo
2.8.1 Kajakarstwo klasyczne
2.8.2 Kajakarstwo górskie
2.9 Kolarstwo
2.9.1 Kolarstwo szosowe
2.9.2 Kolarstwo górskie
2.9.3 Kolarstwo torowe
2.9.4 Kolarstwo BMX
2.10 Lekkoatletyka
2.11 Łucznictwo
2.12 Pięciobój nowoczesny
2.13 Piłka nożna
2.13.1 Turniej kobiet
2.13.2 Turniej mężczyzn
2.14 Piłka ręczna
2.14.1 Turniej mężczyzn
2.15 Pływanie
2.16 Podnoszenie ciężarów
2.17 Piłka siatkowa
2.17.1 Siatkówka plażowa
2.18 Skoki do wody
2.19 Strzelectwo
2.20 Szermierka
2.21 Taekwondo
2.22 Tenis stołowy
2.23 Tenis ziemny
2.24 Triathlon
2.25 Wioślarstwo
2.26 Zapasy
2.27 Żeglarstwo
3 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jung | WKKW indywidualnie | 40,9 | 9 sierpnia | ||
Karl Schulze Hans Gruhne Lauritz Schoof Philipp Wende | czwórka podwójna | 6:06,81 | 11 sierpnia | ||
Julia Lier Carina Bär Lisa Schmidla Annekatrin Thiele | czwórka podwójna | 6:49,39 | 11 sierpnia | ||
| Barbara Engleder | karabin małokalibrowy, trzy pozycje, 50 m | 458,6 | 11 sierpnia | ||
| Henri Junghänel | karabin małokalibrowy leżąc, 50 m | 209,5 | 12 sierpnia | ||
Kristina Bröring-Sprehe Sönke Rothenberger Dorothee Schneider Isabell Werth | ujeżdżenie drużynowe | 82,577 | 12 sierpnia | ||
| Christoph Harting | rzut dyskiem | 68,37 | 13 sierpnia | ||
| Christian Reitz | pistolet szybkostrzelny, 25 m | 34 | 13 sierpnia | ||
| Sebastian Brendel | C-1 1000 m | 3:58,529 | 16 sierpnia | ||
| Fabian Hambüchen | ćwiczenia na drążku | 15,766 | 16 sierpnia | ||
| Kristina Vogel | sprint | 11,237 (wyścig pierwszy) 11,312 (wyścig drugi) | 16 sierpnia | ||
Laura Ludwig Kira Walkenhorst | turniej kobiet | W finale pokonały reprezentantki Brazylii Ágathę Bednarczuk i Bárbarę Seixas 2:0. | 17 sierpnia | ||
Max Rendschmidt Marcus Gross | K-2 1000 m | 3:10,781 | 18 sierpnia | ||
| Almuth Schult Josephine Henning Saskia Bartusiak Leonie Maier Annike Krahn Simone Laudehr Melanie Behringer Lena Goeßling Alexandra Popp Dzsenifer Marozsán Anja Mittag Tabea Kemme Sara Däbritz Babett Peter Mandy Islacker Melanie Leupolz Isabel Kerschowski Laura Benkarth Svenja Huth | turniej kobiet | W finale pokonały reprezentację Szwecji 2:1. | 19 sierpnia | ||
Sebastian Brendel Jan Vandrey | C-2 1000 m | 3:43,912 | 20 sierpnia | ||
Max Rendschmidt Tom Liebscher Max Hoff Marcus Gross | K-4 1000 m | 3:02,143 | 20 sierpnia | ||
| Thomas Röhler | rzut oszczepem | 90,30 | 20 sierpnia | ||
Sandra Auffarth Michael Jung Ingrid Klimke Julia Krajewski | WKKW drużynowo | 172,8 | 9 sierpnia | ||
| Monika Karsch | pistolet sportowy 25 m | W finale przegrała z reprezentantką Grecji Aną Korakaki 6:8 | 9 sierpnia | ||
| Lisa Unruh | indywidualnie | W finale przegrała z reprezentantką Korei Południowej Chang Hye-jin 2:6. | 11 sierpnia | ||
Richard Schmidt Martin Sauer Eric Johannesen Hannes Ocik Andreas Kuffner Maximilian Reinelt Felix Drahotta Malte Jakschik Maximilian Munski | ósemka | 5:30,96 | 13 sierpnia | ||
| Angelique Kerber | singiel | W finale przegrała z reprezentantką Portoryko Mónicą Puig 1:2. | 13 sierpnia | ||
| Isabell Werth | ujeżdżenie indywidualnie | 89,071 | 15 sierpnia | ||
Tina Dietze Tina Dietze | K-2 500 m | 1:43,738 | 16 sierpnia | ||
Han Ying Petrissa Solja Shan Xiaona | turniej drużynowy | W finale przegrały z reprezentacją Chin 0:3. | 16 sierpnia | ||
Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze | K-4 500 m | 1:32,383 | 20 sierpnia | ||
| Timo Horn Jeremy Toljan Lukas Klostermann Matthias Ginter Niklas Süle Sven Bender Max Meyer Lars Bender Davie Selke Leon Goretzka Julian Brandt Jannik Huth Philipp Max Robert Bauer Max Christiansen Grischa Prömel Serge Gnabry Nils Petersen | turniej mężczyzn | W finale przegrali po rzutach karnych z reprezentacją Brazylii 4:5. | 20 sierpnia | ||
| Laura Vargas Koch | waga do 70 kg | W pojedynku o brązowy medal wygrała z reprezentantką Hiszpanii Maríą Bernabéu. | 10 sierpnia | ||
Kristina Vogel Miriam Welte | sprint drużynowy | 32,63 | 12 sierpnia | ||
| Daniel Jasinski | rzut dyskiem | 67,05 | 13 sierpnia | ||
| Sophie Scheder | ćwiczenia na poręczach | 15,556 | 14 sierpnia | ||
| Kristina Boring-Sprehe | ujeżdżenie indywidualnie | 87,142 | 15 sierpnia | ||
| Denis Kudla | waga do 85 kg w stylu klasycznym | W pojedynku o brązowy medal wygrał z reprezentantem Węgier Viktorem Lőrinczem. | 15 sierpnia | ||
| Patrick Hausding | trampolina 3 m indywidualnie | 498,90 | 16 sierpnia | ||
Christian Ahlmann Meredith Michaels-Beerbaum Daniel Deusser Ludger Beerbaum | skoki drużynowo | 8 pkt. | 17 sierpnia | ||
Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Bastian Steger | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali z reprezentacją Korei Południowej 3:1. | 17 sierpnia | ||
Nicolas Jacobi Mathias Müller Linus Butt Martin Häner Moritz Trompertz Mats Grambusch Christopher Wesley Timm Herzbruch Tobias Hauke Tom Grambusch Christopher Rühr Martin Zwicker Moritz Fürste Florian Fuchs Timur Oruz Niklas Wellen | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali po rzutach karnych z reprezentacją Holandii 4:3. | 18 sierpnia | ||
Erik Heil Thomas Ploessel | 49er | 83 pkt. | 18 sierpnia | ||
Nike Lorenz Selin Oruz Anne Schröder Lisa Schütze Charlotte Stapenhorst Katharina Otte Janne Müller-Wieland Hannah Krüger Jana Teschke Lisa Hahn Franzisca Hauke Cécile Pieper Marie Mävers Annika Sprink Julia Müller Pia-Sophie Oldhafer Kristina Reynolds | turniej kobiet | W meczu o brązowy medal wygrały z reprezentacją Nowej Zelandii 2:1. | 19 sierpnia | ||
| Artem Harutyunyan | waga lekkopółśrednia | W półfinale przegrał z reprezentantem Azerbejdżanu Lorenzo Sotomayorem. | 19 sierpnia | ||
| Ronald Rauhe | K-1 200 m | 35,662 | 20 sierpnia | ||
Christian Dissinger Paul Drux Uwe Gensheimer Patrick Groetzki Kai Häfner Silvio Heinevetter Julius Kühn Finn Lemke Hendrik Pekeler Tobias Reichmann Martin Strobel Steffen Weinhold Fabian Wiede Patrick Wiencek Andreas Wolff | turniej mężczyzn | W meczu o brązowy medal wygrali z reprezentacją Polski 31:25. | 21 sierpnia |
Reprezentanci |
Badminton |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Marc Zwiebler | gra pojedyncza | P (21:9, 17:21, 7:21) | W (21:12, 21:12) | — | 2. | NQ | ||||
Michael Fuchs Johannes Schöttler | gra podwójna | W (21:14, 21:17) | P (11:21, 16:21) | W (21:14, 21:14) | 3. | — | NQ | |||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Faza grupowa | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | ||
Karin Schnaase | gra pojedyncza | W (21:14, 21:19) | P (14:21, 19:21) | — | 2. | NQ | ||||
Johanna Goliszewski Carla Nelte | gra podwójna | P (10:21, 11:21) | P (18:21, 21:18, 17:21) | P (14:21, 19:21) | 4. | — | NQ | |||
Mikst
| Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | |||
Michaels Fuchs Birgit Michels | gra mieszana | P (19:21, 16:21) | P (16:21, 15:21) | P (17:21, 14:21) | 4. | NQ | ||||
Boks |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Hamza Touba | 52 kg | P 0-3 | NQ | 17. | |||
Artem Harutyunyan | 64 kg | BYE | W 2-0 | W 3-0 | P 0-3 | NQ | |
Arajik Marutjan | 69 kg | P 1-2 | NQ | 17. | |||
Serge Michel | 81 kg | P 0-3 | NQ | 17. | |||
David Graf | 91 kg | BYE | P 1-2 | NQ | 9. | ||
Erik Pfeifer | ponad 91 kg | P 1-2 | NQ | 17. | |||
Gimnastyka |
Gimnastyka sportowa |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrząd | Razem | Miejsce | |||||||
F | PH | R | V | PB | HB | ||||
Andreas Bretschneider | wielobój indywidualny | 14.733 | 13.500 | 13.833 | 14.533 | 14.533 | 13.833 | 84.965 | 20. |
Marcel Nguyen | 14.733 | 12.666 | 14.600 | 14.666 | 14.900 | 14.466 | 86.031 | 19. | |
Fabian Hambüchen | ćwiczenia na drążku | — | 15.766 | 15.766 | |||||
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Andreas Bretschneider | wielobój drużynowy | 14.800 | 13.641 | 14.158 | 14.633 | 14.833 | 13.633 | 85.698 | 24. Q | 14.533 | 13.516 | 14.466 | — | 14.466 | 14.466 | — | |
Lukas Dauser | — | 13.733 | 13.916 | 13.833 | 15.266 | — | — | 14.066 | 13.800 | 14.783 | 15.500 | — | |||||
Fabian Hambüchen | 14.041 | — | 15.166 | — | 15.533 | — | 14.666 | — | 15.091 | — | 15.666 | — | |||||
Marcel Nguyen | 14.500 | 13.433 | 14.733 | 14.600 | 15.466 | 13.366 | 86.098 | 22. Q | 14.333 | 13.366 | 14.866 | 14.666 | 15.466 | 14.400 | — | ||
Andreas Toba | 1.633 | 14.233 | — | 14.633 | — | — | |||||||||||
RAZEM | 43.341 | 41.607 | 42.807 | 44.399 | 45.565 | 43.799 | 261.518 | 8. Q | 43.352 | 40.948 | 43.132 | 44.540 | 45.391 | 43.732 | 261.095 | 7. | |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Przyrząd | Razem | Miejsce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | UB | BB | F | ||||
Sophie Scheder | Wielobój indywidualny | 14.033 | 13.950 | 12.666 | 13.258 | 53.907 | 23. |
Poręcze asymetryczne | — | 15.566 | — | 15.566 | |||
Elisabeth Seitz | Wielobój indywidualny | 14.100 | 15.233 | 13.200 | 13.833 | 56.366 | 17. |
Poręcze asymetryczne | — | 15.533 | — | 15.533 | 4. | ||
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | ||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | ||||||
Tabea Alt | Wielobój drużynowy | 14.833 | 14.666 | 14.233 | — | 14.800 | — | 14.600 | — | ||||
Kim Bùi | — | 14.800 | — | 13.766 | — | — | 14.900 | — | 13.466 | — | |||
Pauline Schäfer | 14.400 | — | 14.400 | 14.300 | — | 14.266 | — | 14.500 | 14.375 | — | |||
Sophie Scheder | 13.966 | 15.433 | 12.933 | 13.266 | 55.598 | 23. Q | 13.933 | 15.466 | — | ||||
Elisabeth Seitz | 14.100 | 15.466 | 13.866 | 13.666 | 57.098 | 10. Q | — | 15.533 | 14.000 | 13.833 | — | ||
RAZEM | 43.333 | 45.699 | 42.499 | 41.732 | 173.263 | 6. Q | 42.999 | 45.899 | 43.100 | 41.674 | 173.672 | 6. | |
Gimnastyka artystyczna |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Jana Berezko-Marggrander | wielobój indywidualny | 68.249 | 18. | NQ | |
Natalie Hermann Anastasija Khmelnytska Daniela Potapova Julia Stavickaja Sina Tkaltschewitsch | wielobój drużynowy | 32.400 | 10. | NQ | |
Skoki na trampolinie |
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Leonie Adam | kobiety | 97.885 | 10. | NQ | |
Golf |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Poniżej par | Pozycja | ||
Alex Čejka | mężczyźni | 67 | 71 | 74 | 69 | 281 | −3 | =21. |
Martin Kaymer | 69 | 72 | 72 | 66 | 279 | −5 | =15. | |
Sandra Gal | kobiety | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | −1 | =25. |
Caroline Masson | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | −2 | =21. | |
Hokej na trawie |
Turniej kobiet |
- Reprezentacja kobiet
Trener: Jamilon Mülders
|
|
Grupa A
| Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Faza grupowa
7 sierpnia 2016 13:30 | |||
1:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Peng Yang | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
8 sierpnia 2016 13:30 | |||
1:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Petrea Webster | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
7 sierpnia 2016 13:30 | |||
2:0 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Lisa Hahn Hannah Krüger | Raport | ||
Nike Lorenz | ≪ Kartki ≫ |
11 sierpnia 2016 17:00 | |||
1:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Lisa Schütze | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
11 sierpnia 2016 12:30 | |||
2:0 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Xan de Waard Kitty van Male | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
Ćwierćfinał
15 sierpnia 2016 12:30 | |||
1:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Katelyn Falgowski | Raport | ||
Melissa Gonzalez | ≪ Kartki ≫ |
Półfinał
17 sierpnia 2016 12:00 | |||
1:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Maartje Paumen | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ | |||
Rzuty karne | |||
Willemijn Bos Ellen Hoog Marloes Keetels Margot van Geffen Kelly Jonker Willemijn Bos Ellen Hoog | 4:3 | ||
Mecz o 3. miejsce
19 sierpnia 2016 12:00 | |||
2:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Charlotte Stapenhorst Lisa Schütze | Raport |
Turniej mężczyzn |
- Reprezentacja mężczyzn
Trener: Valentin Altenburg
|
|
Grupa B
| Drużyna | M | W | R | P | G+ | G- | G= | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | +7 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Faza grupowa
6 sierpnia 2016 18:00 | |||
2:6 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Mark Pearson Keegan Pereira | Raport | ||
Jagdish Gill Matthew Sarmento | ≪ Kartki ≫ |
8 sierpnia 2016 11:00 | |||
2:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Niklas Wellen Christopher Rühr | Raport | ||
Christopher Rühr Martin Häner | ≪ Kartki ≫ |
9 sierpnia 2016 12:30 | |||
3:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Moritz Fürste Martin Zwicker | Raport | ||
Timm Herzbruch Martin Zwicker | ≪ Kartki ≫ |
11 sierpnia 2016 12:30 | |||
4:4 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Lucas Vila Pedro Ibarra Gonzalo Peillat Matías Rey | Raport | ||
Lucas Vila Gonzalo Peillat Manuel Brunet Joaquin Menini Juan Lopez | ≪ Kartki ≫ |
12 sierpnia 2016 13:30 | |||
2:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Florian Fuchs Mats Grambusch | Raport | ||
Moritz Fürste Martin Zwicker Niklas Wellen Christopher Rühr | ≪ Kartki ≫ |
Ćwierćfinał
14 sierpnia 2016 20:30 | |||
3:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Moritz Fürste Florian Fuchs | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
Półfinał
16 sierpnia 2016 12:00 | |||
5:2 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Gonzalo Peillat Joaquín Menini | Raport | ||
| ≪ Kartki ≫ |
Mecz o 3. miejsce
18 sierpnia 2016 12:00 | |||
1:1 | Olympic Hockey Center Sędziowie: | ||
|---|---|---|---|
Jorrit Croon | Raport | ||
Billy Bakker | ≪ Kartki ≫ | ||
Rzuty karne | |||
Billy Bakker Robbert Kempermann Jeroen Hertzberger Seve van Ass Sander de Wijn | 3:4 | ||
Jeździectwo |
Ujeżdżenie |
| Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Technika | Artystyka | Razem | Pozycja | ||
Kristina Bröring-Sprehe | Ujeżdżenie indywidualnie | 82.257 | 2. Q | 81.401 | 4. Q | 83.714 | 90.571 | 87.142 | |
Sönke Rothenberger | 77.329 | 7. Q | 76.261 | 10. | NQ | ||||
Dorothee Schneider | 80.986 | 4. Q | 82.619 | 3. Q | 79.607 | 86.285 | 82.946 | 6. | |
Isabell Werth | 81.029 | 3. Q | 83.711 | 1. Q | 85.285 | 92.857 | 89.071 | ||
Kristina Bröring-Sprehe Sönke Rothenberger Dorothee Schneider Isabell Werth | Ujeżdżenie drużynowo | 81.295 | 1. Q | 81.936 | 1. | — | 81.936 | ||
Skoki przez przeszkody |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda A | Runda B | Razem | ||||||||||||||
| Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Christian Ahlmann | Skoki indywidualnie | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 4 | 4 | =7. | 0 | 1. Q | 4 | 4 | =14. | 4 | =9. |
Ludger Beerbaum | 4 | =27. Q | 4 | 8 | =30 Q | 0 | 8 | 18. | NQ | |||||||
Daniel Deußer | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 4 | 4 | =7. | 0 | 1. Q | 4 | 4 | =14. | 4 | =9. | |
Meredith Michaels-Beerbaum | 0 | =1. Q | 0 | 0 | =1. Q | 5 | 5 | =13. | EL | NQ | ||||||
Christian Ahlmann Ludger Beerbaum Daniel Deußer Meredith Michaels-Beerbaum | Skoki drużynowo | 0 | 1. | 0 | 0 | =1. Q | 8 | 8 | =3. | — | 8 | |||||
WKKW |
| Zawodnik | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross-country | Skoki | Razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalifikacje | Finał | |||||||||||||
| Błędy | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Razem | Poz. | Błędy | Poz. | ||
Sandra Auffarth | WKKW indywidualnie | 41.60 | 8. | 24.80 | 66.40 | 20. | 0.00 | 66.40 | 17. | 0.00 | 66.40 | 11. | 66.40 | 11. |
Michael Jung | 40.90 | 5. | 0.00 | 40.90 | 2. | 0.00 | 40.90 | 1. | 0.00 | 40.90 | 1. | 40.90 | ||
Ingrid Klimke | 39.50 | 4. | 26.00 | 65.50 | 19. | 0.00 | 65.50 | 15. | 4.00 | 69.50 | 14. | 69.50 | 14. | |
Julia Krajewski | 44.80 | 18. | EL | NQ | ||||||||||
Sandra Auffarth Michael Jung Ingrid Klimke Julia Krajewski | WKKW drużynowo | 122.00 | 4. | 50.80 | 172.80 | 4. | — | 0.00 | 172.80 | 2. | 172.80 | |||
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż | Finał/BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Tobias Englmaier | - 60 kg | BYE | 000-001 | NQ | 33. | ||||
Sebastian Seidl | - 66 kg | BYE | 000-100 | NQ | 33. | ||||
Igor Wandtke | - 73 kg | BYE | 000-000 SH | 000-010 | NQ | 17. | |||
Sven Maresch | - 81 kg | BYE | 000-101 | NQ | 33. | ||||
Marc Odenthal | - 90 kg | BYE | 000-100 | NQ | 33. | ||||
Karl-Richard Frey | - 100 kg | BYE | 100-000 | 100-000 | 000-011 | NQ | 100-000 | 000-100 | 5. |
André Breitbarth | +100 kg | — | 000-100 | NQ | 17. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż | Finał/BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Mareen Kräh | - 52 kg | 011-001 | 000-001 | NQ | 9. | |||
Miryam Roper | - 57 kg | 000-100 | NQ | 17. | ||||
Martyna Trajdos | - 63 kg | BYE | 000-001 SH | NQ | 17. | |||
Laura Vargas Koch | - 70 kg | BYE | 000-000 SH | 100-000 | 000-010 | NQ | 010-000 | |
Luise Malzahn | - 78 kg | BYE | 000-000 SH | 000-000 SH | NQ | 100-000 | 000-100 | 5. |
Jasmin Külbs | + 78 kg | 000- 101 | NQ | 17. | ||||
Kajakarstwo |
Kajakarstwo klasyczne |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Ronald Rauhe | K-1 200m | 34,350 | 1. Q | 34,180 | 2. FA | 35,662 | 3. | |
Max Hoff | K-1 1000m | 3:33,585 | 2. Q | 3:36,136 | 2. FA | 3:37,581 | 7. | 7. |
Stefan Kiraj | C-1 200m | 41,198 | 5. Q | 43,171 | 6. | NQ | ||
Sebastian Brendel | C-1 1000m | 3:58,44 | 1. FA | BYE | 3:56,926 | 1. | ||
Ronald Rauhe Tom Liebscher | K-2 200m | 31,572 | 4. Q | 32,061 | 2. FA | 32,488 | 5. | 5. |
Marcus Groß Max Rendschmidt | K-2 1000m | 3:19.258 | 1. FA | BYE | 3:10,781 | 1. | ||
Sebastian Brendel Jan Vandrey | C-2 1000m | 3:33,482 | 1. FA | BYE | 3:43,912 | 1. | ||
Marcus Groß Max Hoff Tom Liebscher Max Rendschmidt | K-4 1000m | 2:52,836 | 1. FA | BYE | 3:02,143 | 1. | ||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Conny Waßmuth | K-1 200m | 41.972 | 5. Q | 41,725 | 6. | NQ | ||
Franziska Weber | K-1 500m | 1:56,601 | 4. Q | 1:56,515 | 1. FA | 1:52,402 | 5. | 5. |
Tina Dietze Franziska Weber | K-2 500m | 1:42.184 | 1. FA | BYE | 1:43,738 | 2. | ||
Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze | K-4 500m | 1:33,185 | 3. Q | 1:34.710 | 1. FA | 1:15,094 | 2. | |
Kajakarstwo górskie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 1 | M. | P 2 | M. | Najlepszy | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Hannes Aigner | K-1 | 90,33 | 7. | 87,31 | 2. | 87,31 | 3. Q | 91,87 | 6. Q | 89,02 | 4. | 4. |
Sideris Tasiadis | C-1 | 100,47 | 8. | 92,23 | 1. | 92,23 | 1. Q | 95,63 | 1. Q | 97,90 | 5. | 5. |
Franz Anton Jan Benzien | C-2 | 103,43 | 4. | 114,35 | 8. | 103,43 | 5. Q | 107,93 | 1. Q | 103,58 | 4. | 4. |
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Pozycja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
