Nowa Zelandia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Nowa Zelandia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 | ||||||
Kod MKOl | NZL | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Peter Burling | |||||
Liczba zawodników | 195 w 100 konkurencjach w 20 dyscyplinach | |||||
|
Nową Zelandię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 195 zawodników : 98 mężczyzn i 97 kobiet. Był to dwudziesty trzeci start reprezentacji Nowej Zelandii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Gimnastyka
2.1.1 Skoki na trampolinie
2.2 Golf
2.3 Hokej na trawie
2.4 Jeździectwo
2.5 Judo
2.6 Kajakarstwo
2.6.1 Kajakarstwo górskie
2.7 Kolarstwo
2.7.1 Kolarstwo szosowe
2.7.2 Kolarstwo torowe
2.7.3 Kolarstwo górskie
2.7.4 Kolarstwo BMX
2.8 Lekkoatletyka
2.9 Piłka nożna
2.10 Pływanie
2.11 Podnoszenie ciężarów
2.12 Rugby 7
2.13 Skoki do wody
2.14 Strzelectwo
2.15 Taekwondo
2.16 Tenis ziemny
2.17 Triathlon
2.18 Wioślarstwo
2.19 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat | Data |
---|---|---|---|---|---|
Złoto | Hamish Bond Eric Murray | Wioślarstwo | Dwójka bez sternika | 6:59,71 | 11 sierpnia |
Złoto | Molly Meech | Wioślarstwo | jedynka męska | 6:41,34 | 13 sierpnia |
Złoto | Lisa Carrington | Kajakarstwo | K-1 200 m kobiet | 39,864 | 16 sierpnia |
Złoto | Peter Burling Blair Tuke | Żeglarstwo | klasa 49er | 35 pkt | 18 sierpnia |
Srebro | Natalie Rooney | Strzelectwo | trap kobiet | 12 pkt | 7 sierpnia |
Srebro | Shakira Baker Kelly Brazier Gayle Broughton Theresa Fitzpatrick Sarah Goss Kayla McAlister Huriana Manuel Tyla Nathan-Wong Terina Te Tamaki Ruby Tui Niall Williams Portia Woodman | Rugby | turniej kobiet | W finale uległy reprezentacji Australii 17:24 | 8 sierpnia |
Srebro | Luuka Jones | Kajakarstwo górskie | K-1 kobiet | 101,82 | 11 sierpnia |
Srebro | Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster | Kolarstwo torowe | sprint drużynowy mężczyzn | 42,54 s | 11 sierpnia |
Srebro | Valerie Adams | Lekkoatletyka | pchnięcie kulą kobiet | 20,42 m | 12 sierpnia |
Srebro | Rebecca Scown Genevieve Behrent | Wioślarstwo | Dwójka bez sternika kobiet | 7:19,53 | 12 sierpnia |
Srebro | Jo Aleh Polly Powrie | Żeglarstwo | klasa 470 kobiet | 54 pkt | 18 sierpnia |
Srebro | Alex Maloney Molly Meech | Żeglarstwo | klasa 49erFX | 51 pkt | 18 sierpnia |
Srebro | Lydia Ko | Golf | turniej kobiet | -11 uderzeń | 20 sierpnia |
Brąz | Sam Meech | Żeglarstwo | klasa Laser | 85 pkt | 16 sierpnia |
Brąz | Lisa Carrington | Kajakarstwo | K-1 500 m kobiet | 1:54,372 | 18 sierpnia |
Brąz | Tomas Walsh | Lekkoatletyka | pchnięcie kulą mężczyzn | 21,36 m | 18 sierpnia |
Brąz | Eliza McCartney | Lekkoatletyka | skok o tyczce kobiet | 4,80 m | 20 sierpnia |
Brąz | Nick Willis | Lekkoatletyka | bieg na 1500 m mężczyzn | 3:50,24 | 20 sierpnia |
Skład kadry |
Gimnastyka |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Pozycja | Przyrząd | Razem | Pozycja | |||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | |||||||
Mikhail Koudinov | wielobój indywidualnie | 13,200 | 12,600 | 13,433 | 14,133 | 14,700 | 12,833 | 80,899 | 45. | NQ | [1] |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrządy | Razem | Pozycja | Przyrządy | Razem | Pozycja | |||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | |||||||
Courtney McGregor | wielobój indywidualnie | 14,666 | 12,433 | 13,000 | 13,066 | 53,165 | 41. | NQ | [2] |
Skoki na trampolinie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | Żródło | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Układ obowiązkowy | Układ dowolny | Kara | Razem | Pozycja | Trudność | Wykonanie | Lot | Kara | Łącznie | Pozycja | |||
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | |||||
Dylan Schmidt | mężczyźni | 48,300 | 59,360 | 107,660 | 8. | 17,100 | 22,500 | 17,540 | 57,140 | 7. | [3] |
Golf |
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Łącznie | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | Par | Pozycja | |||
Lydia Ko | kobiety | 69 | 70 | 65 | 69 | 273 | - 11 | [4] | |
Danny Lee | Mężczyźni | 72 | 65 | 76 | 69 | 282 | - 2 | 27. | |
Ryan Fox | 70 | 73 | 74 | 68 | 285 | +1 | 39. |
Hokej na trawie |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Nowa Zelandia | kobiety | Korea Południowa 4:1 | Niemcy 1:2 | Hiszpania 2:1 | Holandia 1:1 | Chiny 3:0 | 2. | Australia 4:2 | Wielka Brytania 0:3 | Niemcy 1:2 | 4. | [5] |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Nowa Zelandia | mężczyźni | Australia 1:2 | Wielka Brytania 2:2 | Hiszpania 2:3 | Brazylia 9:0 | Belgia 3:1 | 4. | Niemcy 2:3 | NQ | 7. | [6] |
Jeździectwo |
- Ujeżdżenie
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||||
Julie Brougham | Ujeżdżenie indywidualnie | Vom Feinsten | 68,543 | 44. | NQ | [7] |
- WKKW
Zawodnik | Konkurencja | Koń | Ujeżdżenie | Cross country | Skoki (runda kwalifikacyjna) | Razem | Skoki (runda finałowa) | Finał | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarke Johnstone | indywidualnie | Balmoral Sensation | 46,50 | 4,80 | 0,00 | 51,30 | 8,00 | 59,30 | 6. | [7] |
Mark Todd | Leonidas II | 44,00 | 2,00 | 16,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 7. | ||
Jonelle Price | Faerie Dianimo | 49,50 | 8,00 | 8,00 | 65,50 | 8,00 | 73,50 | 17. | ||
Tim Price | Ringwood Sky Boy | 47,00 | Wyeliminowany | NQ | ||||||
Clarke Johnstone Mark Todd Jonelle Price Tim Price | drużynowo | jak wyżej | jak wyżej | N/A | 178,80 | 4. |
Judo |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał / 3.miejsce | Źródła | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | |||
Darcina Manuel | 57 kg | Zabłudina W 001-000 | Monteiro P 000-002 | NQ | 9. | [8] |
Kajakarstwo |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||
Marty McDowell | K-1 1000 m mężczyzn | 3:34,469 | 4. | NQ | [9] | ||||
Lisa Carrington | K-1 200 m kobiet | 40,422 | 1. | 39,561 | 1. | 39,864 | 1. | [10] | |
K-1 500 m kobiet | 1:54,765 | 1. | 1:56,155 | 2. | 1:54,372 | 3. | |||
Jaimee Lovett Kayla Imrie Aimee Fisher Caitlin Ryan | K-4 500 m kobiet | 1:33,782 | 3. | 1:34,778 | 1. | 1:38,198 | 5. | 5. |
Kajakarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
Mike Dawson | K-1 mężczyzn | 88,91 | 4. | 90,86 | 10. | 88,91 | 8. | 91,47 | 5. | 93,07 | 10. | 10. | [11] |
Luuka Jones | K-1 kobiet | 100,59 | 2. | 101,96 | 3. | 100,59 | 4. | 108,05 | 7. | 101,82 | 2. | [12] |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Żródło |
---|---|---|---|---|
George Bennett | wyścig ze startu wspólnego (m) | 6:21:54 | 33. | [13] |
Zac Williams | DNF | |||
Linda Villumsen | wyścig ze startu wspólnego (k) | 3:56:34 | 23. | [14] |
jazda indywidualna na czas (k) | 44:54 | 6. |
Kolarstwo torowe |
- Sprint
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Runda 1 | Repasaże | Runda 2 | Repasaże | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas Prędkość | Przeciwnik Czas | Pozycja | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Pozycja | |||
Sam Webster | indywidualnie (m) | 9,880 72,874 | 9. | Edward Dawkins 10,159 | N/A | Dienis Dmitrijew 10,244 | Xu Chao Fabian Puerta 10,801 | Maximilian Levy Fabian Puerta Jeffrey Hoogland 10,604[15] | NQ | 12. | [16] | |
Edward Dawkins | 9,895 72,764 | 10. | Sam Webster 10,309 | Maximilian Levy Njisane Phillip 10,380 | NQ | |||||||
Natasha Hansen | indywidualnie (k) | 10,871 66,231 | 7. | Kate O'Brien 11,400 | N/A | Kristina Vogel 11,289 | Simona Krupeckaitė Virginie Cueff 11,707 | Anna Meares Miriam Welte Virginie Cueff 11,795[15] | NQ | 9. | [17] | |
Olivia Podmore | 11,315 63,632 | 23. | NQ | |||||||||
Edward Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster | drużynowo (m) | 42,673 | 2. | N/A | Niemcy 42,536 | Wielka Brytania 42,542 | [16] | |||||
Natasha Hansen Olivia Podmore | drużynowo (k) | 34,346 | 9. | NQ | [17] |
- Keirin
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repesaż | Runda 2 | Finał | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Pozycja | Pozycja | Pozycja | |||
Sam Webster | mężczyźni | 1. | N/A | 6. | 7. | [16] |
Edward Dawkins | 4. | 3. | NQ | |||
Natasha Hansen | kobiety | 3. | 2. | NQ | [17] | |
Olivia Podmore | DNF | 5. | NQ |
- Omnium
Zawodnik | Konkurencja | Scratch | Wyścig na dochodzenie | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na 500 m | Okrążenie start lotny | Wyścig punktowy | Suma punktów | Pozycja | Źródło | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Czas | Pozycja | Punkty | Punkty | Pozycja | |||||
Dylan Kennett | mężczyźni | 5. | 32 | 4:20,180 | 6. | 30 | 17. | 8 | 1:00,923 | 1. | 40 | 12,506 | 1. | 40 | -7 | 15. | 143 | 8. | [16] |
Lauren Ellis | kobiety | 5. | 32 | 3:33,221 | 6. | 30 | 11. | 20 | 36,427 | 11. | 20 | 14,574 | 14. | 14 | 73 | 2. | 189 | 4. | [17] |
- Wyścig na dochodzenie drużynowy
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Pierwsza runda | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Przeciwnik Wynik | M. | Przeciwnik Wynik | M. | |||
Pieter Bulling Aaron Gate Dylan Kennett Regan Gough | mężczyźni | 3:55,977 | 4. | Wielka Brytania 3:55,654 | 4. | Dania 3:56,753 | 4. | [16] |
Lauren Ellis Racquel Sheath Rushlee Buchanan Jaime Nielsen | kobiety | 4:20,061 | 5. | Polska 4:17,592 | 4. | Kanada 4:18,459 | 4. | [17] |
Kolarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Żródło |
---|---|---|---|---|
Samuel Gaze | cross-country (m) | 1 okrążenie | 37. | [18] |
Kolarstwo BMX |
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Trent Jones | mężczyźni | 36,331 | 25. | 7 | 2. | 17 | 13. | NQ | [19] |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Julian Matthews | 1500 m | 3:40,40 | 19. | NQ | [20][21][22] | |||
Hamish Carson | 3:48,18 | 32. | NQ | |||||
Nick Willis | 3:38,55 | 6. | 3:39,96 | 6. | 3:50,24 | |||
Zane Robertson | 10 000 m | N/A | 27:33,67 | 12. | [23] | |||
Quentin Rew | chód na 20 km | N/A | DSQ | [24] | ||||
chód na 50 km | N/A | 3:49:32 | 12. | [25] |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Tomas Walsh | pchnięcie kulą | 21,03 | 2. | 21,36 | [26] [27] | |
Jacko Gill | 20,80 | 4. | 20,50 | 9. | ||
Stuart Farquhar | rzut oszczepem | 77,32 | 29. | NQ | [28] |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Angela Petty | 800 m | 2:02,40 | 44. | NQ | [29] | |||
Nikki Hamblin | 1500 m | 4:11,88 | 30. | NQ | [30] | |||
5000 m | 16:43,61 | 29.[31] | N/A | 16:14,24 | 17. | [32] | ||
Lucy Oliver | 15:53,77 | 27. | N/A | NQ | ||||
Alana Barber | chód 20 km | N/A | 1:35:55 | 35. | [33] |
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Eliza McCartney | skok o tyczce | 4,60 | 4. | 4,80 | [34][35] | |
Valerie Adams | pchnięcie kulą | 19,74 | 1. | 20,42 | [36][37] |
Piłka nożna |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał mecz o 3. mijsce | Pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Nowa Zelandia | turniej kobiet | Stany Zjednoczone 0:2 | Kolumbia 1:0 | Francja 0:3 | 3. | NQ | 8. | [38] |
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Matthew Stanley | 100 m dowolnym | 50,14 | 42. | NQ | [39] | |||
200 m dowolnym | 1:47,37 | 20. | NQ | [40] | ||||
Matt Hutchins | 400 m dowolnym | 3:48,25 | 19. | N/A | NQ | [41] | ||
1500 m dowolnym | 15:32,60 | 38. | N/A | NQ | [42] | |||
Corey Main | 100 m grzbietowym | 53,99 | 16. | 54,29 | 15. | NQ | [43] | |
200 m grzbietowym | 1:57,51 | 15. | 1:58,08 | 14. | NQ | [44] | ||
Glenn Snyders | 100 m klasycznym | 1:00,26 | 16. | 1:00,50 | 15. | NQ | [45] | |
200 m klasycznym | 2:12,47 | 23. | NQ | [46] | ||||
Bradlee Ashby | 200 m motylkowym | 2:01,22 | 29. | NQ | [47] | |||
200 m zmiennym | 1:59,77 | 16. | 2:00,45 | 14. | NQ | [48] | ||
Kane Radford | 10 km | NQ | 1:53:18,7 | 19. | [49] |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Lauren Boyle | 400 m dowolnym | 4:07,90 | 14. | N/A | NQ | [50] | ||
800 m dowolnym | 8:25,84 | 9. | N/A | NQ | [51] | |||
Emma Robinson | 8:33,73 | 16. | N/A | NQ | ||||
Helena Gasson | 100m motylkowym | 59,82 | 32. | NQ | [52] | |||
200 m motylkowym | 2:12,18 | 25. | NQ | [53] |
Podnoszenie ciężarów |
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Richie Patterson | -85 kg mężczyzn | 149 kg | 16. | 181 kg | 15. | 330 kg | 16. | [54] |
Tracey Lambrechs | +75 kg kobiet | 98 kg | 15. | 133 kg | 13. | 231 kg | 13. | [55] |
Rugby 7 |
Turniej kobiet
- Reprezentacja kobiet
|
|
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał/Mecz 3.miejsce | Pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Nowa Zelandia | kobiety | Kenia 52:0 | Hiszpania 31:5 | Francja 26:7 | 1. | Stany Zjednoczone 5:0 | Wielka Brytania 25:7 | Australia 17:24 | [56][57][58] |
Turniej mężczyzn
- Reprezentacja mężczyzn
|
|
Drużyna | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał/Mecz 3.miejsce | Pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Nowa Zelandia | mężczyźni | Japonia 12:14 | Kenia 28:5 | Wielka Brytania 19:21 | 3. | Fidżi 7:12 | Francja 24:19[59] | Argentyna 17:14[60] | 4. | [61][62][63][64] |
Skoki do wody |
Zawodniczka | Konkurencja | Preliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | |||
Elizabeth Cui | trampolina 3 m indywidualnie | 273,30 | 24. | NQ | [65] |
Strzelectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||
Ryan Taylor | karabin małokalibrowy leżąc mężczyźni | 622,4 | 16. | N/A | NQ | [66] | ||
Natalie Rooney | trap | 68 | 5. | 13 | 2. | 11 | [67] | |
Chloe Tipple | skeet | 67 | 13. | NQ |
Taekwondo |
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż | Finał/3.miejsce | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Andrea Kilday | -49 kg kobiet | Sing P 5-7 | NQ | 11. | [68] |
Tenis ziemny |
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Marcus Daniell Michael Venus | debel (m) | N/A | Nestor Pospisil P 1-2 (6:4, 3:6, 6:7) | NQ | 17. | [69] |
Triathlon |
Zawodnik | Konkurencja | Pływanie (1.5 km) | Zmiana 1 | Jazda na rowerze (40 km) | Zmiana 2 | Bieg (10 km) | Czas | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Hewit | kobiety | 19:04 | 0:56 | 1:01:28 | 0:41 | 36:006 | 1:58:15 | 7. | [70] |
Nicky Samuels | 19:06 | 0:56 | 1:01:27 | 0:43 | 37:18 | 1:59:30 | 13. | ||
Ryan Sissons | mężczyźni | 17:34 | 0:48 | 56:20 | 0:34 | 32:45 | 1:48:01 | 21. | [71] |
Tony Dodds | 17:31 | 0:47 | 56:24 | 0:35 | 33:06 | 1:48:24 | 21. |
Wioślarstwo |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Miejsce | Źródło | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | ||||
Mahé Drysdale | M1x | 7:04,45 | 1. | N/A | 6:46,51 | 1. | 7:03,70 Półfinał A/B | 1. | 6:41,34 Finał A | 1. | [72][73][74][75] | ||
Robert Manson Chris Harris | M2x | 6:40,35 | 1. | N/A | 6:17,01 | 4. | 7:06,80. Finał B | 5. | 11. | [76][77][78] | |||
Hamish Bond Eric Murray | M2- | 6:41,75 | 1. | N/A | 6:23,36 | 1. | 6:59,71 Finał A | 1. | [79][80][81] | ||||
Nathan Flannery John Storey George Bridgewater Jade Uru | M4x | 5:59,13 | 4. | 5:58,92 | 6. | N/A | 6:18,92 | 4. Finał B | 10. | [82][83][84] | |||
James Lassche Peter Taylor Alistair Bond James Hunter | LM4- | 6:03,34 | 3. | N/A | 6:08,96 | 3. | 6:28,14 Finał A | 5. | 5. | [85][86][87] | |||
Michael Brake Isaac Grainger Stephen Jones Alex Kennedy Shaun Kirkham Thomas Murray Brook Robertson Jonathan Wright Caleb Shepherd | M8+ | 5:36,28 | 3. | 5:56,64 | 3. | N/A | 5:36,64 | 6. | 6. | [88][89][90] | |||
Emma Twigg | W1x | 8:17,02 | 1. | N/A | 7:31,79 | 1. | 7:48,20 | 2. Półfinał A/B | 7:24,48 | 4. Finał A | 4. | [91][92][93][94] | |
Eve MacFarlane Zoe Stevenson | W2x | 7:14,31 | 1. | BYE | N/A | 6:52,97 | 4. | 7:50,74 | 6. Finał B | 12. | [95][96][97] | ||
Rebecca Scown Genevieve Behrent | W2- | 7:09,23 | 1. | BYE | N/A | 7:29,67 | 2. | 7:19,53 | 2. Finał A | [98][99][100] | |||
Sophie MacKenzie Julia Edward | LW2x | 7:02,01 | 2. | BYE | N/A | 7:19,27 | 2. Półfinał A/B | 7:10,61 | 4. Finał A | 4. | [101][102][103] | ||
Kayla Pratt Rebecca Scown Ruby Tew Kelsey Bevan Grace Prendergast Kerri Gowler Genevieve Behrent Emma Dyke Francie Turner | W8x | 6:12,05 | 2. | 6:34,90 | 3. | N/A | 6:05,48 | 4. Finał A | 4. | [104][105][106] |
Żeglarstwo |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | Żródło | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | |||||
Jo Aleh Polly Powrie | 470 | 1 | 4 | 1 | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | N/A | 6 | 54 | [107] | |||
Alex Maloney Molly Meech | 49erFX | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 51 | [108] |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | Źródło | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | |||||
Sam Meech | Laser | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 13 | 6 | 12 | 1 | N/A | 8 | 85 | [109] | |||
Josh Junior | Finn | 16 | 14 | 14 | 5 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | N/A | 8 | 92 | 7. | [110] | ||
Paul Snow-Hansen Daniel Willcox | 470 | 2 | 10 | 20 | 15 | 2 | 2 | 13 | 10 | 15 | N/A | 12 | 104 | 10. | [111] | ||
Peter Burling Blair Tuke | 49er | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 35 | [112] |
- Open
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | Źródło | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | |||||
Gemma Jones Jason Saunders | Nacra 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 81 | 4. | [113] |
M = Wyścig medalowy
Przypisy |
↑ Koudinov Mikhail (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-10-11].
↑ McGregor Courtney (ang.). fig-gymnastics.com. [dostęp 2018-10-11].
↑ Gymnastics Olympic Games Trampoline 2016 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Golf – Men's Individual Stroke Play – Results (Wyniki) (ang.). 14 sierpnia 2016. [dostęp 2018-10-11].
↑ Pools & Matches FIH (ang.). fih.ch. [dostęp 2018-10-11].
↑ Field Hockey - Men's Olympic Games 2016 (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ ab Equestrian Olympic Games 2016 Results Mixed (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Olympic Games Rio de Janeiro Women U63 (ang.). judoinside.com. [dostęp 2018-10-11].
↑ Canoeing Olympic Games Flatwater 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Canoeing Olympic Games Flatwater 2016 Results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Canoeing Olympic Games Slalom 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Canoeing Olympic Games Slalom 2016 Results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Cycling Olympic games 2016 results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ Cycling Olympic games 2016 results Women (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
↑ ab Wyścig o miejsca 9. - 12.
↑ abcde Track Cycling - Olympic Games 2016 Results Men (ang.). the-sports.org. [dostęp 2018-10-11].
