Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1979
| |||
| |||
Data | 24 – 25 lutego 1979 | ||
Gospodarz | Wiedeń | ||
Hala | Ferry-Dusika-Hallenstadion |
X Halowe Mistrzostwa Europy odbyły się 24-25 lutego 1979 w Wiedniu w Ferry-Dusika-Hallenstadion.
Spis treści
1 Wyniki zawodów
1.1 Mężczyźni
1.1.1 Konkurencje biegowe
1.1.2 Konkurencje techniczne
1.2 Kobiety
1.2.1 Konkurencje biegowe
1.2.2 Konkurencje techniczne
2 Występy Polaków
3 Objaśnienia skrótów
4 Bibliografia
Wyniki zawodów |
Mężczyźni |
Konkurencje biegowe |
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Marian Woronin Polska | 6,57 CR | Leszek Dunecki Polska | 6,62 | Petyr Petrow Bułgaria | 6,63 |
400 m | Karel Kolář Czechosłowacja | 46,21 CR | Stefano Malinverni Włochy | 46,59 | Horia Toboc Rumunia | 46,86 |
800 m | Antonio Páez Hiszpania | 1:47,4 | Binko Kolew Bułgaria | 1:47,8 | András Paróczai Węgry | 1:48,2 |
1500 m | Eamonn Coghlan Irlandia | 3:41,8 | Thomas Wessinghage RFN | 3:42,2 | John Robson Wielka Brytania | 3:42,8 |
3000 m | Markus Ryffel Szwajcaria | 7:44,5 CR | Christoph Herle RFN | 7:45,5 | Aleksander Fiedotkin ZSRR | 7:45,5 |
60 m ppł | Thomas Munkelt NRD | 7,59 CR | Arto Bryggare Finlandia | 7,67 | Eduard Perewerzew ZSRR | 7,70 |
Konkurencje techniczne |
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Władimir Jaszczenko ZSRR | 2,26 | Gennadij Biełkow ZSRR | 2,26 | André Schneider Niemcy | 2,24 |
skok o tyczce | Władysław Kozakiewicz Polska | 5,50 | Konstantin Wołkow ZSRR | 5,45 | Władimir Trofimienko ZSRR | 5,45 |
skok w dal | Władimir Cepieliow ZSRR | 7,88 | Wałerij Pidłużny ZSRR | 7,86 | Lutz Franke NRD | 7,80 |
trójskok | Gennadij Walukiewicz ZSRR | 17,02 | Anatolij Piskulin ZSRR | 16,97 | Jaak Uudmäe ZSRR | 16,91 |
pchnięcie kulą | Reijo Ståhlberg Finlandia | 20,47 | Geoffrey Capes Wielka Brytania | 20,23 | Wołodymyr Kyselow ZSRR | 20,01 |
Kobiety |
Konkurencje biegowe |
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Marlies Göhr NRD | 7,16 | Marita Koch NRD | 7,19 | Ludmiła Storożkowa ZSRR | 7,22 |
400 m | Verona Elder Wielka Brytania | 51,80 | Jarmila Kratochvílová Czechosłowacja | 51,81 | Karoline Käfer Austria | 51,90 |
800 m | Nikolina Szterewa Bułgaria | 2:02,6 | Anita Weiss NRD | 2:02,9 | Fița Lovin Rumunia | 2:03,1 |
1500 m | Natalia Mărășescu Rumunia | 4:03,5 CR | Zamira Zajcewa ZSRR | 4:03,9 | Swietłana Guskowa ZSRR | 4:07,4 |
60 m ppł | Danuta Perka Polska | 7,95 | Grażyna Rabsztyn Polska | 8,00 | Nina Morgulina ZSRR | 8,09 |
Konkurencje techniczne |
konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
skok wzwyż | Andrea Mátay Węgry | 1,92 | Urszula Kielan Polska | 1,85 | Ulrike Meyfarth Niemcy | 1,80 |
skok w dal | Siegrun Siegl NRD | 6,70 | Jarmila Nygrýnová Czechosłowacja | 6,42 | Lena Johansson Szwecja | 6,27 |
pchnięcie kulą | Ilona Slupianek NRD | 21,01 | Marianne Adam NRD | 20,11 | Judith Oakes Wielka Brytania | 15,66 |
Występy Polaków |
Objaśnienia skrótów |
- CR – rekord mistrzostw Europy
Bibliografia |
- 10th Indoor European Athletics Championships 1979 Vienna Austria (ang.). [dostęp 2012-06-14].
|