Izrael na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
| Izrael na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 | ||||||
| Kod MKOl | ISR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | ||||||
| Chorąży | Micha’el Kolganow | |||||
| Liczba zawodników | 43 w 47 konkurencjach w 12 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Izrael na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 reprezentowało 43 sportowców (23 mężczyzn i 20 kobiet) w 12 dyscyplinach.
Był to 14. start reprezentacji Izraela na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Gimnastyka
2.1.1 Gimnastyka artystyczna
2.2 Judo
2.3 Kajakarstwo
2.4 Lekkoatletyka
2.5 Pływanie
2.6 Pływanie synchroniczne
2.7 Strzelectwo
2.8 Szermierka
2.9 Taekwondo
2.10 Tenis ziemny
2.11 Żeglarstwo
3 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| Szachar Zubari | windsurfing mężczyzn |
Skład kadry |
Gimnastyka |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | |||||||||||
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Aleksandr Szatiłow | 87,800 | 29. | 14,125 | 8. | 13,825 | 51. | 14,075 | 58. | 14,500 | 63. | 14,225 | 54. | ||||
Gimnastyka artystyczna |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Irina Risenzon | wielobój indywidualny | 67,850 | 8. | 66,775 | 9. |
Neta Riwkin | 65,875 | 14. | Nie awansowała | ||
Olena Dworniczenko Katia Pisetsky Maria Savenkov Rahel Vigdozchik Veronika Vitenberg | drużynowo | 31,525 | 7. | 32,100 | 6. |
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Druga runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Gal Yekutiel | - 60 kg | W (0001 - 0000) | P (0000 - 1000) | Nie awansował | W (0001 - 0000) | W (0001 - 0000) | W (0200 - 0101) | P (0000 - 1012) | 5. | ||
Ari’el Ze’ewi | - 100 kg | W (0010 - 0001) | P (0001 - 0010) | Nie awansował | P (0001 - 0011) | Nie awansował | 13. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Alis Szlezinger | 63 kg | P (0000-0011) | Nie awansowała | P (0000-1001) | Nie awansowała | 13. | ||
Kajakarstwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Michael Kolganow | K-1 500m | 1:38,396 | 1. | 1:43,145 | 4. | Nie awansował | ||
K-1 1000m | 3:38,207 | 5. | 3:43,108 | 8. | Nie awansował | |||
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Haile Satayin | maraton | 2:30:07 | 69. | ||||||
Itay Magidi | 3000 m z przeszkodami | 9:05,02 | 13. | Nie awansował | |||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Niki Palli | skok wzwyż | 2,20 | 21. | Nie awansował | |
Aleksandr Awerbuch | skok o tyczce | 5,45 | 28. | Nie awansował | |
Pływanie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Nimrod Shapira | 100m dowolnym | 49,10 | 2. | Nie awansował | |||
200m dowolnym | 1:47,78 | 1. | 1:48,16 | 8. | Nie awanswał | ||
Guy Barnea | 100m grzbietowym | 54,50 | 4. | 54,93 | 8. | Nie awansował | |
Itai Chammah | 200m grzbietowym | 2:00,93 | 1. | Nie awansował | |||
Tom Be’eri | 100m klasycznym | 1:02,42 | 4. | Nie awansował | |||
200m klasycznym | 2:11,44 | 2. | Nie awansował | ||||
Alon Mandel | 100m motylkowym | 52,99 | 2. | Nie awansował | |||
200m motylkowym | 1:59,27 | 4. | Nie awansował | ||||
Gal Newo | 200m zmiennym | 1:59,66 | 1. | 2:00,43 | 7. | Nie awansował | |
400m zmiennym | 4:14,03 | 3. | Nie awansował | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Ania Gostomelski | 50m dowolnym | 25,23 | 1. | Nie awansowała | |||
100m dowolnym | 55,18 | 2. | Nie awansowała | ||||
100m grzbietowym | 1:01,87 | 2. | Nie awansował | ||||
100m motylkowym | 59,50 | 4. | Nie awansował | ||||
Pływanie synchroniczne |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje - runda techniczna | Eliminacje - runda dowolna | Eliminacje - Razem | |||||||
| Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||
Anastasia Glouszkow Inna Yoffe | Duety | 43,583 | 15. | 43,334 | 16. | 86,917 | 15. | Nie awansowały | |
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Doron Egozi | kpn 60 | 587 | 41. | Nie awansował | |
karabin 3 postawy 50 m | 1155 | 36. | Nie awansował | ||
Gil Simkowitch | 1153 | 38. | Nie awansował | ||
karabin leżac 50 m | 592 | 22. | Nie awansował | ||
Guy Starik | 594 | 12. | Nie awansował | ||
Szermierka |
- Męźczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Tomer Or | floret indywidualnie | P (10:11) | Nie awansował | 17. | |||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Delila Hatu’el | floret indywidualnie | P (9:10) | Nie awansowała | 19. | ||||
No’am Mills | szpada indywidualnie | P (8:15) | Nie awansowała | 22. | ||||
Taekwondo |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Bat-El Gatterer | -57 kg | P (3:4) | Nie awansowała | 11. | ||||
Tenis ziemny |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Szachar Pe’er | singel | W 2:1 (6:3, 5:7, 6:0) | P 0:2 (3:6, 6:7) | Nie awansowała | Miejsca 17. - 32. | |||
Cippora Obziler | P 1:2 (7:5, 5:7, 4:6) | Nie awansowała | Miejsca 33. - 64. | |||||
Cippora Obziler Szachar Pe’er | debel | P 0:2 (3:6, 2:6) | Nie awansowały | Miejsca 17. - 32. | ||||
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Jonatan Erlich Andy Ram | debel | P 0:2 (4:6, 4:6) | Nie awansowali | Miejsca 17. - 32. | ||||
Żeglarstwo |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Maayan Dawidowicz | RS:X | 13 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 4 | 9 | 10 | 14 | 111 | 10. | |
Nufar Edelman | Laser Radial | 12 | 3 | 15 | 25 | 11 | 9 | 9 | 17 | – | 111 | 16. | ||
Nike Kornecki Vered Buskila | 470 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 15 | 6 | 66 | 66. | |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Szachar Zubari | RS:X | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 18 | 1 | 4 | 4 | 77 | ||
Gideon Kliger Udi Gal | 470 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 2 | 12 | 12 | – | 108 | 14. | |
M = Wyścig medalowy
Bibliografia |
- Tanzania at the 2008 Beijing Summer Games (ang.). Sports-reference.com. [dostęp 2015-05-30].
- LA84 Foundation - official olympic reports (ang.). la84foundation.org. [dostęp 2015-05-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-16)].
| |||||||||||
| ||||||||||||||