Portugalia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
| Portugalia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 | ||||||
| Kod MKOl | POR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | ||||||
| Chorąży | Nelson Évora | |||||
| Liczba zawodników | 77 w 16 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Portugalię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 reprezentowało 77 zawodników.
Był to 22. start reprezentacji Portugalii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład kadry
2.1 Badminton
2.1.1 Skoki na trampolinie
2.2 Judo
2.3 Jeździectwo
2.4 Kajakarstwo
2.5 Kolarstwo
2.5.1 Kolarstwo szosowe
2.6 Lekkoatletyka
2.7 Łucznictwo
2.8 Pływanie
2.9 Strzelectwo
2.10 Szermierka
2.11 Taekwondo
2.12 Tenis stołowy
2.13 Triathlon
2.14 Wioślarstwo
2.15 Żeglarstwo
3 Bibliografia
Zdobyte medale |
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| Nelson Évora | Trójskok mężczyzn | ||
| Vanessa Fernandes | Triathlon kobiet |
Skład kadry |
Badminton |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | Przeciwnik Punkty | |||
Marco Vasconcelos | gra pojedyncza | 0-2 (16:21, 14:21) | Nie awansował | 33. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | Przeciwniczka Punkty | |||
Ana Moura | gra pojedyncza | 0-2 (9:21, 13:21) | Nie awansowała | 33. | ||||
Skoki na trampolinie |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminacje - Pierwszy Układ | Eliminacje - Drugi Układ | Eliminacje - Razem | Pozycja | Finał - Pierwszy układ | Finał - Drugi Układ | Finał - Łącznie | Pozycja | |||
| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | |||||
Diogo Ganchinho | mężczyźni | 29,8 | 39,3 | 69,1 | 11. | Nie awansował | 11. | |||
Ana Rente | kobiety | 27,1 | 4,5 | 31,6 | 16. | Nie awansowała | 16. | |||
Judo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Pedro Dias | - 66 kg | W | W | P | P | Nie awansował | 9. | |||
João Pina | - 73 kg | W | P | Nie awansował | P | Nie awansował | 13. | |||
João Neto | - 81 kg | W | W | W | P | P | Nie awansował | 9. | ||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Pierwsza runda repasaży | Półfinał repasaży | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | ||
Ana Hormigo | - 48 kg | W | P | Nie awansowała | W | P | 7. | ||
Telma Monteiro | - 52 kg | W | P | P | Nie awansowała | 9. | |||
Jeździectwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | Wynik | Poz. | ||
Daniel Pinto | Ujeżdżenie indywidualnie | 63,003 | 32. | Nie awansował | |||
Carlos Pinto | 61,708 | 38. | Nie awansował | ||||
Miguel Duarte | Nie ukończył przejazdu | Nie awansował | |||||
Daniel Pinto Carlos Pinto |Miguel Duarte | Ujeżdżenie drużynowo | 63,063 61,003 - | Nie ukończyli konkurencji | ||||
Kajakarstwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał A/B | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Emanuel Silva | K-1 500m | 1:42,513 | 6. | 1:45,985 | 5. | Nie awansował | ||
K-1 1000m | 3:31,843 | 4. | 3:34,508 | 4. | Nie awansował | |||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Teresa Portela | K-1 500m | 1:53,761 | 6. | 1:54,831 | 6. | Nie awansowała | ||
Helena Rodrigues Beatriz Gomes | K-2 500m | 1:47,588 | 7. | 1:46,021 | 5. | Nie awansowały | ||
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
| Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
Nuno Ribeiro | wyścig ze startu wspólnego (m) | 6:26:17,0 | 27. |
André Cardoso | 6:39:42,0 | 71. |
Lekkoatletyka |
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Francis Obikwelu | 100 m | 10,25 | 1. | 10,09 | 3. | 10,10 | 6. | Nie awansował | |
Arnaldo Abrantes | 200 m | 21,46 | 8. | Nie awansował | |||||
Rui Pedro Silva | 10 000m | 29:09,03 | 34. | ||||||
Paulo Gomes | maraton | 2:18,15 | 30. | ||||||
Hélder Ornelas | 2:23,20 | 46. | |||||||
Edivaldo Monteiro | 400 m przez płotki | 49,89 | 6. | Nie awansował | |||||
Alberto Paulo | 3000 m z przeszkodami | 8:39,11 | 11. | Nie awansował | |||||
João Vieira | Chód 20 km | 1:25:05 | 32. | ||||||
Sérgio Vieira | 1:29:51 | 45. | |||||||
António Pereira | Chód 50 km | 3:48,12 | 11. | ||||||
Augusto Cardoso | 4:09,00 | 40. | |||||||
João Vieira | Nie stanął na starcie | ||||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Marco Fortes | pchnięcie kulą | 18,05 | 37. | Nie awansował | |
Nelson Évora | trójskok | 17,34 | 2. | 17,67 | |
Kobiety
Konkurencje biegowe
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Carmo Tavares | 800 m | 2:01,91 | 6. | Nie awansowała | |||||
Jéssica Augusto | 5000 m | 16:05,71 | 14. | Nie awansowała | |||||
Marisa Barros | maraton | 2:34:08 | 32. | ||||||
Ana Dias | 2:36:25 | 46. | |||||||
Inês Monteiro | Nie ukończyła biegu | ||||||||
Jéssica Augusto | 3000 m z przeszkodami | 9:30,23 | 5. | Nie awansowała | |||||
Sara Moreira | 9:34,39 | 10. | Nie awansowała | ||||||
Clarisse Cruz | 9:49,45 | 15. | Nie awansowała | ||||||
Ana Cabecinha | chód 20 km | 1:27:46 | 8. | ||||||
Vera Santos | 1:28:14 | 9. | |||||||
Susana Feitor | Nie ukończyła konkurencji | ||||||||
Konkurencje techniczne
| Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Vânia Silva | rzut młotem | 59,42 | 46. | Nie awansowała | |
Sílvia Cruz | rzut oszczepem | 57,06 | 24. | Nie awansowała | |
Sandra Tavares | skok o tyczce | 4,30 | 19. | Nie awansowała | |
Naide Gomes | skok w dal | 6,29 | 31. | Nie awansowała | |
Łucznictwo |
| Zawodnik | Konkurencja | Runda rankingowa | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Seed | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Nuno Pombo | indywidualnie (m) | 650 | 42. | 103:106 | Nie awansował | 50. | ||||
Pływanie |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Tiago Venâncio | 100m dowolnym | 50,30 | 7. | Nie awansował | 45. | ||
200m dowolnym | 1:50,24 | 8. | Nie awansował | 34. | |||
Fernando Costa | 1500m dowolnym | 15:32,55 | 8. | Nie awansował | 21. | ||
Pedro Oliveira | 200m grzbietem | 2:01,08 | 6. | Nie awansował | 28. | ||
200m motylkiem | 1:57,41 | 2. | Nie awansował | 24. | |||
Carlos Almeida | 200m klasycznym | 2:13,34 | 1. | Nie awansował | 32. | ||
Simão Morgado | 200m motylkiem | 52,80 | 3. | Nie awansował | 24. | ||
Diogo Carvalho | 200m zmiennym | 2:00,66 | 6. | Nie awansował | 18. | ||
Arsenyi Lavrentyev | 10 km | 2:03:39,6 | 22. | ||||
Kobiety
| Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Diana Gomes | 100m klasycznym | 1:10,02 | 3. | Nie awansowała | 26. | ||
200m klasycznym | 2:30,18 | 5. | Nie awansował | 29. | |||
Sara Oliveira | 100m motylkowym | 59,48 | 3. | Nie awansowała | 35. | ||
200m motylkowym | 2:10,14 | 3. | Nie awansowała | 19. | |||
Daniela Inácio | 10 km | 2:00:59,0 | 17. | ||||
Strzelectwo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
João Costa | ppn 60 | 579 | 17. | Nie awansował | |
pdw 60 | 549 | 33. | Nie awansował | ||
Manuel Silva | trap | 111 | 27. | Nie awansował | |
Szermierka |
- Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Débora Nogueira | floret indywidualnie | P 4:15 | Nie awansowała | 40. | ||||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Joaquim Videira | szpada indywidualnie | W 15:10 | P 9:15 | Nie awansował | 26. | |||
Taekwondo |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Pedro Póvoa | -58 kg | P (0:3) | Nie awansował | P (0-1) | Nie awansował | 7. | ||
Tenis stołowy |
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Marcos Freitas | gra pojedyncza (m) | 4:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:8, 11:6) | 2:4 (4:11, 11:6, 11:2, 3:11, 9:11, 6:11) | Nie awansował | 33. | |||||
Tiago Apolónia | 1:4 (11:2, 11:13, 4:11, 5:11, 10:12) | Nie awansował | 49. | |||||||
João Monteiro | 3:4 (11:5, 7:11, 7:11, 11:5, 9:11, 11:9, 7:11) | Nie awansował | 49. | |||||||
Triathlon |
| Zawodnik | Konkurencja | Pływanie (1.5 km) | Zmiana 1 | Jazda na rowerze (40 km) | Zmiana 2 | Bieg (10 km) | Czas | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pais | mężczyźni | 18:28 | 0:26 | 58:47 | 0:27 | 32:32 | 1:50:40,22 | 17. |
Duarte Marques | 18:20 | 0:226 | 59:06 | 0:27 | 36:47 | 1:55:06,57 | 45. | |
Vanessa Fernandes | kobiety | 19:53 | 0:29 | 1:04:18 | 0:33 | 34:21 | 1:59:34,63 |
Wioślarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repesaż | Półfinały C/D | Półfinały A/B | Finał C/D | Finał A/B | Miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
Pedro Fraga Nuno Mendes | LM2x | 6:24,35 | 3. | 6:39,07 | 1. | 6:39,23 | 6. | 6:28,47 | 2. | 8. | ||||
Żeglarstwo |
- Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
João Rodrigues | RS:X | 18 | 10 | 10 | 8 | 14 | 16 | 9 | 3 | 13 | 101 | 11. | ||
Gustavo Lima | Laser | 5 | 8 | 3 | 17 | 6 | 16 | 8 | 3 | 10 | 76 | 4. | ||
Arvalo Marinho Miguel Nunes | 470 | 2 | 8 | 15 | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 | 14 | 20 | 102 | 8. | |
Afonso Domingos Bernardo Plantier Santos | Star | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 72 | 8. | |
- Open
| Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M* | ||||
Jorge Lima Francisco Andrade | 49er | 12 | 7 | 9 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 | 100 | 11. | ||
M = Wyścig medalowy
Bibliografia |
- Portugal at the 2008 Beijing Summer Games (ang.). Sports-reference.com. [dostęp 2015-06-10].
- LA84 Foundation - official olympic reports (ang.). la84.org. [dostęp 2015-06-10].
| ||||||||
| ||||||||||||||