Castronuevo
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Zamora | ||
Alkad | Fermin Largo Turiño | ||
Powierzchnia | 48,09[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 274[1] 5,70 os./km² | ||
Kod pocztowy | 49127 | ||
Tablice rejestracyjne | ZA | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Castronuevo | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Castronuevo | |||
41°44′01″N 5°33′12″W/41,733611 -5,553333 | |||
Portal Hiszpania |
Castronuevo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León, o powierzchni 48,09[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 274[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|