Ponitz
Ponitz | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Powiat | Altenburger Land | |||
| Powierzchnia | 17,04 km² | |||
| Wysokość | 223 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 1 700 | |||
| • gęstość | 100 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 034493, 03762, 03764 | |||
Kod pocztowy | 04639 | |||
Tablice rejestracyjne | ABG | |||
Adres urzędu: Gößnitzer Straße 104639 Ponitz | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
50°51′N 12°25′E/50,850000 12,416667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Ponitz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land.
Niektóre zadania administracyjne realizowane są przez miasto Gößnitz, które pełni rolę "gminy realizującej" (niem. "erfüllende Gemeinde").
Bibliografia |
- Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt
| |||||||||||||||||