Południowa Afryka na letnich igrzyskach olimpijskich
Republika Południowej Afryki na letnich igrzyskach olimpijskich | ||||||
Kod MKOl | RSA | |||||
Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
|
Oficjalnie Południowoafrykańczycy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1904.
Do tej pory Republika Południowej Afryki występowała 19 razy na letnich igrzyskach olimpijskich[1].
Ze względu na stosowanie polityki apartheidu Republika Południowej Afryki została wykluczona z IO na wiele lat.
Medale dla RPA na letnich igrzyskach olimpijskich |
IO | Liczba zawodników | złoto | srebro | brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
IO 1904 | 8 | – | – | – | 0 |
IO 1908 | 14 | 1 | 1 | – | 2 |
IO 1912 | 21 | 4 | 2 | – | 6 |
IO 1920 | 39 | 3 | 4 | 3 | 10 |
IO 1924 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
IO 1928 | 24 | 1 | – | 2 | 3 |
IO 1932 | 12 | 2 | – | 3 | 5 |
IO 1936 | 32 | – | 1 | – | 1 |
IO 1948 | 35 | 2 | 1 | 1 | 4 |
IO 1952 | 64 | 2 | 4 | 4 | 10 |
IO 1956 | 50 | – | – | 4 | 4 |
IO 1960 | 55 | – | 1 | 2 | 3 |
IO 1992 | 93 | – | 2 | – | 2 |
IO 1996 | 84 | 3 | 1 | 1 | 5 |
IO 2000 | 127 | – | 2 | 3 | 5 |
IO 2004 | 106 | 1 | 3 | 2 | 6 |
IO 2008 | 134 | – | 1 | – | 1 |
IO 2012 | 125 | 3 | 2 | 1 | 6 |
IO 2016 | 137 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Bibliografia |
Baza danych
Przypisy |
↑ Stan z 08.07.2011
|
|