La Morra
La Morra | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Cuneo | |||
| Kod ISTAT | 004105 | |||
| Powierzchnia | 24 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2608 | |||
| • gęstość | 108,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0173 | |||
Kod pocztowy | 12064 | |||
Położenie na mapie Włoch La Morra | ||||
Strona internetowa | ||||
La Morra – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2608 osób, 108,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||