Murazzano
Murazzano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Cuneo | |||
| Kod ISTAT | 004145 | |||
| Powierzchnia | 27 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 856 | |||
| • gęstość | 31,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0173 | |||
Kod pocztowy | 12060 | |||
Położenie na mapie Włoch Murazzano | ||||
Strona internetowa | ||||
Murazzano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 856 osób, 31,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||