Mathi
Mathi | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001146 | |||
Powierzchnia | 7 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3960 | |||
• gęstość | 565,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10075 | |||
Położenie na mapie Włoch Mathi | ||||
45°16′N 7°32′E/45,266667 7,533333 | ||||
Strona internetowa |
Mathi – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3960 osób, 565,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|