Orio Canavese
Orio Canavese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001172 | |||
Powierzchnia | 7 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 781 | |||
• gęstość | 111,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Orio Canavese | ||||
45°20′N 7°52′E/45,333333 7,866667 | ||||
Strona internetowa |
Orio Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 781 osób, 111,6 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|