VfB Friedrichshafen
| |||
| Pełna nazwa | Verein für Bewegungsspiele Friedrichshafen | ||
| Barwy | niebiesko-białe | ||
| Data założenia | 1909 (klub) 1969 (sekcja siatkarska) | ||
| Liga | Bundesliga | ||
| Hala sportowa | ZF-Arena Friedrichshafen Meistershofener Str. 25 88045 Friedrichshafen | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Asystent trenera | |||
Strona internetowa | |||
VfB Friedrichshafen (pełna nazwa Verein für Bewegungsspiele Friedrichshafen) – niemiecki męski klub siatkarski z siedzibą w Friedrichshafen, utworzony w 1969 roku. W najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1987/1988. 12-krotny mistrz Niemiec i 10-krotny zdobywca krajowego pucharu, regularnie występujący w europejskich pucharach (m.in. triumfator Ligi Mistrzów 2006/2007).
Spis treści
1 Sukcesy
2 Zawodnicy
3 Polacy w klubie
4 Kadra
4.1 Sezon 2018/2019
4.2 Sezon 2017/2018
4.3 Sezon 2016/2017
4.4 Sezon 2015/2016
4.5 Sezon 2014/2015
4.6 Sezon 2013/2014
4.7 Sezon 2012/2013
4.8 Sezon 2011/2012
4.9 Sezon 2010/2011
4.10 Sezon 2009/2010
4.11 Sezon 2008/2009
4.12 Sezon 2007/2008
4.13 Sezon 2006/2007
5 Linki zewnętrzne
Sukcesy |
Mistrzostwa Niemiec:
(7x): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015
(8x): 1994, 1997, 2004, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018
(4x): 1992, 1993, 1996, 2003
Puchar Niemiec:
(15x): 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018
Puchar Europy Mistrzów Klubowych / Liga Mistrzów:
(1x): 2007
(1x): 2000
(1x): 1999
Puchar Challenge:
(1x): 1994
Superpuchar Niemiec:
(3x): 2016, 2017, 2018
Zawodnicy |
Polacy w klubie |
| Imię i nazwisko | Lata gry |
|---|---|
| Marian Kardas | |
| Bartłomiej Bołądź | 2017- |
Kadra |
Sezon 2018/2019 |
Pierwszy trener:
Vital Heynen
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 2 | 1994 | 185 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1993 | 201 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 5 | 1996 | 193 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 6 | 1997 | 193 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 7 | 1993 | 186 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1990 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 9 | 1990 | 204 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 11 | 1994 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 12 | 1995 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 14 | 1996 | 191 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 1980 | 191 | 4 rozgrywającyrozgrywający |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1993 | 201 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 5 | 1996 | 193 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 7 | 1993 | 186 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1996 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 9 | 1990 | 204 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 10 | 1982 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1994 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 12 | 1995 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 16 | 1991 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 17 | 1988 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający |
Sezon 2016/2017 |
Pierwszy trener:
Vital Heynen
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1993 | 201 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 5 | 1996 | 193 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 6 | 1993 | 202 | 1 atakującyatakujący | |
| 7 | 1993 | 186 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1991 | 201 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 10 | 1982 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1994 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 12 | 1995 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 14 | 1994 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 15 | 1986 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 17 | 1988 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1989 | 196 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1989 | 192 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 5 | 1989 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 6 | 1993 | 202 | 1 atakującyatakujący | |
| 7 | 1985 | 195 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 8 | 1981 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 9 | 1984 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 10 | 1982 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1995 | 180 | 5 liberolibero | |
| 12 | 1995 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1984 | 205 | 1 atakującyatakujący | |
| 14 | 1987 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 15 | 1997 | 193 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 17 | 1988 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający |
Sezon 2014/2015 |
Pierwszy trener:
Stelian Moculescu
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1989 | 196 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1990 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 5 | 1982 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 6 | 1993 | 202 | 1 atakującyatakujący | |
| 7 | 1990 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 8 | 1985 | 207 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 9 | 1995 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 10 | 1990 | 187 | 5 liberolibero | |
| 11 | 1993 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 13 | 1984 | 205 | 1 atakującyatakujący | |
| 14 | 1987 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 16 | 1989 | 183 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 17 | 1993 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1989 | 204 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1987 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 5 | 1990 | 204 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 8 | 1985 | 207 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 9 | 1992 | 197 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 10 | 1990 | 187 | 5 liberolibero | |
| 11 | 1993 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 12 | 1985 | 205 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1977 | 201 | 1 atakującyatakujący | |
| 14 | 1987 | 200 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 16 | 1983 | 207 | 1 atakującyatakujący | |
| 17 | 1993 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 18 | 1994 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
Sezon 2012/2013 |
Pierwszy trener:
Stelian Moculescu
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | 192 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 5 | 1984 | 192 | 5 liberolibero | |
| 6 | 1980 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 7 | 1989 | 194 | 1 atakującyatakujący | |
| 8 | 1985 | 207 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 9 | 1992 | 197 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 10 | 1987 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1991 | 201 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 13 | 1977 | 201 | 1 atakującyatakujący | |
| 16 | 1978 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 18 | 1994 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | 199 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 2 | 1979 | 195 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1989 | 207 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 5 | 1984 | 192 | 5 liberolibero | |
| 6 | 1980 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 7 | 1987 | 202 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1990 | 210 | 1 atakującyatakujący | |
| 9 | 1992 | 197 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 10 | 1987 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1985 | 211 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 14 | 1984 | 203 | 1 atakującyatakujący | |
| 16 | 1978 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
Sezon 2010/2011 |
Pierwszy trener:
Stelian Moculescu
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | 195 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 2 | 1990 | 204 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1987 | 192 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1982 | 193 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 5 | 1984 | 192 | 5 liberolibero | |
| 7 | 1987 | 202 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1990 | 210 | 1 atakującyatakujący | |
| 9 | 1980 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 10 | 1987 | 192 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 11 | 1985 | 211 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 14 | 1984 | 205 | 1 atakującyatakujący | |
| 15 | 1989 | 202 | 3 środkowyśrodkowy |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | 197 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 2 | 1990 | 204 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1984 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 4 | 1982 | 193 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 5 | 1984 | 192 | 5 liberolibero | |
| 6 | 1987 | 210 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 7 | 1982 | 196 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1986 | 195 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 9 | 1984 | 201 | 1 atakującyatakujący | |
| 10 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 11 | 1985 | 211 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 14 | 1984 | 205 | 1 atakującyatakujący | |
| 15 | 1989 | 202 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 16 | 1978 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
Sezon 2008/2009 |
Pierwszy trener:
Stelian Moculescu
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 202 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 2 | 1986 | 201 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1984 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 4 | 1982 | 193 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 5 | 1986 | 198 | 1 atakującyatakujący | |
| 6 | 1975 | 196 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 7 | 1982 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1986 | 195 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 9 | 1984 | 201 | 1 atakującyatakujący | |
| 10 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 11 | 1979 | 190 | 5 liberolibero | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 16 | 1978 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
|
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 202 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 2 | 1986 | 201 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1979 | 198 | 1 atakującyatakujący | |
| 4 | 1982 | 193 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 5 | 1982 | 189 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 6 | 1979 | 192 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 7 | 1982 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1984 | 197 | 1 atakującyatakujący | |
| 9 | 1984 | 203 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 10 | 1989 | 182 | 5 liberolibero | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 16 | 1978 | 194 | 2 przyjmującyprzyjmujący |
Sezon 2006/2007 |
Pierwszy trener:
Stelian Moculescu
| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 202 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 2 | 1986 | 201 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 3 | 1981 | 187 | 5 liberolibero | |
| 4 | 1982 | 193 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 5 | 1982 | 194 | 4 rozgrywającyrozgrywający | |
| 6 | 1985 | 197 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 7 | 1982 | 198 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 8 | 1984 | 195 | 1 atakującyatakujący | |
| 9 | 1985 | 207 | 3 środkowyśrodkowy | |
| 10 | 1983 | 200 | 1 atakującyatakujący | |
| 11 | 1979 | 199 | 2 przyjmującyprzyjmujący | |
| 12 | 1978 | 195 | 3 środkowyśrodkowy |
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona klubu (niem.)
| ||||||