Blingel
Blingel | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Montreuil | |||
Kod INSEE | 62142 | |||
Powierzchnia | 3,21 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 122 | |||
• gęstość | 38 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62770 | |||
Położenie na mapie Francji Blingel | ||||
50°25′N 2°09′E/50,416667 2,150000 | ||||
Portal Francja |
Blingel – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 122 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 38 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Blingel plasuje się na 1080. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 826.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|